TRANINCORSA 2023 - 9^ prova Corripuglia

17/09/2023
Numero iscritti
1181

Per la rilevazione degli arrivi del Campionato Corripuglia 2023 verranno utilizzati, a partire dalla prima prova di Putignano 19/3/2023,  dei nuovi micro chip e dei nuovi pettorali.

 

E’ pertanto intuibile che i tag utilizzati sino all’ultima prova del 2022 saranno disabilitati; si invitano comunque le Società a restituire i vecchi tag alla Fidal Puglia.  

 

Alla prima prova del 2023 (Putignano 19/3/2023) ad ogni iscritto verrà consegnato un nuovo kit contenente il nuovo micro chip e n. 1  pettorale  (un secondo pettorale verrà consegnato nella seconda metà della stagione).

 

Il kit verrà consegnato man mano a coloro che gareggeranno per la prima volta.

 

Il costo del nuovo chip è fissato in € 2,00 pro-capite ed il relativo pagamento avverrà, come segue:

 

-          per le Società affiliate della Puglia con addebito sul conto online Fidal in due tranche (la prima entro fine giugno, la seconda al termine del campionato) sulla base delle rilevazioni   statistiche di partecipazione;

-          per le Società affiliate di fuori regione e per i titolari di Runcard non è previsto il pagamento in contanti per nessuna gara del CampionatoL’unica forma è il pagamento con bonifico bancario omnicomprensivo (da eseguirsi entro il giovedì precedente la gara) specificando in causale:

a) numero degli iscritti (con o senza pacco gara);

b) numero dei chip  

(es. codsoc n. 5 atleti con pacco gara n. 2 senza pacco gara - n. 7 chip).

La copia della contabile deve essere inviata alla Società organizzatrice sulla casella e-mail indicata nel regolamento.

Le Società organizzatrici provvederanno a versare le quote dei chip delle Società di fuori regione e dei titolari di Runcard contestualmente al pagamento delle altre tasse federali.

 

 

Lo smarrimento di chip e/o pettorale comporta la sua riemissione e va comunicato entro il mercoledì precedente la gara alla casella cr.puglia@fidal.it  Il costo della riemissione è di € 5,00.

Le Società organizzatrici sono tenute a restituire alla Segreteria di gara i kit eventualmente non ritirati.

Nella giornata di gara non sarà possibile fornire chip e pettorale e la partecipazione alla gara senza chip e pettorale comporterà il non inserimento in classifica.

 

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti  rinnovati oltre gli orari indicati.


Vi ricordiamo inoltre di controllare dopo ogni iscrizione che gli atleti risultino nell'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
6 SM45 1 721 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:19:05
11 SM45 3 1615 CANNONE LUCA 1975 A.MARATONETI ANDRIESI 01:21:04
12 SM45 4 1609 BOTTALICO FRANCESCO 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:21:11
15 SM45 5 816 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:22:23
16 SM45 6 722 FRANCOLINO ANTONIO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:22:30
21 SM45 2 129 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:23:58
22 SM45 7 755 SAVOIA ANTONELLO 1975 BITONTO SPORTIVA 01:24:07
23 SM45 8 2426 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:24:16
28 SM45 9 3045 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:24:42
35 SM45 10 2420 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:26:06
36 SM45 11 2009 NOTARANGELO DONATO 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:26:15
39 SM45 5 2414 PERRICCI VINCENZO 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:26:45
40 SM45 12 3302 SCARDIGNO GIUSEPPE 1974 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 01:26:52
46 SM45 14 1084 GERICO ALESSIO 1975 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:27:58
58 SM45 15 1710 PALLOTTA GIANFRANCO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:28:53
59 SM45 16 3205 DI MAURO VITO 1975 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:29:03
67 SM45 10 1954 CASCAVILLA GIOVANNI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:29:57
68 SM45 11 1668 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:29:58
72 SM45 18 2002 GIAMPAOLO NICOLO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:30:05
80 SM45 19 2199 CLEMENTE GIUSEPPE 1976 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:30:31
83 SM45 20 796 GIULIANO GIOVANNI 1976 STRARUNNERS BARI 01:30:38
84 SM45 21 2536 ZAGARIA MICHELE 1975 BARLETTA SPORTIVA 01:30:39
88 SM45 22 3219 CASSANO NICOLA 1978 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:31:11
89 SM45 23 1732 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:31:16
90 SM45 24 1070 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:31:23
94 SM45 17 1613 LISI ALESSANDRO 1979 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:31:58
99 SM45 25 960 SOFIA ANTONIO 1977 OSTUNI RUNNER'S 01:32:23
102 SM45 26 3141 BRUNO SIMONE 1977 LA PIETRA 01:32:48
105 SM45 27 2152 VACCA ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:33:14
117 SM45 29 2206 CAPUTI MASSIMO 1976 ASD NEW FITCENTER2.0 01:34:18
124 SM45 30 2003 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:34:37
126 SM45 24 87 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:34:46
127 SM45 31 105 INTINI DANIELE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:34:47
128 SM45 32 517 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:34:56
146 SM45 34 901 DEMOLA ANGELO 1977 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:35:47
147 SM45 35 2515 VALERIO MICHELE 1978 BARLETTA SPORTIVA 01:35:56
155 SM45 29 545 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:36:34
157 SM45 30 364 PEDOTE GIACOMO 1979 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:36:43
162 SM45 37 3295 ANDREI ALESSANDRO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:37:14
163 SM45 38 3305 LIUZZI TOMMASO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:37:15
166 SM45 39 3247 MAURO PASQUALE 1978 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 01:37:28
169 SM45 40 3304 D'ONGHIA ANGELO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:37:36
176 SM45 33 2188 VIOLANTE GIACOMO 1979 BITETTO RUNNERS A.S.D. 01:38:08
177 SM45 41 256 MINOIA PIETRO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:38:10
179 SM45 42 1821 CACUCCI PASQUALE 1977 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:38:15
180 SM45 43 2004 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:38:18
184 SM45 44 747 NOVIELLO ANDREA 1976 BITONTO SPORTIVA 01:38:30
188 SM45 39 2245 SALAMINA TOMMASO 1979 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 01:38:41
199 SM45 46 287 VALENTE ALESSANDRO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:39:18
201 SM45 47 3331 BUONOCORE VINCENZO 1977 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 01:39:22
202 SM45 48 3319 LA GRASTA ROBERTO 1976 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:39:28
206 SM45 49 2328 RUSSO ANTONINO 1976 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:39:42
207 SM45 41 170 IACOBONE MICHELE 1979 ATLETICA PRO CANOSA 01:39:43
212 SM45 45 1700 CECCA SAVERIO 1979 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:39:54
213 SM45 50 1375 ZEVERINO FILIPPO 1976 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:39:54
222 SM45 51 723 ACHILLE DAMIANO 1978 BITONTO SPORTIVA 01:40:09
224 SM45 48 2061 ANGELINI FABIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:40:10
225 SM45 49 438 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:40:10
226 SM45 50 2062 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:40:11
231 SM45 52 3067 SCARCELLI FELICE 1975 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:40:22
238 SM45 53 2950 DI PALMA RICCARDO STEFANO 1976 A.S.D. TRANI MARATHON 01:40:38
242 SM45 54 1508 PASTORE VITO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:40:43
249 SM45 55 3299 SCOMMEGNA SALVATORE 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:40:52
250 SM45 54 1292 MARINARO DOMENICO 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:40:53
251 SM45 56 3214 LOPOPOLO GIACINTO 1976 ASD NEW FITCENTER2.0 01:40:54
252 SM45 57 2402 CORMIO BERARDINO 1976 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA 01:40:55
257 SM45 58 872 RODIO VITO 1975 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:41:13
258 SM45 59 1188 CASTELLANA GIUSEPPE 1978 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:41:16
274 SM45 61 1273 QUARTO SABINO 1977 ATLETICA PRO CANOSA 01:42:22
275 SM45 62 2784 BRAIONE PASQUALE 1976 TARANTO SPORTIVA 01:42:23
284 SM45 63 1272 PISTILLI ALFONSO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:42:50
290 SM45 64 1596 OTTONELLI FABIO 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:43:03
293 SM45 65 1763 LICINIO DOMENICO 1975 BITONTO SPORTIVA 01:43:12
296 SM45 66 3199 LAMPARELLI GIOVANNI 1977 ACQUAMARINA PALESE 01:43:19
303 SM45 68 138 PUGLIESE ANGELO 1975 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:43:37
306 SM45 69 2139 SCHIAVONE PAOLO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:43:45
311 SM45 68 1304 DI BELLO NICOLA 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:44:02
317 SM45 72 3230 MATTEUCCI GIUSEPPE 1976 A.S.D. FOGGIA RUNNING 01:44:21
321 SM45 73 3218 DE MANNO ROBERTO 1975 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:44:29
323 SM45 74 3267 MANNARA MARCO 1977 RunCard 01:44:33
336 SM45 75 1914 ANTONANTE NICOLA 1976 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:45:04
337 SM45 70 3052 LOSPINOSO MASSIMO 1979 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:45:05
339 SM45 76 591 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:45:07
340 SM45 77 3094 LOSITO PAOLO 1976 A.MARATONETI ANDRIESI 01:45:09
356 SM45 79 553 RONCONI UMBERTO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:45:32
360 SM45 80 2492 VENTURA SERGIO 1977 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:45:43
373 SM45 82 157 DE SALVIA ALESSANDRO 1976 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:46:18
382 SM45 83 2862 LATORRE CARLO 1975 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:46:44
384 SM45 84 2178 PROFETA PIERINO 1978 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:46:51
385 SM45 85 2166 DE PINTO GIUSEPPE 1977 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:46:51
392 SM45 86 3123 DE GENNARO MATTEO 1975 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:47:14
394 SM45 87 3139 PATRUNO GIOVANNI 1975 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:47:19
416 SM45 90 1261 DI PALMA ANTONIO 1975 ATLETICA PRO CANOSA 01:48:12
423 SM45 91 3146 RUGGIERI SERGIO 1978 BARLETTA SPORTIVA 01:48:23
430 SM45 92 917 OLIVE STEFANO 1978 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:48:44
431 SM45 93 608 LOIZZO VINCENZO 1978 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:48:45
433 SM45 94 2019 DAMBROSIO GIANCARLO 1977 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:48:51
434 SM45 95 2384 NARDELLI VITO 1974 RunCard 01:48:51
437 SM45 84 1841 DE PALMA CATALDO 1979 DORANDO PIETRI 01:49:03
443 SM45 96 2996 SERAFINO LUCIANO 1975 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:49:21
448 SM45 98 95 DELIZIA GIANNI 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:49:40
450 SM45 99 511 DURSI STEFANO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:49:40
456 SM45 100 3129 CARDILLO PAOLO 1977 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:49:56
466 SM45 101 2579 CAIATI NICOLA 1977 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:50:10
468 SM45 87 3134 DI MOLFETTA VINCENZO 1979 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:50:11
479 SM45 102 3249 VETRANO SEVERINO 1975 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' 01:50:44
488 SM45 103 2491 TRITTO VINCENZO 1976 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:51:26
496 SM45 104 2015 DI LERNIA FRANCESCO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:51:53
497 SM45 105 516 GIGANTE FRANCESCO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:51:55
509 SM45 91 3104 AURORA PASQUALE 1979 A.S.D. TRANI MARATHON 01:52:27
536 SM45 106 1694 LOPRIORE ALESSANDRO 1977 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:53:40
538 SM45 108 2581 CINQUINO FABIO 1976 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:53:45
545 SM45 109 1069 PIZZOLLA PIETRO 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:54:05
547 SM45 95 1262 FLORA NICOLA 1979 ATLETICA PRO CANOSA 01:54:12
552 SM45 110 911 LOMBARDI MARCO 1976 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:54:32
567 SM45 112 565 BONGALLINO FRANCESCO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:55:22
575 SM45 113 3318 FRUSCIO LUIGI 1977 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 01:55:44
591 SM45 114 3275 LUCENTE ROCCO 1977 RunCard 01:56:30
596 SM45 115 2994 LOMBARDI BIAGIO CHRISTIAN 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:56:38
609 SM45 117 173 PACIOLLA MARIO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:57:30
610 SM45 118 1707 IODICE LUIGI 1976 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:57:34
611 SM45 119 1542 PORTOGHESE GAETANO 1978 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:57:49
612 SM45 101 3311 APORTONE FRANCESCO 1979 STRARUNNERS BARI 01:57:53
619 SM45 120 735 DEPALO STEFANO 1976 BITONTO SPORTIVA 01:58:21
629 SM45 121 2093 MARIANO VITO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:58:58
631 SM45 122 3268 DE NICOLO PIETRO AUGUSTO 1974 RunCard 01:59:06
640 SM45 123 2595 DIPAOLA RUGGERO 1977 FUTURATHLETIC TEAM APULIA 01:59:37
642 SM45 124 2497 FILANNINO VINCENZO 1975 BARLETTA SPORTIVA 01:59:39
645 SM45 104 1419 LACIRIGNOLA GABRIELE 1979 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:59:42
657 SM45 125 3054 AMATO MICHELE 1978 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 02:00:21
658 SM45 107 881 SPECIALE LEONARDO 1979 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 02:00:23
659 SM45 126 3216 SERPIERI CARLO 1978 ASD NEW FITCENTER2.0 02:00:25
661 SM45 127 1900 CAPANO RAFFAELE 1976 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 02:00:29
674 SM45 111 3243 MUROLO DAMIANO 1979 G.S. ATHLOS MATERA 02:01:33
689 SM45 128 3108 DE FEUDIS MASSIMO 1978 A.S.D. TRANI MARATHON 02:02:05
695 SM45 113 2479 DI PIERRO FRANCESCO 1979 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 02:02:20
700 SM45 129 833 ZACCARIA VITO 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 02:02:29
704 SM45 115 2756 MASTROMATTEO DOMENICO 1979 BITONTO SPORTIVA 02:02:54
706 SM45 130 3105 SCANDAMARRO GIUSEPPE 1977 A.S.D. TRANI MARATHON 02:03:00
711 SM45 131 751 SANTORO VITO ANTONIO 1975 BITONTO SPORTIVA 02:03:31
726 SM45 133 3269 MACCHIA GIUSEPPE NICOLA PAOLO 1974 RunCard 02:04:19
742 SM45 134 3061 ARBORE ANTONIO 1976 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 02:05:24
752 SM45 135 1073 STASOLLA DONATO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 02:06:05
753 SM45 119 2103 SIDERI LUIGI 1979 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 02:06:08
755 SM45 136 227 LEOCI ANGELO 1975 ATLETICA MONOPOLI 02:06:33
757 SM45 137 3209 ROTUNNO MARIANO 1977 ALL TRI SPORTS A.S.D. 02:06:41
758 SM45 138 2157 SARACINO RAFFAELE 1977 BITONTO SPORTIVA 02:06:45
775 SM45 141 243 BIANCO GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 02:07:40
790 SM45 144 1585 CORATELLA FRANCESCO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 02:09:29
791 SM45 145 207 DE COSMO NICOLA 1975 BARI ROAD RUNNERS CLUB 02:09:31
794 SM45 146 1813 FAVA PIETRO 1976 ASD AVIS MOLA RUNNING 02:09:47
819 SM45 147 788 DE MATTIA MICHELE 1978 A.S.D. LA FENICE 02:11:37
822 SM45 148 3195 DI FIDIO NICOLA 1976 ACQUAMARINA PALESE 02:12:00
826 SM45 149 236 VERNA VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 02:12:30
832 SM45 150 3109 D'ERCOLE TOMMASO 1978 A.S.D. TRANI MARATHON 02:12:59
833 SM45 151 3237 RENNA DAVIDE 1976 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 02:13:07
837 SM45 152 2263 MOLINARO GIUSEPPE 1975 BERNALDA RUNNER'S 02:13:28
841 SM45 153 219 COLELLA VITO 1975 ATLETICA MONOPOLI 02:13:43
858 SM45 126 2499 CARBONE MICHELE 1979 BARLETTA SPORTIVA 02:14:55
869 SM45 154 2776 LASORSA PASQUALE 1975 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 02:15:53
873 SM45 155 3255 MILELLA MARCO 1975 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 02:16:21
879 SM45 156 1643 SAVINO DONATO 1976 AVIS IN CORSA CONVERSANO 02:17:25
884 SM45 157 3271 SANTOVITO MICHELE 1977 RunCard 02:18:22
889 SM45 158 3160 SFREGOLA ANTONIO 1978 BARLETTA SPORTIVA 02:19:07
911 SM45 159 3280 VALENTINI DOMENICO 1974 RunCard 02:20:43
930 SM45 161 384 L'ABBATE LUIGI 1977 AVIS IN CORSA CONVERSANO 02:24:08
940 SM45 162 2739 TANDOI LORENZO 1977 RunCard 02:25:41
1011 SM45 167 1887 GENTILE TOMMASO 1975 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 02:57:25
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
RIGLIETTI MICHELE Categoria SM50 ASD RUNNING CASSANO VENTI18
LIONETTI COSIMO Categoria SM50 ASD RUNNING CASSANO VENTI18
CASSANO IGNAZIO Categoria SM45 ASD RUNNING CASSANO VENTI18
MATERA ANTONIO Categoria SM45 BARLETTA SPORTIVA
PAPARELLA SALVATORE Categoria SM65 BARLETTA SPORTIVA
Cookies Settings