Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 2003,00 0,00 16
2 SM50 FORTE VITO (HAPPY) 1937,00 0,00 16
3 SM50 DAMIANI DONATO (LEVANTE) 1797,00 0,00 13
4 SM50 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 1777,00 0,00 16
5 SM45 TINELLI GIOVANNI (NOCINCORSA) 1754,00 0,00 15
6 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1725,00 0,00 14
7 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1697,00 0,00 14
8 SM45 FRANCOLINO ANTONIO (DYNAMYK) 1671,00 0,00 14
9 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 1667,00 0,00 15
10 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 1663,00 0,00 15
11 SM45 MELE GIUSEPPE (DYNAMYK) 1643,00 0,00 13
12 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 1608,00 0,00 14
13 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 1596,00 0,00 15
14 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 1595,00 0,00 15
15 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 1592,00 0,00 13
16 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 1589,00 0,00 15
17 SM45 ZEVERINO FILIPPO (MUMS) 1577,00 0,00 15
18 SM50 LANZELLOTTA PIETRO (POLISP FASAN) 1575,00 0,00 16
19 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 1560,00 0,00 16
20 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 1557,00 0,00 15
21 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 1546,00 0,00 13
22 SM55 FERRANTE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 1543,00 0,00 14
23 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 1532,00 0,00 14
24 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 1521,00 0,00 14
25 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 1509,00 0,00 13
26 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 1484,00 0,00 11
27 SM50 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 1453,00 0,00 15
28 SM50 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 1448,00 0,00 13
29 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 1420,00 0,00 15
30 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 1412,00 0,00 12
31 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 1411,00 0,00 13
32 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 1401,00 0,00 13
33 SM50 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 1372,00 0,00 15
34 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 1350,00 0,00 11
35 SM50 CONENNA DOMENICO (AVIS MOLA) 1333,00 0,00 12
36 SM45 INTINI DANIELE (ASD AMATORI) 1328,00 0,00 14
37 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 1313,00 0,00 12
38 SM50 STASOLLA ENZO (MUMS) 1300,00 0,00 11
39 SM40 MIRIZZI VINCENZO (ASD AMATORI) 1297,00 0,00 16
40 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 1296,00 0,00 13
41 SM45 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 1292,00 0,00 16
42 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 1292,00 0,00 16
43 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 1284,00 0,00 16
44 SM45 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 1283,00 0,00 13
45 SM50 DI COSMO GIOVANNI (ATL.TOM.ASSI) 1283,00 0,00 9
46 SM45 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 1278,00 0,00 11
47 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 1274,00 0,00 15
48 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 1264,00 0,00 13
49 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 1249,00 0,00 16
50 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 1246,00 0,00 16
51 SM55 BIASI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 1242,00 0,00 15
52 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 1201,00 0,00 13
53 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 1195,00 0,00 12
54 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 1195,00 0,00 10
55 SM50 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 1194,00 0,00 15
56 SM55 ELEFANTE PASQUALE (ASD AMATORI) 1191,00 0,00 13
57 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 1190,00 0,00 16
58 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 1182,00 0,00 14
59 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 1181,00 0,00 13
60 SM40 LUCARELLA MARTINO (VALLED'ITRIA) 1173,00 0,00 16
61 SM60 RICCO NICOLO (ATL. MONPOLI) 1169,00 0,00 16
62 SM45 BELLOMO NICOLA (ATL. MONPOLI) 1142,00 0,00 10
63 SM55 IACOVAZZI FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 1121,00 0,00 12
64 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 1105,00 0,00 16
65 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 1097,00 0,00 14
66 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 1096,00 0,00 14
67 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 1085,00 0,00 14
68 SM60 GALLIZIA PAOLO (ATL. MONPOLI) 1084,00 0,00 16
69 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 1082,00 0,00 12
70 SM45 BIANCO GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 1073,00 0,00 15
71 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 1029,00 0,00 8
72 SM45 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 1025,00 0,00 10
73 SM45 ANGELILLO LEONARDO (GIOIARUNNING) 1019,00 0,00 10
74 SM50 MASIELLO INNOCENZO (POD.CAROSINO) 1015,00 0,00 8
75 SM45 SETTE CLAUDIO (MUMS) 1015,00 0,00 14
76 SM45 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 1011,00 0,00 8
77 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 1011,00 0,00 8
78 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 1010,00 0,00 9
79 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 1010,00 0,00 11
80 SM50 MAGRI DOMENICO (ATL. MESAGNE) 1010,00 0,00 11
81 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 1003,00 0,00 10
82 SM45 VALENTE ALESSANDRO (ATL.TOM.ASSI) 999,00 0,00 11
83 SM45 MINOIA PIETRO (ATL. MONPOLI) 995,00 0,00 15
84 SM55 PORFIDO VITANGELO (MUMS) 994,00 0,00 10
85 SM60 RIEFOLO LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 990,00 0,00 14
86 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 988,00 0,00 7
87 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 984,00 0,00 12
88 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 978,00 0,00 12
89 SM60 CAPUTO DAVIDE (POD.CAROSINO) 976,00 0,00 14
90 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 976,00 0,00 9
91 SM55 DAPRILE VITO MAURO (NADIRONTHERO) 974,00 0,00 11
92 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 971,00 0,00 9
93 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 957,00 0,00 15
94 SM55 CREATORE NICOLA (AICC) 952,00 0,00 9
95 SM45 SAVOIA ANTONELLO (BITONTO SPOR) 945,00 0,00 8
96 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 944,00 0,00 10
97 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 943,00 0,00 8
98 SM45 NICOLAU NICOLA (TARANTO SPOR) 943,00 0,00 10
99 SM60 PALUMBO VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 942,00 0,00 14
100 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 935,00 0,00 13
101 SM40 LIPPOLIS MAURIZIO (ASD AMATORI) 926,00 0,00 14
102 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 920,00 0,00 9
103 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 918,00 0,00 9
104 SM50 PALMISANO CLAUDIO (TA438) 917,00 0,00 8
105 SM50 ZINGARELLI FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 909,00 0,00 11
106 SM40 CECCA SAVERIO (MUMS) 907,00 0,00 13
107 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 906,00 0,00 9
108 SM50 CORRIERI MAURIZIO (ATL.TOM.ASSI) 904,00 0,00 9
109 SM60 AGHZALA LOTFI (ATL.TOM.ASSI) 902,00 0,00 15
110 SM45 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 895,00 0,00 13
111 SM50 CASCELLA VINCENZO (ASD) 894,00 0,00 10
112 SM60 GALLIZIA ENZO (ATL. MONPOLI) 892,00 0,00 15
113 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 886,00 0,00 7
114 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 886,00 0,00 11
115 SM50 MICUCCI ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 885,00 0,00 12
116 SM55 ANGARANO SAVERIO (ATL.TOM.ASSI) 878,00 0,00 9
117 SM50 MONTAGNA VINCENZO (BITONTO SPOR) 877,00 0,00 7
118 SM45 DEMOLA ANGELO (POLISP FASAN) 876,00 0,00 9
119 SM55 LOSAVIO VITO (ASD AMATORI) 875,00 0,00 11
120 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 874,00 0,00 12
121 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 871,00 0,00 10
122 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 868,00 0,00 12
123 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 867,00 0,00 12
124 SM40 ABBATANTUONO GAETANO (ATL. MONPOLI) 866,00 0,00 12
125 SM60 DE LUCA VITO (MON) 865,00 0,00 13
126 SM40 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 862,00 0,00 11
127 SM60 CAPORALE COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 854,00 0,00 12
128 SM45 LOMBARDI MARCO (POLISP FASAN) 845,00 0,00 14
129 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 842,00 0,00 11
130 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 841,00 0,00 7
131 SM45 CLEMENTE GIUSEPPE (AVIS MOLA) 839,00 0,00 8
132 SM55 LAVARRA GREGORIO (LA FENICE) 837,00 0,00 7
133 SM45 SILVANO PAOLO (HAPPY) 828,00 0,00 9
134 SM55 TRAVISANI GIACOMO (ATL.TOM.ASSI) 827,00 0,00 10
135 SM60 INTRONA VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 818,00 0,00 15
136 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 813,00 0,00 15
137 SM50 LILLO VITO (BITONTO SPOR) 803,00 0,00 8
138 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 801,00 0,00 12
139 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 798,00 0,00 6
140 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 798,00 0,00 15
141 SM45 PAPAGNO PANTALEO (ATL.TOM.ASSI) 794,00 0,00 7
142 SM60 CALDERARO VITTORIO (ATL. MONPOLI) 790,00 0,00 14
143 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 789,00 0,00 14
144 SM60 INTRONA ATTILIO (ATL.TOM.ASSI) 777,00 0,00 12
145 SM55 PAZIENZA ARCANGELO (AA ACQUAVIVA) 776,00 0,00 7
146 SM40 TIEVOLI ANTONIO (S.G.BOSCO) 776,00 0,00 13
147 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 773,00 0,00 6
148 SM40 DEL VECCHIO GIANFRANCO (FREERUNMOL) 771,00 0,00 8
149 SM45 PUGLIESE ANGELO (ASD AMATORI) 769,00 0,00 10
150 SM45 ANTONANTE NICOLA (IKKOS) 764,00 0,00 9
151 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 764,00 0,00 11
152 SM45 OTTONELLI FABIO (ATL.TOM.ASSI) 763,00 0,00 6
153 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 761,00 0,00 7
154 SM50 DI GESO VITO (ATL.TOM.ASSI) 757,00 0,00 10
155 SM55 GELSOMINO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 754,00 0,00 8
156 SM45 PACIOLLA MARIO (PROCANOSA) 751,00 0,00 15
157 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 751,00 0,00 9
158 SM45 CANNONE LUCA (AMA) 746,00 0,00 5
159 SM55 DINARDO MICHELE (ATL.TOM.ASSI) 746,00 0,00 12
160 SM50 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 744,00 0,00 14
161 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 738,00 0,00 7
162 SM45 ACHILLE DAMIANO (BITONTO SPOR) 738,00 0,00 7
163 SM50 RISERBATO LUIGI NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 737,00 0,00 8
164 SM55 PELLEGRINO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 732,00 0,00 8
165 SM55 NICASSIO LEONARDO (AA ACQUAVIVA) 729,00 0,00 7
166 SM45 PISTILLI ALFONSO (PROCANOSA) 726,00 0,00 8
167 SM40 DELFINE PIERO (ASD AMATORI) 724,00 0,00 14
168 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 723,00 0,00 13
169 SM40 ANGELINI SERGIO (FREERUNMOL) 722,00 0,00 13
170 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 717,00 0,00 13
171 SM50 METTA ALBERTO (PROCANOSA) 717,00 0,00 6
172 SM60 FLORIO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 716,00 0,00 12
173 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 716,00 0,00 7
174 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 714,00 0,00 8
175 SM45 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 713,00 0,00 8
176 SM45 LONGO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 713,00 0,00 6
177 SM50 DE PASQUALE VITO (BITRITTO) 711,00 0,00 6
178 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 711,00 0,00 6
179 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 709,00 0,00 6
180 SM45 ETTORRE DONATO (TA438) 708,00 0,00 6
181 SM60 NUDO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 706,00 0,00 16
182 SM45 NOVIELLO ANDREA (BITONTO SPOR) 704,00 0,00 6
183 SM55 FIORE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 702,00 0,00 10
184 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 700,00 0,00 8
185 SM45 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 700,00 0,00 6
186 SM50 DABBICCO FABRIZIO (ATL.TOM.ASSI) 699,00 0,00 7
187 SM45 CACUCCI PASQUALE (POLISP FASAN) 696,00 0,00 7
188 SM40 DALENA DOMENICO (NADIRONTHERO) 693,00 0,00 11
189 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 692,00 0,00 9
190 SM40 DAPRILE VITO SILVANO (ASD AMATORI) 690,00 0,00 13
191 SM45 COLANGELO GIAMBATTISTA (TA423) 687,00 0,00 7
192 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 678,00 0,00 5
193 SM45 IODICE LUIGI (MUMS) 678,00 0,00 11
194 SM40 ANGELINI PASQUALE (FREERUNMOL) 674,00 0,00 13
195 SM50 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 673,00 0,00 10
196 SM55 GADALETA ENZO (FREERUNMOL) 671,00 0,00 9
197 SM35 ANGELILLO ANTONIO (GIOIARUNNING) 670,00 0,00 14
198 SM40 MARTELLA PIERO (TA438) 670,00 0,00 8
199 SM60 CARUCCI PIETRO (PROCANOSA) 667,00 0,00 14
200 SM40 ALO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 666,00 0,00 8
201 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 663,00 0,00 7
202 SM55 CAMPANELLA GIOVANNI (A.S.D.PINK) 660,00 0,00 12
203 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 657,00 0,00 5
204 SM55 NETTI FRANCESCO (ASD AMATORI) 656,00 0,00 14
205 SM50 CURCI GIANNI (TARANTO SPOR) 648,00 0,00 9
206 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 647,00 0,00 6
207 SM50 TODISCO PIETRO (ATLCAST) 647,00 0,00 7
208 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 647,00 0,00 9
209 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 643,00 0,00 9
210 SM55 CIRROTTOLA CARLO (ALTEA) 639,00 0,00 5
211 SM45 RODIO VITO (POLISP FASAN) 638,00 0,00 14
212 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 638,00 0,00 10
213 SM45 SCALERA GREGORIO (S.G.BOSCO) 638,00 0,00 9
214 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 635,00 0,00 13
215 SM45 OLIVE STEFANO (POLISP FASAN) 635,00 0,00 11
216 SM45 CASTELLANA GIUSEPPE (MARTINA FRAN) 630,00 0,00 5
217 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 630,00 0,00 6
218 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 625,00 0,00 8
219 SM60 TANGORRA FRANCESCO (BITRITTO) 624,00 0,00 8
220 SM60 SAMELE NICOLA (ATL. POL.) 623,00 0,00 10
221 SM40 SABATO FABIO (DYNAMYK) 623,00 0,00 8
222 SM55 MAGRI MARCO (ATL. MESAGNE) 622,00 0,00 8
223 SM55 NARDOMARINO ANGELO (AICC) 620,00 0,00 8
224 SM40 ANGELINI FABIO (FREERUNMOL) 617,00 0,00 12
225 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 617,00 0,00 7
226 SM45 ZACCARIA VITO (AVIS MOLA) 610,00 0,00 15
227 SM55 DALENA DOMENICO (ASD AMATORI) 607,00 0,00 7
228 SM40 PINTO ANTONIO ROSARIO (DYNAMYK) 607,00 0,00 6
229 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 606,00 0,00 9
230 SM40 RUSSO RAFFAELE (ATL. MONPOLI) 604,00 0,00 8
231 SM40 CANNARILE MICHELE (TA438) 603,00 0,00 13
232 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 602,00 0,00 11
233 SM55 CAPUTELLI GIUSEPPE (ASD) 601,00 0,00 5
234 SM40 FORTUNATO VINCENZO (LA FENICE) 600,00 0,00 10
235 SM45 ALO' VITO (ATL. MONPOLI) 598,00 0,00 5
236 SM65 GRANDE MAURO (PRB) 593,00 0,00 13
237 SM50 CAVALLUZZI MICHELE (LA FENICE) 591,00 0,00 15
238 SM55 MAURIZIO STEFANO (GIOIARUNNING) 591,00 0,00 6
239 SM50 NARRACCI FRANCESCO (AICC) 589,00 0,00 7
240 SM35 DI MASI SEBASTIANO (ATLCAST) 589,00 0,00 12
241 SM55 ROBERTO ANGELO (GIOIARUNNING) 589,00 0,00 9
242 SM40 RENNA CATALDO (POLISP FASAN) 586,00 0,00 16
243 SM55 MORETTI GIOVANNI (MARATHONMAS) 585,00 0,00 7
244 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 584,00 0,00 6
245 SM45 LOIZZO VINCENZO (HAPPY) 584,00 0,00 9
246 SM45 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 583,00 0,00 7
247 SM40 DELFINE DOMENICO (ASD AMATORI) 582,00 0,00 14
248 SF45 RUSSO MARISA (MARATHONMAS) 582,00 0,00 16
249 SM60 SPADARO ANTONIO (TARANTO SPOR) 581,00 0,00 9
250 SM35 VOLZA PIERPAOLO (LA FENICE) 581,00 0,00 13
251 SM50 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 579,00 0,00 5
252 SM45 LAGALANTE VINCENZO (POLISP FASAN) 579,00 0,00 6
253 SM60 MAGRONE LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 578,00 0,00 13
254 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 577,00 0,00 14
255 SM35 PELLEGRINO ALESSANDRO (PROCANOSA) 577,00 0,00 13
256 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 577,00 0,00 4
257 SM50 MACCURO CATALDO (ATL. MONPOLI) 577,00 0,00 10
258 SM55 CASTROVILLI GIOACCHINO (ATL.TOM.ASSI) 576,00 0,00 10
259 SM50 D'ERRICO VITO (ASD PIETRI) 574,00 0,00 5
260 SM50 ANGELINI ANTONIO (LA FENICE) 572,00 0,00 10
261 SM55 PIGNATELLI IGNAZIO (S.G.BOSCO) 572,00 0,00 9
262 SM55 DRAGONETTI PAOLO (GIOIARUNNING) 571,00 0,00 12
263 SM40 CALDARA LUIGI (LA FENICE) 571,00 0,00 6
264 SM45 L'ABBATE LUIGI (AICC) 564,00 0,00 13
265 SM55 RAGONE FILIPPO (HAPPY) 563,00 0,00 7
266 SM50 ROSATO GIACOMO (POLISP FASAN) 563,00 0,00 9
267 SF50 ANDRESINI GIUSEPPINA (NADIRONTHERO) 561,00 0,00 16
268 SM45 DI PALMA ANTONIO (PROCANOSA) 556,00 0,00 9
269 SM50 FERRANTE FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 554,00 0,00 6
270 SM50 GENTILE LEONARDO (S.G.BOSCO) 554,00 0,00 9
271 SM60 COLUCCI ONOFRIO (ATLCAST) 551,00 0,00 8
272 SM65 PACE CARMINE (MON) 550,00 0,00 12
273 SM55 FARFALLA MASSIMO ANTONIO (PROCANOSA) 550,00 0,00 11
274 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 549,00 0,00 7
275 SM60 BOVE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 547,00 0,00 8
276 SM55 LOMURNO ANTONIO (HAPPY) 547,00 0,00 9
277 SM50 ALICINO RICCARDO (ATL.TOM.ASSI) 546,00 0,00 6
278 SM40 DILIDDO FRANCESCO (PROCANOSA) 546,00 0,00 7
279 SM40 MIOLA ORAZIO (TA438) 543,00 0,00 10
280 SM55 DI TEO SAVINO (ATL.TOM.ASSI) 540,00 0,00 11
281 SM60 ANTONICELLI FEDERICO (GIOIARUNNING) 539,00 0,00 10
282 SM45 SARDONE RAFFAELE (HAPPY) 539,00 0,00 7
283 SM45 QUARTO SABINO (PROCANOSA) 538,00 0,00 7
284 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 538,00 0,00 6
285 SF40 GIAMPAOLO STELLA (ATL. MONPOLI) 538,00 0,00 16
286 SM60 BAGORDA ORONZO (POLISP FASAN) 536,00 0,00 11
287 SM45 MOSCHETTA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 535,00 0,00 5
288 SM50 NICASTRI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 534,00 0,00 8
289 SM45 CAFORIO MASSIMO (ATLCAST) 534,00 0,00 4
290 SM40 ELBA FILIPPO (NADIRONTHERO) 533,00 0,00 8
291 SM60 CASSONE STEFANO (ASD AMATORI) 533,00 0,00 13
292 SM60 MORETTI DOMENICO (BITONTO SPOR) 533,00 0,00 8
293 SM55 TODISCO GIUSEPPE (ATLCAST) 532,00 0,00 8
294 SM40 DIAFERIA LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 532,00 0,00 6
295 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 532,00 0,00 3
296 SM60 MILETI VITO (POLISP FASAN) 531,00 0,00 9
297 SM60 SERVIDIO FRANCESCO (DYNAMYK) 530,00 0,00 7
298 SM60 MATERA FRANCESCO (N.A.LATERZA) 529,00 0,00 10
299 SM60 FRIGIOLA ALESSANDRO (N.A.LATERZA) 528,00 0,00 11
300 SM50 BASSI LEONARDO (ATL.TOM.ASSI) 527,00 0,00 8
301 SM45 STASOLLA DONATO (S.G.BOSCO) 522,00 0,00 16
302 SM40 SCHIAVONE MARCO (POLISP FASAN) 521,00 0,00 9
303 SF45 PUGLIESE MELINDA (ATLCAST) 521,00 0,00 15
304 SM55 LEOCI PAOLO (ATL. MONPOLI) 520,00 0,00 10
305 SM55 LEPORE VITO (AVIS MOLA) 519,00 0,00 13
306 SM50 SUSCO FRANCESCO (LA PIETRA) 519,00 0,00 8
307 SM60 TOTARO DONATO (ASD AMATORI) 517,00 0,00 15
308 SM50 SORACE GIAMPIERO (ATL. MONPOLI) 516,00 0,00 6
309 SM60 DORMIO GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 515,00 0,00 8
310 SF45 GAGLIARDI MARIA DOMENICA (PUGLIA42) 514,00 0,00 15
311 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 514,00 0,00 15
312 SM45 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 514,00 0,00 5
313 SM45 LOSURDO GIUSEPPE (ATLETICCLUBA) 514,00 0,00 5
314 SM40 LACIRIGNOLA GABRIELE (POLISP FASAN) 514,00 0,00 13
315 SM45 IACOBINO SALVATORE (TA423) 513,00 0,00 5
316 SM45 POPOLIZIO RAFFAELE (HAPPY) 511,00 0,00 7
317 SM65 BOTTALICO COSIMO (CUS BARI) 510,00 0,00 12
318 SM55 PERRICCI SAVERIO (ATL. MONPOLI) 508,00 0,00 5
319 SM55 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO (NADIRONTHERO) 507,00 0,00 10
320 SM40 PERRICCI VINCENZO (ATL. MONPOLI) 505,00 0,00 6
321 SM65 MANCO GIOVANNI (AICC) 504,00 0,00 14
322 SF50 LAMONICA CINZIA CARMELA (MUMS) 504,00 0,00 15
323 SM55 VAVALLE VALTER (NADIRONTHERO) 503,00 0,00 8
324 SM55 GERMANO NICOLA (DYNAMYK) 498,00 0,00 4
325 SF40 PASTORE FRANCESCA (GIOIARUNNING) 496,00 0,00 15
326 SM65 SIBILIO CARMELO (POLISP FASAN) 495,00 0,00 14
327 SM45 PIZZOLLA PIETRO (S.G.BOSCO) 494,00 0,00 15
328 SM55 BARBATO ANTONIO (TARANTO SPOR) 492,00 0,00 8
329 SM55 DELL'ORCO PANTALEO ROBERTO (BITONTO SPOR) 492,00 0,00 8
330 SM65 GIOVANNELLI GIUSEPPE (MUMS) 491,00 0,00 13
331 SM45 PINTO LORENZO (ATLCAST) 490,00 0,00 4
332 SM35 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 489,00 0,00 12
333 SM50 GATTI GIUSEPPE (ASD PIETRI) 487,00 0,00 6
334 SM45 MARIANO VITO (MUMS) 486,00 0,00 10
335 SM60 ALTAMURA ANTONIO (ATL. MONPOLI) 485,00 0,00 12
336 SM50 RAIMONDI MICHELE (GIOIARUNNING) 485,00 0,00 5
337 SM55 ZAGARIA NINO (AMA) 484,00 0,00 4
338 SM50 SARACINO GIORGIO (TA438) 481,00 0,00 10
339 SM35 SANTORUVO GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 481,00 0,00 9
340 SM65 BALDASSARRE FRANCESCO (PROCANOSA) 480,00 0,00 12
341 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 478,00 0,00 4
342 SM50 CITARELLA MASSIMO (S.G.BOSCO) 476,00 0,00 8
343 SM40 FIUME GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 475,00 0,00 9
344 SM55 NOTARANGELO CLAUDIO (S.G.BOSCO) 474,00 0,00 14
345 SF65 BIASI MARIA (ATL. MONPOLI) 473,00 0,00 16
346 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 473,00 0,00 6
347 SM40 DI BELLO NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 469,00 0,00 14
348 SM75 INDELLICATI VINCENZO (GIOIARUNNING) 467,00 0,00 16
349 SM55 CIARFAGLIA GIOVANNI (ATPALAGIANO) 464,00 0,00 8
350 SM50 VINELLA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 463,00 0,00 7
351 SM50 SASSI SALVATORE (M.C.M.) 462,00 0,00 4
352 SM45 LEOCI ANGELO (ATL. MONPOLI) 462,00 0,00 15
353 SM45 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 462,00 0,00 14
354 SM45 GIULIANO GIOVANNI (STRARUNNERS) 461,00 0,00 3
355 SM40 CASTELLANETA GIOVANNI (SPITS RUN) 461,00 0,00 5
