Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 47579,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 36198,00 0,00
3 MURGIA MARATHON SANTERAMO 28178,00 0,00
4 A.S. AMATORI PUTIGNANO 25035,00 0,00
5 ATLETICA MONOPOLI 25009,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 20929,00 0,00
7 ASD AVIS MOLA RUNNING 17726,00 0,00
8 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 16680,00 0,00
9 FREE RUNNERS MOLFETTA 16566,00 0,00
10 GIOIA RUNNING A.S.D. 16185,00 0,00
11 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 15993,00 0,00
12 ATLETICA ADELFIA 15850,00 0,00
13 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 15386,00 0,00
14 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 13929,00 0,00
15 TARANTO SPORTIVA 11344,00 0,00
16 BITONTO SPORTIVA 9304,00 0,00
17 A.S.D. MONTEDORO NOCI 6712,00 0,00
18 A.S. QUELLI DELLA PINETA 6310,00 0,00
19 OSTUNI RUNNER'S 6301,00 0,00
20 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 6293,00 0,00
21 A.S. ATLETICA CASTELLANA 5575,00 0,00
22 A.MARATONETI ANDRIESI 5408,00 0,00
23 AVIS IN CORSA CONVERSANO 5321,00 0,00
24 BARLETTA SPORTIVA 5264,00 0,00
25 ATLETIC CLUB ALTAMURA 4858,00 0,00
26 NUOVA ATLETICA LATERZA 4731,00 0,00
27 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 4329,00 0,00
28 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 4216,00 0,00
29 A.S.D. LA FENICE 4038,00 0,00
30 DORANDO PIETRI 3963,00 0,00
31 STRARUNNERS BARI 3781,00 0,00
32 ATLETICA CITTA' BIANCA 3502,00 0,00
33 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 3468,00 0,00
34 A.S.D. TRE CASALI 3426,00 0,00
35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 3365,00 0,00
36 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 3346,00 0,00
37 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 3337,00 0,00
38 A.S. DOF AMATORI TURI 3290,00 0,00
39 BIO AMBRA NEW AGE 3272,00 0,00
40 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 3078,00 0,00
41 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 3075,00 0,00
42 ALBEROBELLO RUNNING ASD 2693,00 0,00
43 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 2634,00 0,00
44 OLIMPO LATIANO 2605,00 0,00
45 ASD MANFREDONIA CORRE 2543,00 0,00
46 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 2467,00 0,00
47 PODISTICA MAGLIESE 2440,00 0,00
48 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 2372,00 0,00
49 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 2352,00 0,00
50 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 2332,00 0,00
51 SPORT CENTER A.S.D. 2325,00 0,00
52 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 2233,00 0,00
53 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 2198,00 0,00
54 I PODISTI DI CAPITANATA 2169,00 0,00
55 A.S. ATLETICA POLIGNANO 2153,00 0,00
56 ASD ATLETICA CONVERSANO 2101,00 0,00
57 BARI ROAD RUNNERS CLUB 2050,00 0,00
58 LA MANDRA CALIMERA 1894,00 0,00
59 RUNNERS DEL LEVANTE 1860,00 0,00
60 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 1801,00 0,00
61 PODISTICA JONICA CAROSINO 1695,00 0,00
62 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1681,00 0,00
63 A.S.D. DAUNIA RUNNING 1671,00 0,00
64 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1624,00 0,00
65 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1609,00 0,00
66 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1582,00 0,00
67 SARACENATLETICA 1561,00 0,00
68 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 1552,00 0,00
69 ATLETICA AMATORI BRINDISI 1529,00 0,00
70 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 1520,00 0,00
71 NUOVA ATLETICA BITONTO 1514,00 0,00
72 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 1514,00 0,00
73 RUNNERS GINOSA 1510,00 0,00
74 DREAM TEAM BARI 1501,00 0,00
75 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 1463,00 0,00
76 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 1449,00 0,00
77 LA PIETRA 1425,00 0,00
78 ATLETICA SURBO 1415,00 0,00
79 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1398,00 0,00
80 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 1374,00 0,00
81 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 1333,00 0,00
82 A.S.D. ATLETICA APRICENA 1324,00 0,00
83 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 1300,00 0,00
84 A.S.D. FOGGIA RUNNING 1294,00 0,00
85 ASDNOCINCORSA 1287,00 0,00
86 A.S.D. AMICI DI MARCO 1284,00 0,00
87 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1255,00 0,00
88 A.S.D. TRANI MARATHON 1248,00 0,00
89 TOP RUNNERS LATERZA 1219,00 0,00
90 BITETTO RUNNERS A.S.D. 1212,00 0,00
91 BITONTO RUNNERS 1197,00 0,00
92 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 1058,00 0,00
93 PUGLIA MARATHON 991,00 0,00
94 ASD MFR BRINDISI 989,00 0,00
95 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 988,00 0,00
96 A.S. PODISTICA PARABITA 981,00 0,00
97 A.S. ATLETICA LATIANO 948,00 0,00
98 ACQUAMARINA PALESE 939,00 0,00
99 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. 904,00 0,00
100 ATLETICA TALSANO 901,00 0,00
101 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 894,00 0,00
102 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 804,00 0,00
103 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 775,00 0,00
104 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 745,00 0,00
105 ATLETICA SALENTO ARADEO 725,00 0,00
106 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 702,00 0,00
107 ATL. AMATORI CORIGLIANO 696,00 0,00
108 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 696,00 0,00
109 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 692,00 0,00
110 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 687,00 0,00
111 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 638,00 0,00
112 LA FABRICA DI CORSA 609,00 0,00
113 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 595,00 0,00
114 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 569,00 0,00
115 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 564,00 0,00
116 A.S PODISTICA TARAS 560,00 0,00
117 CUS BARI 558,00 0,00
118 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 552,00 0,00
119 POD. CANUSIUM 2004 537,00 0,00
120 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 500,00 0,00
121 GPDM LECCE 491,00 0,00
122 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 481,00 0,00
123 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 479,00 0,00
124 A.S.D. CURSORES 473,00 0,00
125 FIAMMA OLIMPIA PALO 471,00 0,00
126 ASD PODISTI CAMPI 466,00 0,00
127 MARATHON CLUB MINERVINO 464,00 0,00
128 TREPUZZI RUNNING A.S.D. 459,00 0,00
129 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 458,00 0,00
130 A.S.D. URBAN RUNNER 452,00 0,00
131 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 426,00 0,00
132 ASD CORRERE PER SEMPRE 425,00 0,00
133 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 424,00 0,00
134 PODISMO SPV MY DOMO 404,00 0,00
135 ASD ATLETICA MESSAPICA 363,00 0,00
136 BUTTAZZO RUNNERS 355,00 0,00
137 ASS. S. D. PINK PANTHER 353,00 0,00
138 I SARACENI DI LUCERA 329,00 0,00
139 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 327,00 0,00
140 CLUB CORRERE GALATINA 322,00 0,00
141 NUOVA ATLETICA COPERTINO 305,00 0,00
142 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 298,00 0,00
143 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA 289,00 0,00
144 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA 282,00 0,00
145 ATLETICA CASALINI 262,00 0,00
146 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 246,00 0,00
147 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 233,00 0,00
148 A.S. PODISTICA TUGLIE 227,00 0,00
149 A.S.D. ATLETICA AZZURRA 226,00 0,00
150 GALATLETICA DREAM TEAM 224,00 0,00
151 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 211,00 0,00
152 ALL TRI SPORTS A.S.D. 206,00 0,00
153 ASD RUNNING CORSANO 205,00 0,00
154 PODISTICA COPERTINO 201,00 0,00
155 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 196,00 0,00
156 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
157 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 192,00 0,00
158 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 191,00 0,00
159 VIESTE RUNNERS 182,00 0,00
160 ATLETICA TRINITAPOLI 179,00 0,00
161 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 165,00 0,00
162 ASD NEW FITCENTER2.0 158,00 0,00
163 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 156,00 0,00
164 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA 156,00 0,00
165 G.POD. DUEMILA RUFFANO 149,00 0,00
166 ROAD RUNNERS TRANI 147,00 0,00
167 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 147,00 0,00
168 A.S.D. APRICENA RUNNERS 134,00 0,00
169 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 132,00 0,00
170 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 131,00 0,00
171 PODISTICA VICO DEL GARGANO 129,00 0,00
172 ASD ATLETICA RACALE 123,00 0,00
173 A.S.D. GRECIA SALENTINA 115,00 0,00
174 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS 114,00 0,00
175 ASD APULIATHLETICA 112,00 0,00
176 A.S. PEGASO 108,00 0,00
177 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 106,00 0,00
178 A.S.D PODISTICA MONTERONI 104,00 0,00
179 A.S.D. RHBIKE TEAM 101,00 0,00
180 ASD ZZW TRIATHLON 100,00 0,00
181 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
182 POD. LUCERA 97,00 0,00
183 ABACUS VILLA BALDASSARRI 92,00 0,00
184 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 90,00 0,00
185 A.S.D. P.U.C. SALENTO 90,00 0,00
186 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 87,00 0,00
187 PODISTICA SALICESE 81,00 0,00
188 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 79,00 0,00
189 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
190 SALENTO IS RUNNING 67,00 0,00
191 ATLETICA CAPO DI LEUCA 60,00 0,00
192 PR FUTURA ATLETICA CASAMASSIMA 60,00 0,00
193 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 57,00 0,00
194 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
195 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT 49,00 0,00
196 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 49,00 0,00
197 CASARUN ASD 42,00 0,00
198 ASD SPORTIVAMENTE - MAGLIE 41,00 0,00
199 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 38,00 0,00
200 A.S.D. ANDRIA RUNS 37,00 0,00
201 FOLGORE BRINDISI 1946 25,00 0,00
202 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 24,00 0,00
203 A.S. MARATHON CLUB LECCE 21,00 0,00
204 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
205 ASD ATLETICA LEVERANO 17,00 0,00
206 POLISPORTIVA BPP 17,00 0,00
207 SALENTO IN CORSA VEGLIE 14,00 0,00
208 A.S. MARATHON CLUB STATTE 9,00 0,00
209 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 6,00 0,00
210 FUTURATHLETIC TEAM APULIA 1,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings