Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM45 TINELLI GIOVANNI (PROCANOSA) 2134,00 0,00 17
2 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 1905,00 0,00 15
3 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 1889,00 0,00 18
4 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 1870,00 0,00 16
5 SM45 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 1850,00 0,00 16
6 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 1762,00 0,00 15
7 SM45 CASTELLARI ANDREA (AVIS MOLA) 1727,00 0,00 14
8 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 1651,00 0,00 16
9 SM45 MELE GIUSEPPE (DYNAMYK) 1614,00 0,00 12
10 SM45 LACIRIGNOLA GABRIELE (POLISP FASAN) 1582,00 0,00 16
11 SM45 D'ECCLESIIS MICHELE (AVIS MOLA) 1538,00 0,00 17
12 SM45 DE PALMA TRIFONE (ATL ADELFIA) 1494,00 0,00 15
13 SM45 ANGELINI PASQUALE (FREERUNMOL) 1386,00 0,00 15
14 SM45 ANGELINI SERGIO (FREERUNMOL) 1385,00 0,00 15
15 SM45 ANGELINI FABIO (FREERUNMOL) 1319,00 0,00 15
16 SM45 DAPRILE VITO SILVANO (ASD AMATORI) 1314,00 0,00 14
17 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 1280,00 0,00 10
18 SM45 ANGELILLO LEONARDO (GIOIARUNNING) 1279,00 0,00 12
19 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 1246,00 0,00 11
20 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 1232,00 0,00 14
21 SM45 OLIVE STEFANO (POLISP FASAN) 1167,00 0,00 13
22 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 1145,00 0,00 9
23 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 1131,00 0,00 14
24 SM45 SPECIALE LEONARDO (POLISP FASAN) 1094,00 0,00 15
25 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 1076,00 0,00 9
26 SM45 LOMBARDI MARCO (POLISP FASAN) 1067,00 0,00 14
27 SM45 LONGO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 1048,00 0,00 8
28 SM45 ZEVERINO FILIPPO (MUMS) 1026,00 0,00 14
29 SM45 CECCA SAVERIO (MUMS) 1016,00 0,00 10
30 SM45 METTA PASQUALE (PROCANOSA) 1016,00 0,00 8
31 SM45 ETTORRE DONATO (TA438) 1016,00 0,00 9
32 SM45 MARTELLA PIERO (TA438) 1006,00 0,00 7
33 SM45 BACCARO DOMENICO (ATL. POL.) 984,00 0,00 7
34 SM45 BOTTALICO FRANCESCO (PINETA) 975,00 0,00 6
35 SM45 SERVADIO CARMINE (DREAM TEAM) 960,00 0,00 10
36 SM45 QUARTO SABINO (PROCANOSA) 947,00 0,00 13
37 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 945,00 0,00 10
38 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 933,00 0,00 11
39 SM45 PISTILLI ALFONSO (PROCANOSA) 924,00 0,00 8
40 SM45 SCALERA GREGORIO (S.G.BOSCO) 921,00 0,00 10
41 SM45 BELLOMO NICOLA (ATL. MONPOLI) 889,00 0,00 7
42 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 882,00 0,00 6
43 SM45 BRAIONE PASQUALE (TARANTO SPOR) 874,00 0,00 11
44 SM45 GERARDI ROBERTO (A.S.D.A.R.M.) 854,00 0,00 6
45 SM45 CANNONE LUCA (AMA) 851,00 0,00 6
46 SM45 L'ABBATE LUIGI (AICC) 841,00 0,00 11
47 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 835,00 0,00 11
48 SM45 PONTRANDOLFO DOMENICO (MUMS) 826,00 0,00 9
49 SM45 SIBILLANO ANTONIO (PROCANOSA) 804,00 0,00 6
50 SM45 MASTRODONATO NICOLA (PROCANOSA) 794,00 0,00 5
51 SM45 FRANCOLINO ANTONIO (MUMS) 790,00 0,00 6
52 SM45 COSOLA GIOVANNI (ATL ADELFIA) 788,00 0,00 7
53 SM45 DE TOMMASO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 777,00 0,00 15
54 SM45 MARINARO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 771,00 0,00 8
55 SM45 NOBILE GIOVANNI (ASD A.C.B.) 764,00 0,00 9
56 SM45 DI VENERE DANIELE (PUGLIA42) 760,00 0,00 18
57 SM45 IMPEDOVO GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 740,00 0,00 8
58 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 740,00 0,00 8
59 SM45 DEL VECCHIO GIANFRANCO (FREERUNMOL) 737,00 0,00 5
60 SM45 INTINI DANIELE (ASD AMATORI) 722,00 0,00 10
61 SM45 BELLUCCI MATTIA (ATL ADELFIA) 720,00 0,00 16
62 SM45 STASOLLA DONATO (S.G.BOSCO) 715,00 0,00 15
63 SM45 LOIZZO VINCENZO (HAPPY) 710,00 0,00 9
64 SM45 FLORA NICOLA (PROCANOSA) 705,00 0,00 10
65 SM45 PUGLIESE ANGELO (ASD AMATORI) 702,00 0,00 10
66 SM45 SILVANO PAOLO (HAPPY) 691,00 0,00 12
67 SM45 FAVA PIETRO (AVIS MOLA) 687,00 0,00 17
68 SM45 DELFINI CASAVOLA MICHELE (QDARR) 675,00 0,00 4
69 SM45 ZACCARIA VITO (AVIS MOLA) 675,00 0,00 15
70 SM45 ACHILLE DAMIANO (BITONTO SPOR) 663,00 0,00 6
71 SM45 BIANCO GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 663,00 0,00 12
72 SM45 CIRULLI SAVINO (PROCANOSA) 658,00 0,00 6
73 SM45 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 649,00 0,00 6
74 SM45 MIRIZZI VINCENZO (ASD AMATORI) 645,00 0,00 6
75 SM45 TALDONE LORENZO (DYNAMYK) 631,00 0,00 4
76 SM45 CAPUTO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 626,00 0,00 5
77 SM45 ROMANAZZI LUCA (ATLCAST) 619,00 0,00 8
78 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 618,00 0,00 8
79 SM45 GRAZIOSI VITO (F.O.PALO) 607,00 0,00 6
80 SM45 MASTILLONE DOMENICO (GIOIARUNNING) 601,00 0,00 13
81 SM45 CITTADONI CORRADO (TA438) 589,00 0,00 8
82 SM45 CUOCCIO GRAZIANO (BITONTO SPOR) 589,00 0,00 5
83 SM45 RODIO VITO (POLISP FASAN) 589,00 0,00 13
84 SM45 DE BIASE GIANFRANCO (TARANTO SPOR) 588,00 0,00 8
85 SM45 VALENTE ALESSANDRO (ATL.TOM.ASSI) 586,00 0,00 8
86 SM45 VACCA ANTONIO (DYNAMYK) 583,00 0,00 5
87 SM45 MILELLA NICOLA (BERSAGLIERI) 575,00 0,00 5
88 SM45 PACIOLLA MARIO (PROCANOSA) 569,00 0,00 14
89 SM45 PIZZOLLA PIETRO (S.G.BOSCO) 568,00 0,00 12
90 SM45 CORSI MARTINO (LOCOROTONDO) 565,00 0,00 4
91 SM45 IACOBONE MICHELE (PROCANOSA) 562,00 0,00 7
92 SM45 LISI ALESSANDRO (PINETA) 548,00 0,00 4
93 SM45 LAERA NICOLA (ASD AMATORI) 544,00 0,00 7
94 SM45 D'AMBRA DAVIDE (PINETA) 544,00 0,00 4
95 SM45 CAIATI NICOLA (AMICIDIMARCO) 542,00 0,00 5
96 SM45 PANSINI PASQUALE (FREERUNMOL) 541,00 0,00 10
97 SM45 PEPE GRAZIANO (ATL ADELFIA) 541,00 0,00 7
98 SM45 GIOVE FRANCESCO PAOLO (AA ACQUAVIVA) 538,00 0,00 4
99 SM45 BUONO NATALE (ATL ADELFIA) 531,00 0,00 7
100 SM45 SEMERARO ALESSANDRO (ASD A.C.B.) 522,00 0,00 5
101 SM45 COLANTUONO RINO (GRAVINA FL) 513,00 0,00 4
102 SM45 MACINA RAFFAELE (ATL. MONPOLI) 506,00 0,00 10
103 SM45 D'ONGHIA GRAZIANO (MON) 502,00 0,00 5
104 SM45 POPOLIZIO RAFFAELE (HAPPY) 500,00 0,00 8
105 SM45 CACCIAPAGLIA ANGELO (NADIRONTHERO) 495,00 0,00 9
106 SM45 LO DRAGO SANTE (AICC) 488,00 0,00 4
107 SM45 CLEMENTE GIUSEPPE (AVIS MOLA) 469,00 0,00 4
108 SM45 PULIGNANO GIOVANNI (TA438) 462,00 0,00 9
109 SM45 DAMBROSIO GIANCARLO (ATLETICCLUBA) 459,00 0,00 6
110 SM45 GIULIANO GIOVANNI (STRARUNNERS) 458,00 0,00 3
111 SM45 IAMMARINO PIER PAOLO (ASD DAUNIA) 457,00 0,00 3
112 SM45 DANZA MICHELE (GIOIARUNNING) 455,00 0,00 4
113 SM45 COLANGIULI SAVERIO (RUNNING18) 451,00 0,00 3
114 SM45 CASTELLANA GIUSEPPE (QDARR) 446,00 0,00 3
115 SM45 TEOFILO GIUSEPPE (ATL. POL.) 445,00 0,00 6
116 SM45 SIGNORILE STEFANO ROSARIO (PINETA) 444,00 0,00 4
117 SM45 FORTE GERARDO (HAPPY) 437,00 0,00 3
118 SM45 SITRO ANGELO (BR103) 436,00 0,00 3
119 SM45 MARIANO VITO (MUMS) 431,00 0,00 5
120 SM45 CARONE NICOLA (ATL. POL.) 429,00 0,00 6
121 SM45 MONTEMURRO FRANCESCO (MARATHONMAS) 428,00 0,00 5
122 SM45 LABALESTRA VIRGILIO (SPITS RUN) 426,00 0,00 9
123 SM45 ZAGARIA LEONARDO BIAGIO (PROCANOSA) 415,00 0,00 5
124 SM45 ALO' GIOVANNI (MARTINA FRAN) 408,00 0,00 4
125 SM45 DEIURE GIANLUCA (SPITS RUN) 404,00 0,00 4
126 SM45 NINNI CATALDO (S.G.BOSCO) 399,00 0,00 8
127 SM45 SALERNO LUIGI (FRANCAVILLA) 397,00 0,00 3
128 SM45 AURELIO EMANUELE (ATL APRICENA) 393,00 0,00 3
129 SM45 DE PALMA CATALDO (ASD PIETRI) 392,00 0,00 4
130 SM45 CHIANTERA PASQUALE (NADIRONTHERO) 392,00 0,00 4
131 SM45 MELE ALESSANDRO (ATL ADELFIA) 391,00 0,00 10
132 SM45 FANIGLIULO COSIMO (POD.GROTTAGL) 385,00 0,00 3
133 SM45 CASCAVILLA GIOVANNI (ROAD RUNNING) 382,00 0,00 3
134 SM45 RENNA GIOVANNI (AICC) 380,00 0,00 6
135 SM45 GRANDOLFO LORENZO (GSP III R.A.) 370,00 0,00 5
136 SM45 CONTE ANDREA (ATLET. SURBO) 369,00 0,00 4
137 SM45 SCANNICCHIO GIUSEPPE (PINETA) 369,00 0,00 3
138 SM45 DE IURE DOMENICO (TRL) 362,00 0,00 4
139 SM45 PEDOTE GIACOMO (ATL. POL.) 360,00 0,00 3
140 SM45 VETRUGNO ANDREAS (AVIS SPORT) 358,00 0,00 5
141 SM45 BERGAMO CRYSTIAN (LA MANDRA) 353,00 0,00 2
142 SM45 PUGLIESE ANGELO (NADIRONTHERO) 348,00 0,00 3
143 SM45 RUSSO ANGELO (TARANTO SPOR) 346,00 0,00 2
144 SM45 LIUZZI TOMMASO (MON) 343,00 0,00 3
145 SM45 PETTA ALESSANDRO (GSP III R.A.) 341,00 0,00 4
146 SM45 PASTORE NICOLA (PROCANOSA) 337,00 0,00 10
147 SM45 CARRIERI GIANFRANCO (ATL. TALSANO) 331,00 0,00 3
148 SM45 RELLA FRANCESCO (LA FENICE) 330,00 0,00 3
149 SM45 TADDEI GIANFRANCO (TEAM MASSAFR) 330,00 0,00 2
150 SM45 GALLONE GIACOMO (QDARR) 326,00 0,00 3
151 SM45 MARSEGLIA ROCCO (ATL. CEGLIE) 321,00 0,00 7
152 SM45 TANGORRA LUIGI (ATL ADELFIA) 318,00 0,00 6
153 SM45 LEOCI ANGELO (ATL. MONPOLI) 315,00 0,00 10
154 SM45 COLELLA VITO (ATL. MONPOLI) 314,00 0,00 10
155 SM45 FIORENTINO ORESTE GABRIELE (CURSORES) 310,00 0,00 2
156 SM45 LOIZZO ANTONIO (STRARUNNERS) 309,00 0,00 2
157 SM45 D'ONGHIA ANGELO (MON) 307,00 0,00 3
158 SM45 INCAMPO VITO (HAPPY) 306,00 0,00 4
159 SM45 CALABRIA GIOVANNI (RUN GINOSA) 304,00 0,00 5
160 SM45 IACOBINO SALVATORE (TA423) 301,00 0,00 3
161 SM45 BRONDI ALESSANDRO (BITRITTO) 300,00 0,00 2
162 SM45 DICUONZO ANTONIO (G.S. AVIS) 298,00 0,00 2
163 SM45 BRUNO SIMONE (LA PIETRA) 297,00 0,00 2
164 SM45 SCHENA GIOVANNI (ASD PIETRI) 296,00 0,00 3
165 SM45 BLASI CARLO (POD.GROTTAGL) 293,00 0,00 3
166 SM45 D'AMBROSIO GIANCARLO (MUMS) 293,00 0,00 5
167 SM45 MARTINO CRISTIANO RAFFAELE (ATL. POL.) 292,00 0,00 2
168 SM45 MATERA SEBASTIANO (BIO AMBRA) 285,00 0,00 3
169 SM45 POLIGNINO CARLO (OSTUNI RUNN) 282,00 0,00 5
170 SM45 DE COSMO NICOLA (ROAD RUNNER) 274,00 0,00 6
171 SM45 IACOVIELLO ALFREDO (AST BARI) 273,00 0,00 2
172 SM45 NOTARNICOLA VINCENZO (NOCINCORSA) 270,00 0,00 3
173 SM45 CAUCCI FABIO (TARANTO SPOR) 267,00 0,00 7
174 SM45 BELVISO VITO (BERSAGLIERI) 267,00 0,00 2
175 SM45 RICUPERO UMBERTO (STRARUNNERS) 266,00 0,00 2
176 SM45 IODICE LUIGI (MUMS) 264,00 0,00 3
177 SM45 SANTORO VITO ANTONIO (BITONTO SPOR) 263,00 0,00 5
178 SM45 ZIZZI VITANTONIO (ASD PIETRI) 258,00 0,00 5
179 SM45 NICOLAU NICOLA (NAT) 257,00 0,00 2
180 SM45 GATTULLI GRAZIO (NAT) 257,00 0,00 2
181 SM45 SALAMINA TOMMASO (ATL. CEGLIE) 256,00 0,00 3
182 SM45 MOLINARI FRANCESCO (GSP III R.A.) 256,00 0,00 3
183 SM45 BELVISO MICHELE (AMICIDIMARCO) 254,00 0,00 2
184 SM45 CARRIERO LEONARDO (QDARR) 251,00 0,00 3
185 SM45 ZAGARIA MICHELE (ASD) 249,00 0,00 2
186 SM45 DI MOLFETTA VINCENZO (BISC.RUNNING) 246,00 0,00 3
187 SM45 NOMICE PASQUALE (GSP III R.A.) 245,00 0,00 4
188 SM45 LOBIANCO GIOVANBATTISTA (GIOIARUNNING) 242,00 0,00 8
189 SM45 SIMONE MAURIZIO (PRB) 240,00 0,00 2
190 SM45 SICCOTTI RAFFAELE (U.S. FOGGIA) 240,00 0,00 2
191 SM45 DEPALO STEFANO (BITONTO SPOR) 239,00 0,00 5
192 SM45 MAGGI SAMUELE (POLISP FASAN) 238,00 0,00 7
193 SM45 ALAGNI TOMMASO (NAT) 238,00 0,00 1
194 SM45 LOMBARDI LUCIANO (ATL APRICENA) 237,00 0,00 3
195 SM45 MASTROMATTEO DOMENICO (BITONTO SPOR) 235,00 0,00 8
196 SM45 SECONDO GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 234,00 0,00 5
197 SM45 PALAZZO GIUSEPPE (POLISP FASAN) 233,00 0,00 5
198 SM45 CALICCHIO SILVANO (NOCINCORSA) 233,00 0,00 2
199 SM45 PERTA VITO (A.A.C.) 233,00 0,00 2
200 SM45 LORUSSO VITANTONIO (AICC) 231,00 0,00 4
201 SM45 GASPARRO VITO (ASD DOF TURI) 230,00 0,00 3
202 SM45 SARACINO RAFFAELE (BITONTO SPOR) 229,00 0,00 3
203 SM45 BONADIES MASSIMILIANO (ASD) 227,00 0,00 2
204 SM45 DI BELLO NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 224,00 0,00 5
205 SM45 MELE SALVATORE (PROCANOSA) 222,00 0,00 1
206 SM45 CAVALLO COSIMO (OLIMPO LAT) 221,00 0,00 1
207 SM45 DE SALVIA ALESSANDRO (AST BARI) 220,00 0,00 3
208 SM45 PANTALEO ALBERTO (ACQUAMARINA) 219,00 0,00 2
209 SM45 FANCIULLI ALESSIO (AVIS MOLA) 219,00 0,00 12
210 SM45 MORISCO MICHELE (GIOIARUNNING) 218,00 0,00 4
211 SM45 BAVARO PASQUALE (BERSAGLIERI) 214,00 0,00 3
212 SM45 LOPRETE PIERLUIGI (POLISP FASAN) 213,00 0,00 4
213 SM45 LATERZA FRANCESCO (NADIRONTHERO) 212,00 0,00 14
214 SM45 DI PALMA RICCARDO STEFANO (TRANI MARAT.) 211,00 0,00 3
215 SM45 CORMIO BERARDINO (OLIMPIA CLUB) 207,00 0,00 2
216 SM45 PIERRO NICOLA (AMICIDIMARCO) 206,00 0,00 3
217 SM45 POLIERI GIOVANNI (AICC) 205,00 0,00 6
218 SM45 CATALDO GIUSEPPE (GSP III R.A.) 204,00 0,00 2
219 SM45 LAMPARELLI GIOVANNI (ACQUAMARINA) 204,00 0,00 2
220 SM45 MATTEUCCI GIUSEPPE (FOGGIA RUN) 203,00 0,00 2
221 SM45 OSTUNI SANTE (ASD PIETRI) 203,00 0,00 5
222 SM45 RODEGHERO OMAR (ATL. MONPOLI) 201,00 0,00 6
223 SM45 COPPOLA ANTONIO (BITRITTO) 198,00 0,00 2
224 SM45 PALTERA SALVATORE (AA ACQUAVIVA) 198,00 0,00 5
225 SM45 MAZZA DANIELE (BR103) 197,00 0,00 3
226 SM45 COLANGELO GIAMBATTISTA (TA423) 197,00 0,00 3
227 SM45 VIPERA GIUSEPPE (TARANTO SPOR) 196,00 0,00 4
228 SM45 MOSCHETTA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 196,00 0,00 2
229 SM45 LATORRE CARLO (POLISP FASAN) 196,00 0,00 3
230 SM45 LATERZA FRANCESCO (MUMS) 194,00 0,00 9
231 SM45 DI MEO MARIO (FOGGIA RUN) 194,00 0,00 2
232 SM45 DI TULLIO GIANLUCA (FOGGIA RUN) 192,00 0,00 2
233 SM45 CEDDIA EMANUELE (ASD EPPE MER) 190,00 0,00 2
234 SM45 CORTESE GABRIELE (ATLGALLIPOLI) 189,00 0,00 3
235 SM45 FANIZZI VINCENZO (AICC) 189,00 0,00 2
236 SM45 FIALE MICHELE (MANFREDONIA) 188,00 0,00 2
237 SM45 SANTANGELO GIANCARLO (PROCANOSA) 187,00 0,00 2
238 SM45 PUCINISCHI JONATHAN (FREERUNMOL) 187,00 0,00 2
239 SM45 SCOLLETTA MICHELE (PROCANOSA) 187,00 0,00 4
240 SM45 BRUNO GIUSEPPE (N.A. BITONTO) 187,00 0,00 3
241 SM45 LAERA ADRIANO (NOCINCORSA) 185,00 0,00 5
242 SM45 CAMPANELLA LUCIANO (ASD AMATORI) 185,00 0,00 3
243 SM45 CLARIZIO TRIFONE (ATL ADELFIA) 184,00 0,00 5
244 SM45 NACCI VITO (ATL. MONPOLI) 182,00 0,00 3
245 SM45 DE PINTO GIUSEPPE (ROAD RUNNING) 179,00 0,00 2
246 SM45 LEO FLAVIO (ASDNAC) 177,00 0,00 1
247 SM45 CAVALLO FLORIANO (NADIRONTHERO) 172,00 0,00 5
248 SM45 RULLO ANTONIO (VALLED'ITRIA) 172,00 0,00 3
249 SM45 SORRENTI ANTONELLO (PODCAN2004) 171,00 0,00 2
250 SM45 LONGO FILIPPO (AVIS SPORT) 168,00 0,00 7
251 SM45 SPROVIERO CARMELO EVARISTO (NOCINCORSA) 168,00 0,00 3
252 SM45 MONOPOLI ALESSANDRO (BISC.RUNNING) 167,00 0,00 2
253 SM45 FIORINI MICHELE (PODCAN2004) 167,00 0,00 2
254 SM45 MIOLA ALESSANDRO (MARTINA FRAN) 165,00 0,00 3
255 SM45 SEMERARO GINO (AC) 165,00 0,00 3
256 SM45 BASSI EMANUELE (ATL.TOM.ASSI) 163,00 0,00 3
257 SM45 GUERRIERI SANTINO (PODISTICAMPI) 163,00 0,00 3
258 SM45 NOTARANGELO DONATO (ATL. MONPOLI) 163,00 0,00 1
259 SM45 LILLO FABRIZIO (MUMS) 162,00 0,00 7
260 SM45 CANDELISE LUIGI (BR103) 162,00 0,00 1
261 SM45 VIOLANTE GIACOMO (BITETTO) 160,00 0,00 1
262 SM45 CAPUTI MASSIMO (FITCENTER2.0) 159,00 0,00 1
263 SM45 SARDONE RAFFAELE (HAPPY) 158,00 0,00 2
264 SM45 LOGLISCI PIETRO (GRAVINA FL) 158,00 0,00 1
265 SM45 POLI GIUSEPPE (AVIS MOLA) 157,00 0,00 5
266 SM45 MINECCIA ANDREA (AST BARI) 156,00 0,00 1
267 SM45 SEMERARO CARLO (MARTINA FRAN) 154,00 0,00 3
268 SM45 BONGALLINO FRANCESCO (MUMS) 154,00 0,00 4
269 SM45 LOSITO PAOLO (AMA) 154,00 0,00 1
270 SM45 GUARNIERI LEONARDO (ASD RRR) 153,00 0,00 2
271 SM45 VALERIO MICHELE (DYNAMYK) 152,00 0,00 2
272 SM45 DICEGLIE IVAN (ASD PIETRI) 151,00 0,00 1
273 SM45 VERNA VINCENZO (ATL. MONPOLI) 151,00 0,00 10
274 SM45 CAMPANELLA MAURIZIO (POD. CAPIT.) 149,00 0,00 2
275 SM45 TURCO COSIMO (AA ACQUAVIVA) 148,00 0,00 3
276 SM45 BIASI EZIO (ATL. MONPOLI) 147,00 0,00 2
277 SM45 SILVESTRI MARIO (ASPALAGIANO) 147,00 0,00 2
278 SM45 DE GAETANIS MICHELE (ASD COD. FISC. 92011) 147,00 0,00 2
279 SM45 LOPETUSO MICHELE (MUMS) 144,00 0,00 7
280 SM45 SOLAZZO IVAN (URBAN RUNNER) 144,00 0,00 2
281 SM45 PALUMBO MICHELE (POD. CAPIT.) 144,00 0,00 2
282 SM45 CIUFFREDA LUCIANO (MANFREDONIA) 143,00 0,00 2
283 SM45 AURICCHIO MICHELANGELO (TSC) 142,00 0,00 2
284 SM45 ARGENTIERO STEFANO (ATL. CEGLIE) 141,00 0,00 2
285 SM45 DAMBROSIO DONATO (ATLETICCLUBA) 140,00 0,00 4
286 SM45 DELL'ASSUNTA SAMUELE ANTONIO (GALATLETICA) 140,00 0,00 1
287 SM45 DE CATALDO GIACINTO (LA FENICE) 140,00 0,00 1
288 SM45 CANNATO NICOLA (FREERUNMOL) 136,00 0,00 2
289 SM45 CAIULO DIONIGIO (ASDNAC) 135,00 0,00 3
290 SM45 LOPOPOLO GIACINTO (FITCENTER2.0) 134,00 0,00 1
291 SM45 LORUSSO FRANCESCO (TSC) 134,00 0,00 1
292 SM45 FRASCELLA COSIMO (POD.CAROSINO) 133,00 0,00 9
293 SM45 BLONDA ANTONIO (LA PIETRA) 133,00 0,00 3
294 SM45 SAVINO DONATO (AICC) 132,00 0,00 2
295 SM45 FRADDOSIO NICOLA (DREAM TEAM) 131,00 0,00 3
296 SM45 DEMOLA ANGELO (POLISP FASAN) 131,00 0,00 1
297 SM45 SERAFINO LUCIANO (PINETA) 131,00 0,00 2
298 SM45 PISANI ANGELO (FITCENTER2.0) 129,00 0,00 1
299 SM45 CORATELLA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 129,00 0,00 3
300 SM45 FRIZZALE NICOLA (HAPPY) 128,00 0,00 1
301 SM45 POLI GIULIO FRANCESCO PAO (QDARR) 127,00 0,00 1
302 SM45 QUARTA LUCA (ASDPM) 123,00 0,00 1
303 SM45 SAMELE DOMENICO (PROCANOSA) 122,00 0,00 3
304 SM45 PETRELLA SALVATORE (ASD) 122,00 0,00 1
305 SM45 FRANCO FRANCESCO (ASD COD. FISC. 92011) 121,00 0,00 1
306 SM45 D'IGNAZIO TONIO (QDARR) 120,00 0,00 1
307 SM45 SPORTELLI FRANCO (NADIRONTHERO) 120,00 0,00 3
308 SM45 NITTI SAVERIO (AA E.MANZARI) 120,00 0,00 3
309 SM45 TERMITE MASSIMO (ATL. MONPOLI) 119,00 0,00 1
310 SM45 LILLO FRANCESCO (ATLCAST) 119,00 0,00 5
311 SM45 D'ELIA GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 118,00 0,00 3
312 SM45 SIDERI LUIGI (HAPPY) 118,00 0,00 5
313 SM45 MOLITERNI GIUSEPPE (AMAT. CORATO) 118,00 0,00 1
314 SM45 MARSANO STEFANO LEONARDO (TUGLIE) 118,00 0,00 1
315 SM45 DI BIASE RUGGIERO (MDS RUNNERS) 118,00 0,00 2
316 SM45 RUBINO ROBERTO (ELITEACADEMY) 117,00 0,00 1
317 SM45 VIVA ANTONIO (BR103) 116,00 0,00 4
318 SM45 MARTI STEFANO (CAVALLIRAZZA) 116,00 0,00 1
319 SM45 SCARCELLI FELICE (AMAT. CORATO) 115,00 0,00 1
320 SM45 DI CUNTO PEPPINO (QDARR) 114,00 0,00 2
321 SM45 CASSANO IGNAZIO (RUNNING18) 114,00 0,00 3
322 SM45 CALO' NICOLO' (TA438) 114,00 0,00 2
323 SM45 AMODIO VINCENZO (ATS) 114,00 0,00 2
324 SM45 LASORSA PASQUALE (S.G.BOSCO) 113,00 0,00 8
325 SM45 DI MAURO VITO (AMICIDIMARCO) 113,00 0,00 1
326 SM45 ALIBERTI CARLO (AST BARI) 113,00 0,00 1
327 SM45 DE FILIPPIS GIUSEPPE (TEAM MASSAFR) 112,00 0,00 1
328 SM45 SCARAFILE ANGELO PIERO (AVIS SPORT) 112,00 0,00 1
329 SM45 TACCOGNA VITO (06956530726) 111,00 0,00 2
330 SM45 SERRA ANTONIO (ASDPM) 111,00 0,00 1
331 SM45 CALIANDRO FRANCESCO (ATL. CAR.) 111,00 0,00 1
332 SM45 COSTANTINO GIUSEPPE (PAAA) 110,00 0,00 4
333 SM45 DENTICO EMANUELE (BITETTO) 110,00 0,00 4
334 SM45 RINALDI DANIELE (ASD RUN&FUN - C.F. 9) 110,00 0,00 1
335 SM45 BECHI GAETANO (LA PIETRA) 108,00 0,00 1
336 SM45 LINCIANO LUCA (ASD) 108,00 0,00 1
337 SM45 TADDEO VALERIO (BUTTAZZO RUN) 107,00 0,00 1
338 SM45 ACQUAVIVA GIOVANNI (HAPPY) 106,00 0,00 5
339 SM45 CAZZORLA STEFANO (ASDPM) 104,00 0,00 1
340 SM45 SANTORO MARIO (ASD PIETRI) 104,00 0,00 7
341 SM45 SINDACO ALESSIO (GALATLETICA) 103,00 0,00 1
342 SM45 COLUCCI GIOVANNI (ATLCAST) 103,00 0,00 2
343 SM45 NOVIELLO ANDREA (BITONTO SPOR) 103,00 0,00 1
344 SM45 FERRARA GIANLUCA (ASD DOF TURI) 103,00 0,00 6
345 SM45 MANUPPELLI MATTEO (ATL APRICENA) 103,00 0,00 1
346 SM45 ABATINO ADOLFO (A.S.) 102,00 0,00 2
347 SM45 GIAGNORIO MAURO (ATLETICA SAN) 100,00 0,00 1
348 SM45 PREZIOSO MICHELE (ASD DOF TURI) 100,00 0,00 1
349 SM45 MELCORE FRANCESCO (AMICIDIMARCO) 100,00 0,00 5
350 SM45 LONGINI COSIMO (ASDPM) 99,00 0,00 1
351 SM45 DI SCIUVA VINCENZO (ASD EPPE MER) 98,00 0,00 1
352 SM45 DE LEO MICHELE (ART-RUNNING) 97,00 0,00 1
353 SM45 SICILIANO STEFANO (ASDPM) 97,00 0,00 1
354 SM45 ROMANELLI SALVATORE (ASD MASTER) 96,00 0,00 2
355 SM45 MUSARO' DIEGO (PODISTICAMPI) 95,00 0,00 1
356 SM45 OTTONELLI FABIO (ATL.TOM.ASSI) 95,00 0,00 1
357 SM45 RIGANTE GIUSEPPE (FITCENTER2.0) 95,00 0,00 1
358 SM45 LA GRASTA ROBERTO (TSC) 94,00 0,00 1
359 SM45 GIANNUZZI VITANTONIO (ATCON) 94,00 0,00 3
