Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM BATTISTA ANTONIO (ATL ADELFIA) 493,00 0,00 18
2 SM LOMAGISTRO DOMENICO (N.A.LATERZA) 443,00 0,00 17
3 SM NUZZI LUCA (MUMS) 423,00 0,00 13
4 SM CATINIELLO GIOVANNI (PROCANOSA) 355,00 0,00 12
5 SM ANTELMI VITO (GIOIARUNNING) 354,00 0,00 12
6 SM ROMANAZZI DAVIDE (NADIRONTHERO) 346,00 0,00 18
7 SM RIZZI GIOVANNI (PROCANOSA) 303,00 0,00 8
8 SM BOVE EMANUELE (ATL.TOM.ASSI) 297,00 0,00 15
9 SM VENTURA ANTONIO BENEDETTO (HAPPY) 284,00 0,00 12
10 SM NATUZZI GIUSEPPE (MUMS) 248,00 0,00 9
11 SM DAVID DANIEL (PROCANOSA) 222,00 0,00 6
12 SM PATRUNO MARCO (ASD AMATORI) 208,00 0,00 6
13 SM PONTRELLI ANTONIO (PROCANOSA) 194,00 0,00 7
14 SM PALOMBELLA GIAMBATTISTA (FREERUNMOL) 192,00 0,00 8
15 SM BASILE RAFFAELE (QDARR) 184,00 0,00 5
16 SM SGURA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 180,00 0,00 7
17 SM SANTACROCE GRAZIANO (HAPPY) 171,00 0,00 14
18 SM EL YAAGOUBI ABDESSAMAD (BITONTO RUN) 158,00 0,00 4
19 SM MARCHITELLI STEFANO (ASD AMATORI) 150,00 0,00 5
20 SM BOGGIA LEONARDO (POLISP FASAN) 141,00 0,00 7
21 SM LEONE GIOVANNI ALESSANDRO (PROCANOSA) 140,00 0,00 5
22 SM LUCASELLI FABIANO (TA438) 130,00 0,00 13
23 SM DIRENZO NICOLA (HAPPY) 123,00 0,00 7
24 SM LEONE SABINO EMANUELE (MUMS) 121,00 0,00 6
25 SM NANULA ANGELO RAFFAELE (ASD AT) 107,00 0,00 3
26 SM SALAMIDA FRANCESCO (ASD DOF TURI) 105,00 0,00 4
27 SM PANETTI MARCO (LA PIETRA) 102,00 0,00 3
28 SM MARTELLOTTI PIERANGELO (TA438) 101,00 0,00 6
29 SM LAMARINA ROSARIO (OLIMPO LAT) 98,00 0,00 5
30 SM CAPPIELLO ALESSANDRO (HAPPY) 95,00 0,00 6
31 SM PIEPOLI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 95,00 0,00 3
32 SM TROVISI DOMENICO (ATCON) 91,00 0,00 7
33 SM CARDELLICCHIO PIERLUCA (MARATHONMAS) 89,00 0,00 3
34 SM LUCASELLI ANTONELLO (TA438) 88,00 0,00 8
35 SM CERA SALVATORE (TA438) 85,00 0,00 3
36 SM GIRARDI GIOVANNI (MARATHONMAS) 83,00 0,00 2
37 SM SPORTELLI COSIMO (AICC) 81,00 0,00 6
38 SM NINIVAGGI MICHELE ROBERTO (G.A. 1969) 80,00 0,00 2
39 SM CACCIAPAGLIA ANTONIO (AVIS MOLA) 78,00 0,00 6
40 SM DE SANTO FRANCESCO (S.G.BOSCO) 78,00 0,00 4
41 SM DIDONNA ANGELO (G.S. AVIS) 76,00 0,00 2
42 SM DIMAURO DARIO (MUMS) 76,00 0,00 7
43 SM CASTRONOVI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 74,00 0,00 3
44 SM DEMATTIA ROBERTO (AVIS MOLA) 70,00 0,00 6
45 SM PASTORESSA NICOLA (BITONTO SPOR) 70,00 0,00 3
46 SM YUSUF ABDULLE MOHAMED (RRT) 65,00 0,00 3
47 SM BUOMPANE PIETRO (TA438) 59,00 0,00 4
48 SM CATALANO LUIGI (PROCANOSA) 59,00 0,00 2
49 SM TATULLI GIUSEPPE (PROCANOSA) 58,00 0,00 3
50 SM CORCELLA RUGGIERO (ASD) 58,00 0,00 3
51 SM PIGNATARO GIUSEPPE (RUN GINOSA) 56,00 0,00 4
52 SM ANTONINI DIEGO (URBAN RUNNER) 55,00 0,00 2
53 SM TASSIELLI FRANCESCO (NAT) 55,00 0,00 2
54 SM CLEMENTE MICHELE (NAT) 55,00 0,00 2
55 SM TORRONI PIETRO (BR147FOLGORE) 54,00 0,00 2
56 SM PACE MARIANO (ATLCAST) 54,00 0,00 4
57 SM RUSSO DANIELE (APUATH) 53,00 0,00 2
58 SM DEMITO COSIMO (NAT) 52,00 0,00 8
59 SM D'INTRONO CATALDO (BITETTO) 52,00 0,00 2
60 SM MASTRANGELO GIUSEPPE (ATLCAST) 51,00 0,00 2
61 SM DI NUNNO ANTONIO (PROCANOSA) 51,00 0,00 1
62 SM TARTARELLA NICOLAS (MARATHONMAS) 50,00 0,00 3
63 SM PIZZOLLA COSIMO (TA423) 50,00 0,00 2
64 SM TUCCI MICHELE (A.S.) 49,00 0,00 2
65 SM MARINO STEFANO (PINETA) 48,00 0,00 3
66 SM ROMANO ANTONIO (ASD PIETRI) 48,00 0,00 4
67 SM ALLEGRETTI ANTONIO (TSC) 47,00 0,00 2
68 SM RENNA FABIO (ASDPM) 46,00 0,00 2
69 SM CANNIELLO GIUSEPPE (ROAD RUNNER) 46,00 0,00 2
70 SM BIANCHI GIROLAMO (ROAD RUNNING) 44,00 0,00 2
71 SM DE CARNE ROBERTO (BITRITTO) 43,00 0,00 1
72 SM GEMITI COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 42,00 0,00 1
73 SM MIANI NICO (S.G.BOSCO) 40,00 0,00 3
74 SM SASSO GIANLUCA NAZARENO (BITRITTO) 40,00 0,00 1
75 SM BOVE GIACOMO (BITETTO) 40,00 0,00 2
76 SM LACARBONARA GABRIELE (QDARR) 40,00 0,00 2
77 SM PALOMBA SALVATORE (MANFREDONIA) 39,00 0,00 2
78 SM DE FELICE ANDREA (ATLCAST) 38,00 0,00 2
79 SM CALABRESE ANGELANTONIO (CUS BARI) 37,00 0,00 1
80 SM DIBENEDETTO RUGGIERO (ASD) 34,00 0,00 2
81 SM LENTINI GIUSEPPE (TARANTO SPOR) 33,00 0,00 3
82 SM SALVATORE FRANCESCO (ATL. TALSANO) 33,00 0,00 2
83 SM PUPINO LORENZO (OSTUNI RUNN) 32,00 0,00 2
84 SM MARINELLI MAURIZIO (BITONTO SPOR) 31,00 0,00 3
85 SM PALUMBO ANDREA (PROCANOSA) 30,00 0,00 1
86 SM PALMIROTTA GIANVITO (ATLCAST) 30,00 0,00 3
87 SM CIFRONE GIUSEPPE (FITCENTER2.0) 30,00 0,00 2
88 SM SANTORO VALERIO (ASD EPPE MER) 30,00 0,00 1
89 SM LOMARTIRE VINCENZO (A.A.C.) 29,00 0,00 1
90 SM CEGLIE GIOVANNI (G.A. 1969) 29,00 0,00 1
91 SM MICHELI ALESSANDRO (ASD CORRERE) 29,00 0,00 1
92 SM LOMBARDO PAOLO (AVIS SPORT) 29,00 0,00 1
93 SM BOSCO LUCA (U.S. FOGGIA) 28,00 0,00 1
94 SM ZAKRI ZAKARIA (SALENTARADEO) 28,00 0,00 1
95 SM BARI ALESSIO (ATCON) 28,00 0,00 2
96 SM SCARCIA VINCENZO (FREERUNMOL) 27,00 0,00 5
97 SM MARTINELLI MICHELE (TSC) 27,00 0,00 2
98 SM DIGIUSEPPE MICHELE SIMONE (MARTINA FRAN) 27,00 0,00 3
99 SM DE GIOSA LUCA (BITRITTO) 27,00 0,00 1
100 SM VERGURA PAOLO (MANFREDONIA) 27,00 0,00 1
101 SM LADIANA CLAUDIO (TEAM MASSAFR) 26,00 0,00 1
102 SM SUMMO MICHELE (LA PIETRA) 25,00 0,00 4
103 SM HOSSEINI SADDIQ (ASD) 24,00 0,00 1
104 SM SAMURA BUBACARR (I SARACENI) 24,00 0,00 1
105 SM SCUCCIMARRI LEONARDO (BITRITTO) 24,00 0,00 1
106 SM GIANGASPERO STEFANO (TSC) 24,00 0,00 2
107 SM ORFINO MIRKO (GIOIARUNNING) 23,00 0,00 2
108 SM MENNEA GIUSEPPE (ASD) 23,00 0,00 1
109 SM CALVARA ALESSIO (ATLET. SURBO) 23,00 0,00 1
110 SM LANZILOTTA DOMENICO (ATLCAST) 22,00 0,00 1
111 SM TRITTO ALESSANDRO (TA438) 22,00 0,00 1
112 SM COLAPIETRO MATTIA (A.S.D.A.R.M.) 22,00 0,00 1
113 SM TOTARO VINCENZO (ASD GARGANO) 21,00 0,00 1
114 SM PASTORE MARIO (POD. CAPIT.) 21,00 0,00 2
115 SM PORCELLI WALTER (AFRT) 21,00 0,00 1
116 SM DI CANDIA ANTONIO (MANFREDONIA) 21,00 0,00 1
117 SM TOLOMEO AURELIO (URBAN RUNNER) 20,00 0,00 1
118 SM ARMIENTO LUIGI (MANFREDONIA) 20,00 0,00 1
119 SM ROMITO VALERIO (ATLETICA) 19,00 0,00 1
120 SM DIVITO ADRIANO (TRANI MARAT.) 19,00 0,00 1
121 SM TOTARO PASQUALE (G.P.MONTE) 19,00 0,00 1
122 SM ALFEO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 18,00 0,00 1
123 SM MARINO' GABRIELE (URBAN RUNNER) 18,00 0,00 2
124 SM RAGONE FRANCESCO (HAPPY) 18,00 0,00 3
125 SM TURCO MATTIA (ATLET. SURBO) 17,00 0,00 1
126 SM DE PASQUALE ANGELO (ART-RUNNING) 17,00 0,00 1
127 SM DETOMA VITO (AST BARI) 17,00 0,00 1
128 SM PAGLIARA MARCO (OLIMPO LAT) 16,00 0,00 1
129 SM SANTORO PIETRANGELO (FITCENTER2.0) 15,00 0,00 1
130 SM GRECO SALVATORE ANTONIO (AVIS SPORT) 15,00 0,00 1
131 SM DI MASI ANTONIO (ATLCAST) 15,00 0,00 2
132 SM FLORIO MARCO (AST BARI) 14,00 0,00 1
133 SM SEMERARO ENRICO (ASD PIETRI) 14,00 0,00 4
134 SM PLACENTINO GIOVANNI (A PADRE PIO) 13,00 0,00 1
135 SM ZAZZERA PAOLO (ATLCAST) 13,00 0,00 1
136 SM SABATELLI ANGELO (POLISP FASAN) 12,00 0,00 2
137 SM TRULLO MARCO (SARACENA) 11,00 0,00 1
138 SM PERNA DOMENICO (MANFREDONIA) 11,00 0,00 1
139 SM DEGNI DAVIDE COSIMO (ATS) 11,00 0,00 1
140 SM TUTINO GIUSEPPE (ATLCAST) 10,00 0,00 2
141 SM SACCO MICHELANTONIO (G.P.MONTE) 10,00 0,00 1
142 SM TONDO ANDREA (PODISTICA MO) 9,00 0,00 1
143 SM MASELLI PRIMIANO (ASD EPPE MER) 9,00 0,00 1
144 SM CASIERO PIETRO (I SARACENI) 9,00 0,00 1
145 SM DECARO GIAMMARCO (06956530726) 9,00 0,00 1
146 SM RIZZO SIMONE (AVIS SPORT) 8,00 0,00 2
147 SM VAMPO ANDREA (POD.GROTTAGL) 8,00 0,00 1
148 SM GENTILE VITO (POLISP FASAN) 8,00 0,00 3
149 SM PETRACCA SIMONE (AVIS SPORT) 7,00 0,00 1
150 SM RUBERTO FRANCESCO PIO (ASD EPPE MER) 7,00 0,00 1
151 SM MUSCO VITO (GRAVINA FL) 7,00 0,00 1
152 SM SERRI GIANLUCA (POLISP FASAN) 7,00 0,00 1
153 SM GIULIANO DOMENICO (ASD RRR) 6,00 0,00 1
154 SM FRATICELLI MATTEO (ASD EPPE MER) 6,00 0,00 1
155 SM VALENZANO PIETRO (ASD RRR) 6,00 0,00 2
156 SM VENTIMIGLIA ANTONIO (GIOIARUNNING) 6,00 0,00 1
157 SM DELLACCIO CHRISTIAN (AA ACQUAVIVA) 6,00 0,00 1
158 SM POTENZA BIAGIO (POD.PARABITA) 6,00 0,00 1
159 SM PALMISANO FRANCESCO (SALENTARADEO) 5,00 0,00 1
160 SM D'ALFONSO IVAN (ATL ADELFIA) 5,00 0,00 1
161 SM SEMERARO MASSIMILIANO (ASD PIETRI) 5,00 0,00 1
162 SM BOTTA ALESSANDRO (ATL.TOM.ASSI) 4,00 0,00 1
163 SM GIANNOTTI ANGELO (ASD A.C.B.) 4,00 0,00 2
164 SM QUARTA EDOARDO (PUC SALENTO) 4,00 0,00 1
165 SM MANCINI ANTONIO (ASD) 4,00 0,00 1
166 SM SAPONARO GABRIELE MARIA (BR103) 4,00 0,00 1
167 SM ROMA FRANCESCO (FRANCAVILLA) 4,00 0,00 1
168 SM BOSCO FRANCESCO PIO (I SARACENI) 3,00 0,00 1
169 SM STIFANI GIANLUCA (A.S.D.A.R.M.) 2,00 0,00 1
170 SM TOMMASI COSIMO (LA MANDRA) 2,00 0,00 1
171 SM RITROVATO ANTONIO (A PADRE PIO) 2,00 0,00 1
172 SM CAFAGNA MAURO (ROAD RUNNING) 1,00 0,00 1
173 SM ORSINI RAFFAELE (ASD ABACUS) 1,00 0,00 1
174 SM CAFERRI DAVIDE (NAT) 1,00 0,00 1
175 SM RINALDI PASQUALE (G.P.MONTE) 1,00 0,00 1
stampa

News

Cookies Settings