TRANINCORSA - 16^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

30/09/2018
Numero iscritti
1590

TRANINCORSA - 16^ PROVA CORRIPUGLIA 2018
IV trofeo Franco ASSI


Tipo Gara: strada 21,097Km OMOLOGATA - Livello: Nazionale- BRONZE
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA TOMMASO ASSI - email: ba082@fidal.it - web: www.atleticatommasoassi.it
Data: 30/09/18 - Raduno ore 07,30 Trani(BT) - Piazza Quercia - Ora inizio 09,00 da Piazza Quercia
Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 24 settembre 2018 e sino alle 24,00 di Giovedì 27 Settembre. Da Venerdì 28 Settembre sino alle ore 12,00 di Sabato 29 Settembre con sovraprezzo di € 20,00 (importo iscrizione + € 20,00)

Quote e Modalità di pagamento: € 12,00 - codice "Base" - € 15,00 - codice "Completo"

Nb.: Tutti gli atleti, anche quelli di fuori regione, che parteciperanno per la prima volta alla gara del circuito CORRIPUGLIA dovranno pagare, per il servizio cronometrico/microchip dedicato valevole per l'anno 2018, un importo di € 17,00 per iscrizione gara e microchip obbligatorio (anziché 15+5 per microchip. La società organizzatrice si fa carico del pagamento parziale delle spese microchip pari a 3,00 euro.Nelle iscrizioni dovrà essere selezionata la voce "Completo"

Sarà previsto il servizio PaceMaker. Le società di appartenenza che hanno atleti in elenco per questo servizio dovranno selezionare solo il check "PaceMaker".




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
7 SM50 1 3674 BONVINO GENNARO 1973 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:14:47
12 SM50 2 411 SARDELLA VITO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:16:01
15 SM50 3 287 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:18:37
21 SM50 2 415 MIMMA MATTEO 1972 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:20:24
26 SM50 3 2488 MAZZOTTA CARMELO 1971 SALENTO IS RUNNING 01:20:47
42 SM50 14 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:22:44
61 SM50 5 3648 DELL'ENDICE ANTONIO 1972 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:24:13
62 SM50 21 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:15
65 SM50 6 1570 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:33
69 SM50 7 1798 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 01:24:43
73 SM50 8 2138 MARSEGLIA PASQUALE 1971 OSTUNI RUNNER'S 01:24:54
76 SM50 9 598 MARRANO MICHELE 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:25:13
77 SM50 10 1592 PAGANO EMILIO 1971 ROAD RUNNERS TRANI 01:25:18
80 SM50 12 4680 SARLI GIOVANNI 1972 BERNALDA RUNNER'S 01:25:28
81 SM50 13 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 01:25:38
84 SM50 14 3466 BRUNO RICCARDO 1971 A.S.D. TRANI MARATHON 01:26:08
86 SM50 15 417 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:26:17
95 SM50 25 182 ROSSIGNOLI DONATO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:42
99 SM50 18 1976 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:26:53
100 SM50 27 1485 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:56
101 SM50 19 4598 CALO MAURO 1973 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:26:59
104 SM50 20 4511 PICCARRETA ROBERTO 1972 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 01:27:18
107 SM50 21 4675 MANIERI STEFANO 1972 A.S.D. TRE CASALI 01:27:20
110 SM50 22 4398 MARTINELLI RICCARDO 1970 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:27:27
112 SM50 23 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:27:33
114 SM50 24 820 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:37
116 SM50 25 318 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:38
132 SM50 27 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:28:26
137 SM50 28 2200 QUARTA GIANLUCA 1970 A.S.D. TRE CASALI 01:29:02
138 SM50 29 2481 LUCIA SIMONE 1972 GPDM LECCE 01:29:02
148 SM50 16 1371 Caputo Gino 1967 RunCard 01:29:24
152 SM50 32 1718 BUONO ANTONIO 1969 BIO AMBRA NEW AGE 01:29:38
155 SM50 38 409 ANGELILLI VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:29:47
156 SM50 17 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 01:29:48
158 SM50 33 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:29:49
167 SM50 38 1975 CITARELLA MASSIMO 1972 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:30:03
172 SM50 39 3586 PISTILLO VINCENZO 1973 BARLETTA SPORTIVA 01:30:23
176 SM50 19 4494 DI VENOSA MATTEO 1966 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:30:41
186 SM50 42 4505 FONTANA GIUSEPPE 1972 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:31:06
190 SM50 43 4625 PIAZZOLLA LUIGI 1973 ALL TRI SPORTS A.S.D. 01:31:25
192 SM50 44 362 COLONNA DONATO 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:31:26
197 SM50 46 1593 ABBATEPAOLO VITO 1972 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:31:37
201 SM50 48 3482 MONTERISI MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:31:47
202 SM50 23 745 PANARO FILIPPO 1967 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:31:51
204 SM50 24 489 GENTILE VITO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:54
206 SM50 47 3448 BUCCI MICHELE 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:31:56
211 SM50 49 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:32:10
217 SM50 50 3194 MARTUCCI ROBERTO 1973 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:32:36
218 SM50 51 1795 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:32:36
224 SM50 52 1491 SOLDANO CATALDO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:32:47
228 SM50 53 3444 CAVUOTO SABINO 1972 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:32:56
234 SM50 54 2948 DE MARCO SALVATORE 1970 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:33:09
235 SM50 55 216 STRIPPOLI FRANCESCO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:33:10
236 SM50 56 252 COLELLI LEONARDO 1972 ATLETICA MONOPOLI 01:33:12
237 SM50 57 4480 CONENNA DOMENICO 1971 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:33:15
240 SM50 58 137 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:33:20
244 SM50 57 1572 QUAGLIARELLA ANTONIO 1974 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:24
245 SM50 61 2608 SCIUSCO FRANCESCO 1972 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:33:25
248 SM50 62 4151 FANELLI FRANCESCO ONOFRIO 1970 BITONTO RUNNERS 01:33:33
251 SM50 59 682 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:37
252 SM50 63 1773 CARBONARA GIACOMO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:33:37
253 SM50 64 4288 COVELLI GENNARO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 01:33:45
255 SM50 65 2942 LEPENNE NICOLA 1973 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:33:46
260 SM50 66 2114 PESCHECHERA NICOLA 1971 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:33:53
276 SM50 67 4487 VOZZA ANGELO 1969 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:34:26
280 SM50 68 1169 LILLO LUIGI 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 01:34:36
281 SM50 69 295 PAOLILLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:34:37
294 SM50 68 3415 MERO GIOVANNI 1974 ATLETICA TALSANO 01:34:55
295 SM50 71 883 CARELLA GIUSEPPE 1971 BITONTO SPORTIVA 01:34:55
300 SM50 72 2562 CORALLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:35:00
302 SM50 73 4655 CAMPA GIANLUCA 1972 A.S.D. TRE CASALI 01:35:01
303 SM50 69 443 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 01:35:01
307 SM50 74 4613 PALMIOTTI MICHELE 1973 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:35:16
308 SM50 75 4190 DE CEGLIE NICOLO 1972 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:35:16
315 SM50 77 2668 ZIRO SALVATORE 1970 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:35:34
316 SM50 78 2745 TRAGNI MARIO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:35:36
322 SM50 72 2113 BUCCI VINCENZO 1974 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:35:42
329 SM50 75 520 LONGO ANGELO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 01:35:50
331 SM50 81 4092 PAPADIA GIUSEPPE 1970 GPDM LECCE 01:35:57
338 SM50 82 4464 PALUMBO MICHELE 1972 AVIS IN CORSA CONVERSANO 01:36:11
352 SM50 84 293 LIVRIERI GIUSEPPE 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:36:46
354 SM50 85 636 CENTONZE ANTONIO 1969 BARLETTA SPORTIVA 01:36:47
371 SM50 87 2434 DURANTE GIORGIO 1970 A.S.D. TRE CASALI 01:37:20
375 SM50 88 766 MARVULLI GIUSEPPE 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:37:27
382 SM50 89 4239 GIACOMANTONIO ANTONIO 1971 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 01:37:47
388 SM50 90 1333 SOLITO ROCCO 1971 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:37:52
393 SM50 95 3893 RICCI VITO ANTONELLO 1974 BIO AMBRA NEW AGE 01:37:59
394 SM50 96 4262 BOTTALICO PIERGIORGIO 1974 ASD MANFREDONIA CORRE 01:37:59
397 SM50 91 4397 PERRONE LUIGI 1972 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:38:04
410 SM50 93 2618 GHIZZOTA RUGGIERO 1970 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:38:27
411 SM50 94 2928 FORNARO FRANCO 1971 RunCard 01:38:27
412 SM50 95 4631 CONVERTINI FRANCESCO 1972 OSTUNI RUNNER'S 01:38:30
414 SM50 96 81 GASPARRO ANGELO SCIPIO 1972 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:38:32
418 SM50 97 2045 MARINELLI COSIMO 1972 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:38:36
423 SM50 98 4705 BOVO ALBERTO ARNALDO 1970 VERDE PISELLO GROUP MILANO 01:38:42
424 SM50 99 1110 TRISOLINI NICOLA 1969 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 01:38:42
431 SM50 102 1526 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:38:54
432 SM50 103 2783 DONNALOIA GIUSEPPE 1970 DORANDO PIETRI 01:38:54
433 SM50 104 4053 AMBRUOSO EMANUELE 1972 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:38:56
438 SM50 105 1664 INCHINGOLO GIACINTO 1971 A.MARATONETI ANDRIESI 01:39:07
444 SM50 106 2116 VITAGLIANO ANTONIO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:39:14
454 SM50 108 4437 SCARCELLI ARCANGELO 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 01:39:21
456 SM50 109 3503 FABIANO GIANFRANCO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 01:39:24
458 SM50 110 1165 PETROSILLO STEFANO 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 01:39:27
462 SM50 111 3876 SINGH JASDEV 1970 LA PIETRA 01:39:31
472 SM50 112 3169 BITETTO LORENZO 1972 ATLETICA ADELFIA 01:39:41
473 SM50 113 199 QUARTO NICOLA 1971 ATLETICA PRO CANOSA 01:39:42
481 SM50 109 2941 GIUSTINO GIUSEPPE 1974 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 01:39:51
487 SM50 111 350 LOSURDO GIUSEPPE 1974 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:39:55
491 SM50 115 4594 TAMMA ALFONSO 1971 SPORT CENTER A.S.D. 01:40:05
494 SM50 116 668 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:40:10
497 SM50 117 4549 DIGESU' LUCA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:40:14
503 SM50 118 1548 BENEDETTO LUCA 1971 STRARUNNERS BARI 01:40:25
506 SM50 119 2951 LATORRE COSIMO DAMIANO 1970 ATLETICA MONOPOLI 01:40:31
508 SM50 68 453 CAMPOBASSO VITO PASQUALE ANTONI 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:40:33
513 SM50 122 110 SPORTELLI ANGELO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:40:40
514 SM50 123 1527 DI GESO VITO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:40:42
515 SM50 124 188 PARISI PASQUALE 1971 ATLETICA PRO CANOSA 01:40:42
528 SM50 125 1686 CARAMIA MICHELE 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:41:04
532 SM50 126 4470 ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO 1972 ATLETICA ADELFIA 01:41:09
533 SM50 127 4498 PROVINO ANTONIO 1971 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:41:17
535 SM50 128 3071 CAMPANILE GIUSEPPE 1972 ASD MANFREDONIA CORRE 01:41:19
549 SM50 131 664 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:41:42
560 SM50 133 4483 MINAFRA FABIO 1970 BIO AMBRA NEW AGE 01:41:49
571 SM50 134 1644 RAPANARO VALERIO 1970 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 01:42:07
573 SM50 135 1448 DE'CATALDO VITO 1971 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:42:17
576 SM50 136 680 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:42:23
579 SM50 137 354 TAMBORRA RAFFAELE 1970 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:42:26
584 SM50 138 4439 CAMPANALE SERGIO DOMENICO 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 01:42:39
585 SM50 139 3751 DILECCE GIULIO 1973 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:42:52
605 SM50 141 4263 GIORDANO MICHELE 1972 ASD MANFREDONIA CORRE 01:43:19
606 SM50 140 4596 GALLO LUIGI 1970 STRARUNNERS BARI 01:43:19
612 SM50 142 1641 LA TEGOLA VINCENZO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:43:33
613 SM50 143 4567 MICCHETTI LEOPOLDO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:43:37
618 SM50 144 3462 VINO GIANCARLO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 01:43:43
625 SM50 146 1728 LA GALA EUGENIO 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:43:53
635 SM50 91 698 MEZZAPESA MICHELANGELO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:44:14
644 SM50 147 441 ANNESE PASQUALE 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:44:31
646 SM50 148 2075 SOLITO BARTOLOMEO 1969 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:44:34
657 SM50 140 3875 PASCULLI NICOLA 1974 LA PIETRA 01:44:50
659 SM50 95 4576 BONVINO COSIMO 1968 PUGLIA MARATHON 01:44:51
661 SM50 151 3566 DIMONTE SAVINO 1970 BARLETTA SPORTIVA 01:44:53
662 SM50 152 1152 GUIDA RUGGIERO 1973 TARANTO SPORTIVA 01:44:56
665 SM50 154 711 BOLOGNESE DAVIDE 1970 ATLETICA MONOPOLI 01:44:58
670 SM50 156 1670 TRISCIUZZI LEONARDO 1972 MONTELLO RUNNERS CLUB 01:45:05
671 SM50 157 2945 VITTORE UMBERTO 1973 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:45:08
672 SM50 99 2633 DELCARMINE FRANCESCO 1968 BARLETTA SPORTIVA 01:45:08
673 SM50 158 3498 MARCONE MASSIMO 1972 A.S.D. TRANI MARATHON 01:45:10
686 SM50 160 4231 OPERAMOLLA GUIDO 1970 A.S.D. TRANI MARATHON 01:45:26
689 SM50 161 4405 MARRONE VINCENZO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:45:31
703 SM50 163 2607 SARACINO VINCENZO 1972 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:45:44
712 SM50 164 4376 SCAGLIOSO CARLO 1971 BITETTO RUNNERS A.S.D. 01:45:57
717 SM50 165 2752 DE COSMO ATTILIO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:46:04
728 SM50 151 4519 PICCOLO GIACOMO 1974 BARLETTA SPORTIVA 01:46:16
733 SM50 167 734 MASIELLO CARLO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:46:20
745 SM50 170 2417 MUSARDO CLAUDIO 1972 A.S.D. TRE CASALI 01:46:42
746 SM50 171 787 LIONETTI COSIMO 1973 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 01:46:44
753 SM50 172 3170 MARTIRADONNA MICHELE 1969 ATLETICA ADELFIA 01:46:56
762 SM50 174 3760 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE 1970 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:47:07
766 SM50 175 3446 SCARCELLI VITO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:47:16
768 SM50 176 3138 Iammarino Armando 1971 RunCard 01:47:24
769 SM50 177 1431 ROTOLO VINCENZO 1973 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:47:34
784 SM50 179 834 BRADASCIO DOMENICO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:47:56
794 SM50 161 4662 FAGGIANO SALVATORE 1974 GPDM LECCE 01:48:16
801 SM50 180 991 PETRUZZI VINCENZO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:48:27
804 SM50 181 166 D'ALESSANDRO SABINO 1971 ATLETICA PRO CANOSA 01:48:35
825 SM50 182 2491 NEGRO SILVANO 1969 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:49:16
828 SM50 168 648 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:49:21
832 SM50 121 3613 LAMACCHIA RUGGIERO 1968 BARLETTA SPORTIVA 01:49:26
834 SM50 185 41 TODISCO PIETRO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:49:30
837 SM50 123 891 GIAMPALMO FRANCESCO 1968 BITONTO SPORTIVA 01:49:34
839 SM50 187 3695 PANUNZIO GAETANO MARIO 1970 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:49:36
841 SM50 188 730 VENTURA VINCENZO 1970 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:49:40
843 SM50 172 1258 FUMAROLA CARMELO 1974 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:49:47
849 SM50 127 4351 DE CESARE FELICE 1964 RunCard 01:49:53
850 SM50 189 1234 COVELLA GIUSEPPE 1970 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:49:53
855 SM50 190 2926 Mele Francesco 1970 RunCard 01:49:55
857 SM50 191 271 PETROSILLO GIANFRANCO 1971 ATLETICA MONOPOLI 01:49:59
866 SM50 192 4555 LAPOLLA MARIO 1971 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:50:13
871 SM50 194 1390 CINQUEPALMI PASQUALE 1970 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:50:19
874 SM50 195 3837 CAPUTO PIETRO 1970 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:50:23
892 SM50 197 4704 SETTEMBRINI PAOLO 1972 LA FABRICA DI CORSA 01:50:46
894 SM50 182 3148 MIRAGLINO FRANCESCO 1974 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:50:53
896 SM50 138 651 BABBO GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:50:58
899 SM50 198 4634 DRAMIS COSMO 1971 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO 01:51:04
900 SM50 199 4387 PAPAGNA FILIPPO 1970 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:51:06
904 SM50 200 527 MONTEMURRO CIRO 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 01:51:17
905 SM50 201 2625 AMATO NICOLA DAVIDE 1972 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:51:19
906 SM50 202 4676 LEVANTE DIEGO 1973 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:51:21
913 SM50 203 4547 MONITILLO DOMENICO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:51:34
923 SM50 184 1086 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI 1974 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 01:51:48
929 SM50 204 2738 LEONETTI PAOLO 1970 RunCard 01:52:02
930 SM50 205 4599 PALUMBO LEONARDO 1970 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:52:03
933 SM50 206 4404 CASALINI CLAUDIO 1973 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:52:06
936 SM50 207 3622 AMATO GERARDO 1969 BARLETTA SPORTIVA 01:52:15
945 SM50 208 2018 PIGNATELLI COSIMO 1970 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:52:36
950 SM50 209 4671 PALUMBO GAETANO 1971 GPDM LECCE 01:52:42
956 SM50 211 2546 SCOLLETTA FABRIZIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:52:47
958 SM50 213 4150 NUZZI DOMENICO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:52:48
959 SM50 214 2526 VALENTINI IVAN 1972 TARANTO SPORTIVA 01:52:50
961 SM50 151 901 CACCIAPUOTI DANTE 1966 BITONTO SPORTIVA 01:52:51
965 SM50 215 3621 ADDUASIO TOMMASO 1970 BARLETTA SPORTIVA 01:52:59
968 SM50 153 1985 DE CARLO ANGELO 1968 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:53:02
1001 SM50 220 739 CORNACCHIA MARCANTONIO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:54:07
1015 SM50 223 806 SICILIANO MICHELE ALESSANDRO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:54:27
1023 SM50 224 2576 TOTA GIUSEPPE 1972 A.MARATONETI ANDRIESI 01:54:46
1040 SM50 226 986 SCARAFILE GIUSEPPE 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:55:01
1041 SM50 196 1242 PIZZARELLI VINCENZO 1974 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:55:02
1048 SM50 227 914 ACQUAVIVA ANGELO 1971 BITONTO SPORTIVA 01:55:11
1052 SM50 199 3175 BELLINO DOMENICO 1974 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:55:18
1053 SM50 228 4472 BRUNO VITTORIANO 1970 ATLETICA ADELFIA 01:55:18
1055 SM50 172 3122 Cofano Antonio 1966 RunCard 01:55:23
1060 SM50 229 3612 GUERRA PASQUALE 1970 BARLETTA SPORTIVA 01:55:33
1074 SM50 203 2258 FERRANTE GIANFRANCO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:56:14
1077 SM50 230 661 MORELLI MASSIMILIANO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:56:15
1079 SM50 173 4342 Cassa Matteo 1966 RunCard 01:56:20
1097 SM50 177 2490 VIGNERI MARCO 1966 GPDM LECCE 01:56:52
1103 SM50 233 799 LARICCHIA MICHELE 1973 BIO AMBRA NEW AGE 01:57:05
1107 SM50 235 294 BASSI LEONARDO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:57:12
1117 SM50 236 4531 DIMICCOLI GIUSEPPE 1972 BARLETTA SPORTIVA 01:57:27
1121 SM50 238 4421 CACCIAPAGLIA PAOLO ANTONIO 1970 RUNNERS DEL LEVANTE 01:57:31
1127 SM50 239 4366 prisco alfonso 1971 RunCard 01:58:01
1129 SM50 183 4347 COMETA COSIMO 1967 RunCard 01:58:03
1130 SM50 240 4587 BOTTALICO CATALDO 1969 PUGLIA MARATHON 01:58:09
1137 SM50 241 269 CAPRA NATALE 1972 ATLETICA MONOPOLI 01:58:25
1141 SM50 242 2604 FRANCAVILLA TOMMASO 1970 A.S.D. TRANI MARATHON 01:58:39
1143 SM50 243 2699 FUSCO SERGIO 1973 ASD MANFREDONIA CORRE 01:58:42
1144 SM50 244 59 OTTOMANO ANTONELLO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:58:43
1154 SM50 245 4362 Nadalini Marcello 1971 RunCard 01:59:01
1156 SM50 247 3605 CASARDI DOMENICO 1971 BARLETTA SPORTIVA 01:59:03
1166 SM50 248 1154 MOSCATO CARMELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:59:18
1171 SM50 213 4461 PETRIGNANI CARLANTONIO 1974 A.S.D. TRANI MARATHON 01:59:29
1173 SM50 250 2052 MAPPA STEFANO 1972 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 01:59:36
1186 SM50 252 4372 volpe gianfranco 1972 RunCard 02:00:07
1188 SM50 253 2977 DE PINTO SANDRO 1973 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 02:00:08
1194 SM50 254 2076 ZIGRINO DOMENICO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 02:00:20
1198 SM50 255 2657 LACALAMITA NICOLA 1969 BITONTO SPORTIVA 02:00:23
1203 SM50 193 3488 DI NOIA GIOVANNI 1967 A.MARATONETI ANDRIESI 02:00:33
1204 SM50 257 3861 RENNA MARIO 1972 AVIS IN CORSA CONVERSANO 02:00:34
1205 SM50 258 1087 LENTINI MICHELE 1973 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 02:00:37
1207 SM50 219 4532 LANOTTE ANTONIO 1974 BARLETTA SPORTIVA 02:00:44
1216 SM50 195 2597 PETRILLI SABINO 1968 POD. CANUSIUM 2004 02:01:40
1219 SM50 221 4524 LISO MARIO 1974 A.MARATONETI ANDRIESI 02:01:47
1220 SM50 197 272 FORMICA STEFANO 1966 ATLETICA MONOPOLI 02:01:48
1235 SM50 262 3426 Amoruso Francesco 1970 RunCard 02:02:36
1241 SM50 225 435 LAFORGIA FELICIANO 1974 A.S.D. MONTEDORO NOCI 02:02:54
1244 SM50 263 3565 DIELLA ANTONIO 1969 BARLETTA SPORTIVA 02:03:14
1255 SM50 266 4679 COSPITE MASSIMILIANO 1973 BERNALDA RUNNER'S 02:04:00
1263 SM50 268 625 TISCI EUGENIO 1973 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 02:04:19
1270 SM50 269 4432 RUTIGLIANO NICOLA 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 02:04:49
1292 SM50 205 4333 ANDREULA NICOLANTONIO 1966 RunCard 02:05:22
1304 SM50 236 2524 PIZZOLEO FRANCESCO 1974 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 02:06:08
1305 SM50 270 2609 RINALDI GIUSEPPE 1971 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 02:06:19
1312 SM50 273 224 SCARINGELLA LUIGI 1970 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 02:07:10
1317 SM50 209 4364 PARISI PIERLUIGI 1967 RunCard 02:07:33
1319 SM50 274 3609 DIMASTROMATTEO CARLO 1971 BARLETTA SPORTIVA 02:07:41
1340 SM50 276 2869 TACCONE NICOLA 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 02:09:47
1354 SM50 213 4356 Fabbrocile Michele 1966 RunCard 02:10:49
1372 SM50 277 788 BEATO ANTONIO 1972 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 02:11:55
1375 SM50 278 4471 CURLO GIOVANNI 1973 ATLETICA ADELFIA 02:12:08
1385 SM50 216 4557 MAGNO GIUSEPPE 1965 BIO AMBRA NEW AGE 02:13:13
1400 SM50 279 1103 GIANNINI GIUSEPPE 1972 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 02:14:05
1401 SM50 280 3556 CAVALIERE MICHELE 1972 BARLETTA SPORTIVA 02:14:07
1403 SM50 281 128 CATALANO NICOLA 1969 A.S. AMATORI PUTIGNANO 02:14:20
1411 SM50 219 4368 ROSICA MARIO 1968 RunCard 02:14:47
