14^ MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI - 18^ prova Corripuglia 2024

01/12/2024
Numero iscritti
1468

Campionato CorriPuglia 2024

Per il Campionato 2024 il chip e il pettorale resterà quello già in dotazione degli atleti della stagione 2023 e il costo di € 2,00 verrà trattenuto in 2 tranche direttamente dal conto online delle Società (la prima entro fine giugno, la seconda al termine del campionato) sulla base delle rilevazioni statistiche di partecipazione.
- Per gli atleti che hanno cambiato società il chip resta comunque dello scorso anno.
- Per gli atleti RUNCARD che si sono iscritti per una società per l'anno 2024 devono comunicare il numero di pettorale che resta quello del 2023 sia alla società di appartenenza che tramite mail a cr.puglia@fidal.it indicando il nome della Società

Lo smarrimento di chip e/o pettorale comporta la sua riemissione e va comunicato entro il mercoledì precedente la gara alla casella cr.puglia@fidal.it  Il costo della riemissione è di € 5,00.

Per i nuovi iscritti verrà consegnato un nuovo kit la prima volta che gareggiano

Il costo del nuovo chip è fissato in € 2,00 pro-capite ed il relativo pagamento avverrà, come segue:

-   per le Società affiliate della Puglia l'addebito avverrà come sopra riportato.

-  per le Società affiliate di fuori regione e per i titolari di Runcard non è previsto il pagamento in contanti per nessuna gara del Campionato. L’unica forma è il pagamento con bonifico bancario omnicomprensivo (da eseguirsi entro il giovedì precedente la gara) specificando in causale:

a) numero degli iscritti (con o senza pacco gara);

b) numero dei chip  

(es. cod soc n. 5 atleti con pacco gara n. 2 senza pacco gara - n. 7 chip).

La copia della contabile deve essere inviata alla Società organizzatrice sulla casella e-mail indicata nel regolamento.

Le Società organizzatrici provvederanno a versare le quote dei chip delle Società di fuori regione e dei titolari di Runcard contestualmente al pagamento delle altre tasse federali.

Le Società organizzatrici sono tenute a restituire alla Segreteria di gara i kit eventualmente non ritirati.

Nella giornata di gara non sarà possibile fornire chip e pettorale e la partecipazione alla gara senza chip e pettorale comporterà il non inserimento in classifica.

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 e alle ore 16:00 -  il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti rinnovati oltre gli orari indicati.

Vi ricordiamo inoltre di controllare dopo ogni iscrizione che gli atleti risultino nell'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.

PER CAMPIONATI DIVERSI DAL CORRIPUGLIA E INSERITI NELLE MANIFESTAZIONI:
E' necessario indicare nelle note la partecipazione a campionati diversi dal corripuglia se previsti dalla manifestazione.





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM 1 1274 RIZZI GIOVANNI 1993 ATLETICA PRO CANOSA 01:12:44
2 SM35 1 752 SANTORUVO GIUSEPPE 1988 BITONTO SPORTIVA 01:13:18
3 SM35 2 2625 TAMBORRA PIETRO ANTONIO 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:13:35
4 SM35 3 717 ALBANESE COSIMO DAMIANO 1985 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:13:47
5 SM40 1 432 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:14:03
6 SM 2 3012 NUZZI LUCA 1997 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:16:36
7 SM45 1 4234 RICATTI DOMENICO 1979 ASD CORRICASTROVILLARI 01:16:56
8 SM45 2 3045 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:17:09
9 SM45 3 721 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:17:31
10 SM40 2 4744 PICCARDI GIOVANNI 1982 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:17:39
11 SM40 3 715 PINTO ANTONIO ROSARIO 1983 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:18:03
12 SM35 4 1548 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:18:03
13 SM35 5 6199 ACCOGLI CLAUDIO 1989 ASD ATLETICA MESSAPICA 01:18:04
14 SF40 1 6402 CARDUCCI SARA 1982 ATLETICA 85 FAENZA 01:18:22
15 SM 3 2671 NANULA ANGELO RAFFAELE 1997 ATLETICA TRINITAPOLI 01:18:30
16 SM40 4 4420 VINCI VALERIO 1980 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:18:30
17 SM 4 1679 DE CARNE ROBERTO 1994 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:18:33
18 SM35 6 4631 PETRUZZELLA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:18:35
19 SM 5 2339 BASILE RAFFAELE 1994 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:18:41
20 SM45 4 2694 IAMMARINO PIER PAOLO 1978 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:18:58
21 SM35 7 656 ANGELILLO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:11
22 SM50 1 2417 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:19:36
23 SM35 8 5945 DISTEFANO ANDREA 1988 RunCard 01:19:37
24 SM45 5 1070 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:19:58
25 SM40 5 1037 IACOVIELLO PIETRO 1981 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:19:59
26 SM45 6 5141 LOIZZO ANTONIO 1979 STRARUNNERS BARI 01:19:59
27 SM35 9 1823 NAPOLETANO PAOLO 1986 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:20:10
28 SM 6 4767 ANTELMI VITO 1991 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:20:18
29 SM45 7 816 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:22
30 SM50 2 706 DAMIANI DONATO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:31
31 SM45 8 1091 ETTORRE DONATO 1976 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:20:39
32 SM35 10 2344 TARDIA ANDREA 1985 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:20:41
33 SM35 11 1676 BURRI FABRIZIO 1988 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:20:47
34 SM35 12 3914 TANCREDI ANTONIO 1985 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:20:50
35 SM40 6 1767 CALDARA LUIGI 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:52
36 SM45 9 3403 MARTELLA PIERO 1979 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:21:03
37 SM45 10 1211 DELFINI CASAVOLA MICHELE 1979 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:21:14
38 SM45 11 1609 BOTTALICO FRANCESCO 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:21:28
39 SM 7 5327 CATINIELLO GIOVANNI 1994 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:45
40 SM45 12 1084 GERICO ALESSIO 1975 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:21:49
41 SM 8 2298 LOMAGISTRO DOMENICO 1991 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:21:51
42 SM 9 5131 SALAMIDA FRANCESCO 1991 A.S. DOF AMATORI TURI 01:21:55
43 SM 10 6451 CALABRESE ANGELANTONIO 1994 CUS BARI 01:22:11
44 SM35 13 4658 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:22:14
45 SM40 7 952 TANZARELLA ROBERTO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:22:16
46 SM40 8 558 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:22
47 SM50 3 3525 MARGIOTTA NICOLA 1971 NUOVA ATLETICA BITONTO 01:22:25
48 SM55 1 1318 ZAGARIA NINO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:22:34
49 SM45 13 4645 CASTELLARI ANDREA 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:22:48
50 SM50 4 2365 CHILOIRO ANGELO 1974 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:22:53
51 SM50 5 2031 PETRONI PIETRO 1970 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:23:06
52 SM 11 6448 PAGONE MICHELE 1991 BASE RUNNING 01:23:09
53 SM45 14 4111 LEO FLAVIO 1978 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:23:12
54 SM40 9 2290 BOVA FABIO 1983 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:23:18
55 SM50 6 4893 BRUNO RICCARDO 1971 A.S.D. TRANI MARATHON 01:23:24
56 SM55 2 2366 GUIDA GIANCARLO 1969 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:23:25
57 SM50 7 1616 MONTERISI MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:30
58 SM45 15 6216 MARTINO CRISTIANO RAFFAELE 1979 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:23:33
59 SM40 10 4205 PAVONE ANTONIO 1980 A.S.D. RINCORRO 01:23:37
60 SM40 11 2304 BACHIS ENRICO 1980 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:23:42
61 SM 12 2810 BATTISTA ANTONIO 1991 ATLETICA ADELFIA 01:23:42
62 SM40 12 3800 ROSSELLI MARCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:44
63 SM50 8 4948 DE NICOLO' SEBASTIANO 1970 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:23:48
64 SM50 9 4635 GRIMALDI VITO 1974 ATLETICA ADELFIA 01:23:50
65 SM35 14 2746 DEGIROLAMO VITO 1989 ATLETICA MONOPOLI 01:23:55
66 SF45 1 1964 MONFREDA DAMIANA 1978 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:23:55
67 SM 13 3827 RUSSO DANIELE 1990 ASD APULIATHLETICA 01:23:59
68 SM50 10 3690 SOLITO SILVESTRO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:24:07
69 SM55 3 523 LATERZA GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:24:11
70 SM50 11 3083 LOTRIGLIO ANTONIO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:24:16
71 SM45 16 1732 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:24:30
72 SM35 15 2100 GATTI ANDREA 1985 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:24:35
73 SM50 12 6314 DE GIGLIO PASQUALE 1972 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:24:41
74 SM40 13 4648 MAGNIFICO ALESSANDRO 1982 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:24:43
75 SM35 16 5330 GAGLIARDI BRUNO 1987 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:24:50
76 SM40 14 430 DEL ROSSO GIULIANO 1984 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:24:54
77 SM45 17 2003 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:24:56
78 SM55 4 3608 QUARANTA LUIGI 1968 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:24:58
79 SM45 18 956 LACORTE GIUSEPPE 1976 OSTUNI RUNNER'S 01:25:02
80 SM50 13 408 PALERMO MICHELE 1972 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:25:03
81 SM 14 4671 PONTRELLI ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:03
82 SM45 19 2439 SIBILLANO ANTONIO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:05
83 SM 15 2094 NATUZZI GIUSEPPE 1990 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:25:08
84 PM 1 4493 TAGLIENTE DANIELE 2004 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:25:11
85 SM40 15 3020 MONOPOLI LEONARDO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:25:14
86 SM45 20 2038 CIRULLI SAVINO 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:16
87 SM50 14 307 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:25:20
88 SM50 15 1383 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:25:22
89 SM50 16 1036 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:25:28
90 SM35 17 5883 PORCELLI STEFANO 1988 ALL TRI SPORTS A.S.D. 01:25:29
91 SM55 5 436 GERMINARIO GIUSEPPE 1968 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:25:31
92 SM45 21 1268 METTA PASQUALE 1975 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:32
93 SM 16 5204 PASTORE LUCIANO 1999 RunCard 01:25:39
94 SM60 1 630 LEONE FRANCESCO 1960 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:46
95 SM35 18 425 SCAVO VITO 1985 ATLETICA ADELFIA 01:25:54
96 SM 17 272 BOVE EMANUELE 2000 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:26:00
97 SM40 16 839 MARRAFFA GIUSEPPE 1980 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:26:01
98 SM 18 959 SGURA ROBERTO 1991 OSTUNI RUNNER'S 01:26:13
99 SM50 17 110 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:26:15
100 SM40 17 1535 NANNA SILVIO 1981 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:20
101 SM40 18 4850 PORFIDO GIUSEPPE 1980 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:26:21
102 SM 19 2816 PIEPOLI GIOVANNI 1990 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:26:22
103 SM45 22 2002 GIAMPAOLO NICOLO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:26:27
104 SM45 23 6274 CORNACCHIA ANGELO 1978 AVIS ASCOLI MARATHON 01:26:28
105 SM 20 6432 DI BELLO AGOSTINO 1991 RunCard 01:26:31
106 SM40 19 1982 PASTORE NICOLA 1984 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:26:33
107 SM45 24 6449 BATTAGLIA MATTEO 1976 SPLENDOR 1922 01:26:35
108 SM40 20 429 CAPPELLUTI COSIMO 1981 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:26:35
109 SM55 6 1574 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 01:26:38
110 SM 21 1948 VENTURA ANTONIO BENEDETTO 1996 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:26:42
111 SM40 21 2992 ANTONACCI FRANCESCO 1981 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:26:44
112 SM50 18 589 QUATTROMINI CARLO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:26:45
113 SM35 19 4819 LAMENDOLA ALESSANDRO 1985 OLIMPO LATIANO 01:26:46
114 SM40 22 663 GRANDIERI LUCIANO 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:26:48
115 SM45 25 1710 PALLOTTA GIANFRANCO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:26:50
116 SM50 19 174 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:51
117 SM55 7 86 DALENA GIUSEPPE 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:26:56
118 SM50 20 2712 PIZZICOLI CLAUDIO 1973 A.S.D. ATLETICA APRICENA 01:27:00
119 SM40 23 5822 RICCHIUTI ANGELO 1981 ROAD RUNNERS TRANI 01:27:07
120 SM40 24 6301 CORSINI GIUSEPPE 1981 ALL TRI SPORTS A.S.D. 01:27:09
121 SM40 25 6454 MUSTI PAOLO 1983 ALL TRI SPORTS A.S.D. 01:27:10
122 SM55 8 1411 DE FLORIO FRANCESCO 1968 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:27:14
123 SM35 20 4661 ZANZARELLA NICOLA 1987 RUNNERS GINOSA 01:27:17
124 SM40 26 4373 LORUSSO ANDREA 1984 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:20
125 SM55 9 572 LAZAZZERA GIACOMO 1967 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:27:21
126 SM35 21 4667 CANNONE LUIGI 1984 RunCard 01:27:21
127 SM35 22 4520 LOREFICE GIANMARCO 1988 RunCard 01:27:22
128 SM40 27 5970 RUSSO RAFFAELE 1982 ATLETICA MONOPOLI 01:27:23
129 SM45 26 4314 BACCARO DOMENICO 1977 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:27:25
130 SM45 27 5298 MASTRIANO PHILIP FRANCIS 1975 RunCard 01:27:27
131 SM60 2 259 RICCO NICOLO 1961 ATLETICA MONOPOLI 01:27:28
132 SM40 28 4353 LORUSSO MICHELE 1982 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:27:29
133 SM40 29 3953 CIFELLI PAOLO 1980 STRARUNNERS BARI 01:27:33
134 SM40 30 1734 CAPONETTI GIUSEPPE 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:37
135 SM45 28 5366 COSOLA GIOVANNI 1977 ATLETICA ADELFIA 01:27:37
136 SM50 21 677 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:38
137 SM45 29 974 SOLETI FRANCESCO 1977 DORANDO PIETRI 01:27:45
138 SM40 31 596 NUZZI MICHELE 1984 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:45
139 SM50 22 4861 PALMA MASSIMO 1970 OLIMPO LATIANO 01:27:49
140 SM45 30 960 SOFIA ANTONIO 1977 OSTUNI RUNNER'S 01:27:56
141 SM 22 2092 LEONE SABINO EMANUELE 1998 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:28:00
142 SM45 31 1608 D'AMBRA DAVIDE 1975 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:28:01
143 SM45 32 4070 CANDELISE LUIGI 1977 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:28:04
144 SM55 10 3609 SCARCELLA VITO 1968 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:28:04
145 SM45 33 1186 ALO' GIOVANNI 1976 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:28:09
146 SM60 3 2332 MINEO FRANCESCO 1961 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:28:11
147 SM40 32 1203 LUCARELLA MARTINO 1983 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:28:16
148 SM50 23 233 PETROSILLO GIANFRANCO 1971 ATLETICA MONOPOLI 01:28:19
149 SM45 34 3141 BRUNO SIMONE 1977 LA PIETRA 01:28:19
150 SM50 24 5021 CIRASOLA CARLO 1974 ATL. AMATORI IRSINESE 01:28:23
151 SM40 33 78 TORO GIOVANNI 1981 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:28:24
152 SM40 34 3151 DIBENEDETTO VINCENZO 1984 BARLETTA SPORTIVA 01:28:25
153 SM45 35 2206 CAPUTI MASSIMO 1976 ASD NEW FITCENTER2.0 01:28:26
154 SM60 4 273 BOVE NICOLA 1963 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:28:26
155 SM45 36 5669 AURELIO EMANUELE 1975 A.S.D. ATLETICA APRICENA 01:28:27
156 SM45 37 5450 SICCOTTI RAFFAELE 1976 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 01:28:28
157 SM50 25 185 TANTULLI ANTONIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:28:32
158 SM35 23 3168 PANZERA DANILO 1987 BARLETTA SPORTIVA 01:28:33
159 SM45 38 2536 ZAGARIA MICHELE 1975 BARLETTA SPORTIVA 01:28:33
160 SM40 35 2516 RICCO DOMENICO 1983 BARLETTA SPORTIVA 01:28:33
161 SF45 2 226 GIAMPAOLO STELLA 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:28:36
162 SM65 1 473 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:28:37
163 SM45 39 517 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:28:39
164 SM40 36 1284 DILIDDO FRANCESCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:28:41
165 SM60 5 2510 TUPPUTI ANDREA 1964 BARLETTA SPORTIVA 01:28:42
166 SM40 37 5241 MASTRULLI FRANCESCO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:28:44
167 SM 23 3529 BIANCHI GIROLAMO 1992 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:28:50
168 SM45 40 5891 DICUONZO ANTONIO 1977 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 01:28:50
169 SM45 41 87 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:28:50
170 SM 24 5374 YUSUF ABDULLE MOHAMED 1996 ROAD RUNNERS TRANI 01:28:54
171 SM35 24 40 OTTOMANO DOMENICO 1987 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:28:55
172 SM50 26 331 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:01
173 SM45 42 5271 BELVISO MICHELE 1976 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:29:01
174 SM50 27 2652 IULIANI MASSIMO 1972 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:29:04
175 SM50 29 867 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:29:04
176 SM50 28 1818 VISICCHIO DONATO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:29:04
177 SM35 25 180 ARMENISE ALBERTO 1988 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:07
178 SM40 38 3042 ROTOLO DOMENICO 1980 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:29:12
179 SM50 30 6463 RINALDI DONATO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:29:12
180 SM40 39 37 MANGHISI NICOLA 1983 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:29:13
181 SM40 40 4089 DESTINO FRANCESCO 1980 I PODISTI DI CAPITANATA 01:29:19
182 SF45 3 807 CASALUCE FILOMENA 1975 NUOVA ATLETICA BITONTO 01:29:22
183 SM60 6 1280 CAPORALE COSIMO DAMIANO 1963 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:22
184 SM40 41 3186 MILILLO FRANCESCO 1981 BITONTO SPORTIVA 01:29:27
185 SM45 43 6393 CIRIGLIANO ROCCO 1976 PODISTICA AMATORI POTENZA 01:29:35
186 SM35 26 3058 DETTOLE ANDREA 1985 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:36
187 SM40 42 5536 ORZIERO ARDUINO 1983 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:29:39
188 SM50 31 4644 BIANCO MASSIMO 1973 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:29:44
189 SM45 44 1842 DICEGLIE IVAN 1976 DORANDO PIETRI 01:29:46
190 SM45 45 1272 PISTILLI ALFONSO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:50
191 SM40 43 186 DI NUNNO VALERIO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:51
192 SM35 27 504 DARESTA FABIO 1989 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:51
193 SM35 28 3018 CRAMAROSSA MICHELE 1988 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:29:52
194 SM55 11 3508 PORFIDO NUNZIO 1968 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:30:00
195 SM40 44 5114 RIZZI MICHELE 1982 OSTUNI RUNNER'S 01:30:00
196 SM45 46 4647 D'ECCLESIIS MICHELE 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:30:01
197 SM35 29 348 SCOGNETTI LUIGI 1986 A.S. DOF AMATORI TURI 01:30:03
198 SM50 32 2340 SOLITO ROCCO 1971 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:30:05
199 SM45 47 2056 DE PALMA TRIFONE 1976 ATLETICA ADELFIA 01:30:05
200 SM45 48 1954 CASCAVILLA GIOVANNI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:30:05
201 SM40 45 5166 SABATO FABIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:30:06
202 SM60 7 1266 MAROCCIA LUIGI 1963 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:06
203 SM 25 5819 ROMANAZZI DAVIDE 1994 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:10
204 SM40 46 6291 DE GENNARO GIOVANNI BATTISTA 1984 PUGLIA MARATHON 01:30:12
205 SM40 47 2305 MIOLA ORAZIO 1983 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:30:14
206 SM45 49 2061 ANGELINI FABIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:30:19
207 SM45 50 3442 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:30:19
208 SM35 30 4355 MATARRESE MARINO 1989 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:20
209 SM45 51 2062 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:30:20
210 SF50 1 1708 LEOCE ANGELA VITA 1971 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:30:21
211 SM40 48 5151 MIRIZZI MICHELE GIANLUCA 1982 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:30:22
212 SM40 49 1658 MENOLASCINA FRANCESCO 1983 ATLETICA ADELFIA 01:30:28
213 SM55 12 830 PADOVANO VITO 1969 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:30:35
214 SM35 31 352 ANGELINI PATRIZIO 1985 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 01:30:38
215 SM50 33 533 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:45
216 SM50 34 6452 INCHINGOLO GIAMPAOLO 1972 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:49
217 SM40 50 4076 CAPORASO ANDREA 1982 ASD ZZW TRIATHLON 01:30:51
218 SM50 35 3337 SARDELLA VITO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:55
219 SM35 32 947 ALBANESE FABIANO 1985 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 01:30:59
220 SM50 36 915 NISTRI PIETRO 1974 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:31:00
221 SM40 51 6414 PROTOPAPA CIRO 1983 RunCard 01:31:02
222 SM50 37 530 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:06
223 PM 2 6279 PETROSILLO ANTONIO 2003 ATLETICA MONOPOLI 01:31:07
224 SM45 52 2004 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:31:09
225 SM55 13 580 STASOLLA ENZO 1969 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:31:17
226 SM40 52 1657 FERRI LUIGI 1980 ATLETICA ADELFIA 01:31:20
227 SM 26 6045 BOVE GIACOMO 1996 BITETTO RUNNERS A.S.D. 01:31:22
228 SM55 14 3999 MANSI SAVINO 1965 A.MARATONETI ANDRIESI 01:31:25
229 SM55 15 1264 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:31:26
230 SF45 4 2754 PISCOPO LUANA CHIARA 1979 RUNNERS DEL LEVANTE 01:31:30
231 SM35 33 6159 MIGIANI DOMENICO 1985 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:31:31
232 SM65 2 2910 PESCE SERGIO 1955 OLIMPO LATIANO 01:31:32
233 SM40 53 5898 SCIANARO FABIO 1983 ASD APULIATHLETICA 01:31:34
234 SM45 53 1694 LOPRIORE ALESSANDRO 1977 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:35
235 SM45 54 364 PEDOTE GIACOMO 1979 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:31:40
236 SM50 38 4046 DELZOTTO VITO 1973 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:31:42
237 SM55 16 916 OLIVE FEDERICO 1968 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:31:45
238 SM45 55 6372 DELL'ASSUNTA SAMUELE ANTONIO 1976 GALATLETICA DREAM TEAM 01:31:49
239 SM45 56 712 SERVADIO CARMINE 1978 DREAM TEAM BARI 01:31:53
240 SF 1 448 CAPITANIO VALENTINA 1992 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:32:00
241 SM 27 3427 DE SANTO FRANCESCO 1996 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:32:01
242 SM35 34 6306 BARTOLOMEO SAVINO 1985 GM SPORT ASD 01:32:03
243 SM40 54 1880 DI STEFANO MARCO 1980 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:32:06
244 SM50 39 3215 MESCIA VALENTINO 1972 ASD NEW FITCENTER2.0 01:32:08
245 SF45 5 3078 TARALLO DANIELA 1979 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:32:08
246 SM45 57 1841 DE PALMA CATALDO 1979 DORANDO PIETRI 01:32:08
