XIII MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI - 17^ prova Corripuglia 2023

03/12/2023
Numero iscritti
1408

Ad ogni iscritto alla manifestazione in  oggetto verrà consegnato un nuovo kit contenente il nuovo micro chip e n. 1  pettorale  (un secondo pettorale verrà consegnato nella seconda metà della stagione).

 

Il kit verrà consegnato man mano a coloro che gareggeranno per la prima volta.

 

Il costo del nuovo chip è fissato in € 2,00 pro-capite ed il relativo pagamento avverrà, come segue:

 

-          per le Società affiliate della Puglia con addebito sul conto online Fidal in due tranche (la prima entro fine giugno, la seconda al termine del campionato) sulla base delle rilevazioni   statistiche di partecipazione;

-          per le Società affiliate di fuori regione e per i titolari di Runcard non è previsto il pagamento in contanti per nessuna gara del Campionato. L’unica forma è il pagamento con bonifico bancario omnicomprensivo (da eseguirsi entro il giovedì precedente la gara) specificando in causale:

a) numero degli iscritti (con o senza pacco gara);

b) numero dei chip  

(es. codsoc n. 5 atleti con pacco gara n. 2 senza pacco gara - n. 7 chip).

La copia della contabile deve essere inviata alla Società organizzatrice sulla casella e-mail indicata nel regolamento.

Le Società organizzatrici provvederanno a versare le quote dei chip delle Società di fuori regione e dei titolari di Runcard contestualmente al pagamento delle altre tasse federali.

 

 

Lo smarrimento di chip e/o pettorale comporta la sua riemissione e va comunicato entro il mercoledì precedente la gara alla casella cr.puglia@fidal.it  Il costo della riemissione è di € 5,00.

Le Società organizzatrici sono tenute a restituire alla Segreteria di gara i kit eventualmente non ritirati.

Nella giornata di gara non sarà possibile fornire chip e pettorale e la partecipazione alla gara senza chip e pettorale comporterà il non inserimento in classifica.

 

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti  rinnovati oltre gli orari indicati.


Vi ricordiamo inoltre di controllare dopo ogni iscrizione che gli atleti risultino nell'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.
 




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM 1 1274 RIZZI GIOVANNI 1993 ATLETICA PRO CANOSA 01:09:31
2 SM45 1 4047 REDI ANTONIO 1979 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:10:17
3 PM 1 1417 MASTROPASQUA SAMUELE 2004 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 01:12:01
4 SM 2 1260 DI NUNNO ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 01:13:01
5 SM35 1 2625 TAMBORRA PIETRO ANTONIO 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:13:33
6 SM35 2 1548 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:14:19
7 SM35 3 29 DI MASI SEBASTIANO 1986 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:15:04
8 SM35 4 656 ANGELILLO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:15:52
9 SM45 1 721 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:16:03
10 SM40 5 2900 CARDONE ANTONIO 1984 DORANDO PIETRI 01:16:24
11 SM35 6 4203 MURGIA GIOVANNI 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:16:42
12 SM45 2 3045 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:16:43
13 SM40 7 4095 CORRITORE DAVIDE 1984 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:17:00
14 SM 3 4139 BALDINETTI MARCO 1989 RunCard 01:17:01
15 SM45 3 2694 IAMMARINO PIER PAOLO 1978 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:17:08
16 SM45 4 4068 COLESANTO MASSIMILIANO 1978 ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO 01:17:46
17 SM45 2 1019 ALAGNI TOMMASO 1979 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:17:48
18 SM55 1 4091 CARIGLIA ANGELO 1967 VIESTE RUNNERS 01:18:33
19 SM35 8 1271 PELLEGRINO ALESSANDRO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:18:37
20 SM45 5 755 SAVOIA ANTONELLO 1975 BITONTO SPORTIVA 01:18:42
21 SM45 3 1668 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:18:53
22 SM40 4 697 PICCARDI GIOVANNI 1982 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:18:53
23 SM50 6 3337 SARDELLA VITO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:11
24 SM40 5 1246 SQUICCIARINI DOMENICO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:13
25 SM35 4 1039 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:19:33
26 SM35 5 1370 SAVINO SIMEONE 1989 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:19:45
27 SM50 7 2417 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:19:46
28 SM55 1 1276 TEDONE MICHELE 1969 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:48
29 SM45 8 816 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:23
30 SM35 9 2207 RICCHIUTI PASQUALE 1987 ASD NEW FITCENTER2.0 01:20:25
31 SM35 10 772 VOLZA PIERPAOLO 1988 A.S.D. LA FENICE 01:20:29
32 SM40 6 2806 TUCCI RICCARDO 1982 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:20:33
33 SM 6 126 MARCHITELLI STEFANO 1990 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:20:41
34 SM45 9 2420 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:20:42
35 SM45 10 722 FRANCOLINO ANTONIO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:20:45
36 SM55 2 2578 GERMANO NICOLA 1968 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:48
37 SM35 11 3548 LAMPARELLI LUCA 1986 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:20:52
38 SM50 2 706 DAMIANI DONATO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:56
39 SM40 7 4205 PAVONE ANTONIO 1980 A.S.D. RINCORRO 01:21:08
40 SM 7 3514 TATULLI GIUSEPPE 1992 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:09
41 SM 8 2923 ANTONINI DIEGO 1993 A.S.D. 01:21:49
42 SM50 3 1045 TUCCI NICOLA 1971 ATLETICA PRO CANOSA 01:22:13
43 SM45 11 2009 NOTARANGELO DONATO 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:22:14
44 SM40 12 952 TANZARELLA ROBERTO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:22:21
45 SM40 8 754 SARACINO ANGELO ANTONIO 1983 BITONTO SPORTIVA 01:22:21
46 SM35 13 4207 MASSARO GIUSEPPE 1987 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:22:25
47 SM35 9 3038 CALO' MARCO 1989 A.S.D. BORGARETTO 75 01:22:53
48 SM45 9 2414 PERRICCI VINCENZO 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:22:54
49 SM40 10 558 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:23:12
50 SM50 12 1616 MONTERISI MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:16
51 SM40 11 3191 GALDINO PASQUALE 1980 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:23:21
52 SM45 12 129 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:23:26
53 SM50 4 2741 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:23:39
54 SM45 13 1572 BELLOMO NICOLA 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:23:42
55 SM40 14 430 DEL ROSSO GIULIANO 1984 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:23:46
56 SM45 14 1804 PALAZZO GIACOMO 1978 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:23:46
57 SM 10 2810 BATTISTA ANTONIO 1991 ATLETICA ADELFIA 01:24:03
58 SM35 15 4180 TUCCI SIMONE 1986 RunCard 01:24:04
59 SM 11 2816 PIEPOLI GIOVANNI 1990 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:24:14
60 SM40 13 4089 DESTINO FRANCESCO 1980 I PODISTI DI CAPITANATA 01:24:28
61 SM55 3 1318 ZAGARIA NINO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:28
62 SM45 14 547 PUGLIESE ANGELO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:24:31
63 SM40 15 838 MAGNIFICO ALESSANDRO 1982 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:24:41
64 SM55 4 1264 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:41
65 SM45 15 2003 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:24:47
66 SM60 1 259 RICCO NICOLO 1961 ATLETICA MONOPOLI 01:24:48
67 SM50 5 307 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:24:55
68 SM45 16 1732 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:24:57
69 SM45 16 545 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:25:01
70 SM35 16 621 GAGLIARDI BRUNO 1987 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:25:02
71 SM40 17 3020 MONOPOLI LEONARDO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:25:08
72 SM50 6 110 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:25:10
73 SM55 5 1617 PARADISO LORENZO 1968 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:10
74 SM55 6 523 LATERZA GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:25:11
75 SM45 17 1070 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:25:14
76 SM45 17 3403 MARTELLA PIERO 1979 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:25:14
77 SM50 7 687 BRADASCIO DOMENICO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:25:15
78 SM 12 749 PASTORESSA NICOLA 1991 BITONTO SPORTIVA 01:25:16
79 SM45 18 2280 FANIGLIULO COSIMO 1979 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:25:19
80 SM45 18 1188 CASTELLANA GIUSEPPE 1978 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:25:25
81 SM35 18 4034 MOLITERNI LORENZO 1986 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:25:35
82 SM40 19 512 ELBA FILIPPO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:25:48
83 SM35 19 2390 SPICOLI GIOVANNI 1985 RunCard 01:25:48
84 SM45 19 105 INTINI DANIELE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:26:00
85 SM35 20 3035 FUMARULO VITO 1987 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:26:02
86 SM55 7 1965 PAZIENZA ARCANGELO 1968 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:26:05
87 SM50 8 677 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:26:05
88 SM45 20 960 SOFIA ANTONIO 1977 OSTUNI RUNNER'S 01:26:11
89 SM 13 2298 LOMAGISTRO DOMENICO 1991 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:26:14
90 SM40 20 240 ALO DAMIANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:26:23
91 SM60 2 2332 MINEO FRANCESCO 1961 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:26:26
92 SM50 21 3126 TAVARILLI SAVERIO 1974 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:26:29
93 SM50 9 586 FORTE VITO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:26:32
94 SM55 8 3608 QUARANTA LUIGI 1968 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:26:32
95 SM40 21 839 MARRAFFA GIUSEPPE 1980 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:26:35
96 SM45 22 4060 CASTELLARI ANDREA 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:26:39
97 SM35 21 3896 FERRARO ALESSIO 1987 ATLETICA CIVITANOVA 01:26:39
98 SM45 23 4093 SABATELLI MICHELE 1978 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:26:42
99 SM45 24 3611 SITRO ANGELO 1975 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:26:48
100 SM 14 959 SGURA ROBERTO 1991 OSTUNI RUNNER'S 01:26:51
101 SM50 10 2817 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 01:26:51
102 SM50 11 331 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:59
103 SM55 9 1574 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 01:27:04
104 SM45 25 3729 CORSI MARTINO 1978 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:27:20
105 SM65 1 473 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:27:30
106 SM45 27 2002 GIAMPAOLO NICOLO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:27:30
107 SM45 26 3730 CLEMENTE GIUSEPPE 1976 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:27:30
108 SM50 12 2340 SOLITO ROCCO 1971 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:27:32
109 SM 15 853 ALLEGRETTI ANTONIO 1991 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:27:32
110 SM55 10 4006 MINOIA FILOMENO 1966 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:27:40
111 SM40 22 1284 DILIDDO FRANCESCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:41
112 SM35 16 504 DARESTA FABIO 1989 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:27:45
113 SM35 22 649 ANTONICELLI GIACOMO 1988 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:49
114 SM55 13 580 STASOLLA ENZO 1969 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:27:51
115 SM50 28 1036 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:27:52
116 SM 17 3355 PALOMBELLA GIAMBATTISTA 1996 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:27:55
117 SM55 11 265 GIMMI PAOLANTONIO 1968 ATLETICA MONOPOLI 01:27:58
118 SM50 14 408 PALERMO MICHELE 1972 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:27:58
119 SM40 23 1203 LUCARELLA MARTINO 1983 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:27:58
120 SM 18 2094 NATUZZI GIUSEPPE 1990 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:28:12
121 SM 19 3566 PASTORE MARIO 1990 I PODISTI DI CAPITANATA 01:28:13
122 SM50 15 2652 IULIANI MASSIMO 1972 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:28:16
123 SM40 24 269 RUSSO RAFFAELE 1982 ATLETICA MONOPOLI 01:28:16
124 SM45 29 4206 Mastriano Philip francis 1975 RunCard 01:28:20
125 SM55 12 3993 SARCINA CLAUDIO 1968 SPORT CENTER A.S.D. 01:28:25
126 SM40 25 663 GRANDIERI LUCIANO 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:28:25
127 SM40 26 3764 DE MARINIS MARCO 1983 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 01:28:27
128 SF45 1 2754 PISCOPO LUANA CHIARA 1979 RUNNERS DEL LEVANTE 01:28:29
129 SM45 30 2206 CAPUTI MASSIMO 1976 ASD NEW FITCENTER2.0 01:28:32
130 SM 20 3006 MONCELLI MARINO 1990 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:28:35
131 SM40 27 239 ABBATANTUONO GAETANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:28:35
132 SM40 28 4054 RENNA STEFANO 1982 STRARUNNERS BARI 01:28:40
133 SM50 31 1142 IANTORNI SALVATORE 1974 TARANTO SPORTIVA 01:28:44
134 SM40 29 1684 MERENDA GIOVANNI 1981 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:28:54
135 SM50 16 617 MASIELLO CARLO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:28:55
136 SM40 30 2586 ROMANAZZI ANTONIO 1981 STRARUNNERS BARI 01:28:56
137 SM45 32 3598 TERMITE MASSIMO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:28:58
138 SM50 17 589 QUATTROMINI CARLO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:28:58
139 SM45 33 4019 DE CESARE GIUSEPPE 1978 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:29:04
140 SM35 23 2107 INCAMPO NICOLA 1986 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:29:08
141 SF45 2 226 GIAMPAOLO STELLA 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:29:09
142 SM35 24 167 CASTELLETTI VERSILIO 1985 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:29:15
143 SM40 31 2992 ANTONACCI FRANCESCO 1981 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:29:15
144 SM50 34 533 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:19
145 SM55 13 86 DALENA GIUSEPPE 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:29:24
146 SM40 25 4020 TEDONE GRAZIANO 1984 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:29:27
147 SM50 35 3691 RINALDI DONATO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:29:28
148 SM50 18 439 MARRANO MICHELE 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:29:29
149 SM40 32 3953 CIFELLI PAOLO 1980 STRARUNNERS BARI 01:29:29
150 SM40 33 4084 CHIARELLI FRANCESCO 1981 SLOW RUNNING 01:29:30
151 SM50 36 3737 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:29:32
152 SM40 26 2486 PALUMBO NICOLA 1984 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:29:38
153 SM45 37 2152 VACCA ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:29:40
154 SM50 19 3215 MESCIA VALENTINO 1972 ASD NEW FITCENTER2.0 01:29:41
155 SM50 38 174 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:43
156 SM 21 4197 VITTORIONE FRANCESCO 1989 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:29:43
157 SM50 20 3869 BRIANO GIUSEPPE 1971 ASD ATLETICA MESSAPICA 01:29:49
158 SM50 21 3303 SIRAGUSA BERARDINO 1972 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 01:29:55
159 SM50 39 526 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:55
160 SM45 34 1954 CASCAVILLA GIOVANNI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:29:56
161 SM45 40 4070 CANDELISE LUIGI 1977 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:29:57
162 SM55 14 3609 SCARCELLA VITO 1968 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:29:57
163 SM40 35 893 CARAMIA FRANCESCO 1982 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:30:08
164 SM35 27 3998 LEONETTI VITO 1986 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:10
165 SM50 22 530 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:13
166 SM45 41 3305 LIUZZI TOMMASO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:30:14
167 SM 22 892 BOGGIA LEONARDO 1991 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:30:21
168 SM 23 2973 LACARBONARA GABRIELE 1993 RunCard 01:30:21
169 SM55 15 1312 ANGARANO SAVERIO 1966 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:24
170 SM45 36 87 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:24
171 SM35 28 3968 FERRULLI PIETRO 1986 RunCard 01:30:31
172 SM55 16 4001 LOPETUSO RICCARDO 1968 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:32
173 SM50 23 555 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:37
174 SM45 42 4138 ANTAR EZEQUIEL 1976 RunCard 01:30:40
175 SM60 3 273 BOVE NICOLA 1963 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:45
176 SM45 43 1842 DICEGLIE IVAN 1976 DORANDO PIETRI 01:30:50
177 SM45 44 956 LACORTE GIUSEPPE 1976 OSTUNI RUNNER'S 01:30:51
178 SM55 24 1117 MANIGRASSI COSIMO 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:30:53
179 SM50 25 3682 MOSCOGIURI ETTORE MARIA PAOLO 1973 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:30:53
180 SM50 45 4009 COLAIANNI ANTONIO 1974 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:30:54
181 SM45 46 287 VALENTE ALESSANDRO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:55
182 SM35 29 947 ALBANESE FABIANO 1985 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 01:31:00
183 SM35 30 1745 ATLANTE COSIMO 1986 RUNNERS DEL LEVANTE 01:31:06
184 SM 24 964 SASSO SALVATORE 1990 OSTUNI RUNNER'S 01:31:10
185 SM45 47 256 MINOIA PIETRO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:31:11
186 SM50 26 1893 PALMISANO CLAUDIO 1972 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:31:12
187 SM 25 272 BOVE EMANUELE 2000 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:31:14
188 SM 26 4063 FIORE NICOLA 1997 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:31:16
189 SM55 17 275 FERRANTE NICOLA 1967 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:31:19
190 SM50 27 867 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:31:22
191 SM50 28 4092 PIANO PIO 1972 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:31:22
192 SM65 4 1597 PALUMBO VINCENZO 1959 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:31:22
193 SM45 48 3304 D'ONGHIA ANGELO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:26
194 SM45 49 901 DEMOLA ANGELO 1977 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:31:27
195 SM40 31 1512 DI PIERRO NUNZIO 1984 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:31:29
196 SM40 37 2001 FIUME GIANFRANCO 1982 ATLETICA MONOPOLI 01:31:32
197 SM60 5 449 TANGORRA FRANCESCO 1961 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:31:37
198 SM45 50 1821 CACUCCI PASQUALE 1977 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:31:38
199 SM45 51 1171 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 01:31:43
200 SM50 29 1818 VISICCHIO DONATO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:31:44
201 SM40 38 4147 CASAMASSIMA VITO 1982 RunCard 01:31:45
202 SM50 30 743 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:31:48
203 SM35 32 2894 PALMA FRANCESCO 1988 OSTUNI RUNNER'S 01:31:50
204 SF45 1 1122 RUSSO MARISA 1977 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:31:50
205 SM45 39 3442 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:31:54
206 SM45 40 2061 ANGELINI FABIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:31:55
207 SM45 41 2062 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:31:55
208 SF40 3 1413 PALANO SILVIA 1982 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:31:57
209 SM40 33 2935 D'AMURI ANTONIO 1984 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:31:58
210 SM50 31 1245 PERAGINE GIANNI ROBERTO 1973 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 01:31:59
211 SM40 42 3031 LAERA COSIMO 1979 RunCard 01:31:59
212 SM45 52 1659 PEPE GRAZIANO 1975 ATLETICA ADELFIA 01:32:00
213 SM50 32 820 BIANCO MASSIMO 1973 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:32:06
214 SM45 43 3136 MONOPOLI ALESSANDRO 1979 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:32:12
215 SM45 44 316 D'ONGHIA GRAZIANO 1979 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:32:12
216 SF40 4 1234 PARADISO ALTOMARE 1982 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 01:32:13
217 SM50 33 834 CRISTINO GIUSEPPE 1970 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:32:15
218 SM 27 1938 GASSI VITO 1989 RunCard 01:32:17
219 SM55 18 767 PALMIERI PASQUALE 1968 A.S.D. LA FENICE 01:32:17
220 SM60 6 279 RIEFOLO LUIGI 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:32:26
221 SM40 45 2305 MIOLA ORAZIO 1983 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:32:26
222 SM45 53 157 DE SALVIA ALESSANDRO 1976 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:32:26
223 SM50 54 1380 AMATULLI VITO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:32:37
224 SM50 34 822 CONENNA DOMENICO 1971 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:32:37
225 SM50 35 909 LANZELLOTTA PIETRO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:32:39
226 SM50 36 736 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:32:43
227 SM35 34 4145 CANNONE LUIGI 1984 RunCard 01:32:53
228 SM 28 1565 CANNIELLO GIUSEPPE 1992 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:32:55
229 SM45 55 723 ACHILLE DAMIANO 1978 BITONTO SPORTIVA 01:32:57
230 SM45 56 3188 TROYSI FRANCESCO 1976 BITONTO SPORTIVA 01:32:58
231 SM40 46 3545 TAMBORRA ANTONIO 1980 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:33:02
232 SM 29 550 ROMANAZZI DAVIDE 1994 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:03
233 SM55 37 830 PADOVANO VITO 1969 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:33:03
234 SM65 2 4048 TRIGGIANI MATTEO 1956 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:33:04
235 SM45 57 3346 GRANDOLFO LORENZO 1977 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:33:05
236 SM40 47 895 CIACCIA DANIELE 1980 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:33:08
237 SM50 38 1422 VENTRELLA GIUSEPPE 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:33:08
238 SM55 19 786 DE FELICE ANTONIO 1966 A.S.D. LA FENICE 01:33:08
239 SM40 48 1095 NICOLETTI LEONARDO 1981 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:33:09
240 SM60 7 225 DORMIO GIUSEPPE 1963 ATLETICA MONOPOLI 01:33:10
241 SM50 58 4010 LAMPUGNANI DOMENICO 1974 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:33:12
242 SM45 59 517 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:22
243 SM45 61 1694 LOPRIORE ALESSANDRO 1977 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:25
244 SM50 60 4096 CUSENZA GIANLUIGI 1974 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:33:25
245 SM45 62 2004 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:33:26
246 SM50 39 561 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:28
247 SM50 40 4062 LA TEGOLA VINCENZO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:33:28
248 SM45 63 498 CHIANTERA PASQUALE 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:30
249 SM45 64 4064 RIGANTE GIUSEPPE 1977 ASD NEW FITCENTER2.0 01:33:32
250 SM50 65 915 NISTRI PIETRO 1974 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:33:36
