Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 6282,00 1800,00
2 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 5778,00 800,00
3 ATLETICA MONOPOLI 5112,00 1600,00
4 A.S.D. LA FENICE 2656,00 0,00
5 MURGIA MARATHON SANTERAMO 2289,00 0,00
6 ASD AVIS MOLA RUNNING 1883,00 0,00
7 A.S. AMATORI PUTIGNANO 1863,00 500,00
8 ATLETICA PRO CANOSA 1792,00 500,00
9 GIOIA RUNNING A.S.D. 1720,00 0,00
10 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 1691,00 0,00
11 A.S.D. TRE CASALI 1642,00 1600,00
12 BARLETTA SPORTIVA 1527,00 800,00
13 A.S. ATLETICA CASTELLANA 1404,00 0,00
14 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 1255,00 0,00
15 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 1233,00 800,00
16 BITONTO SPORTIVA 1224,00 0,00
17 OSTUNI RUNNER'S 1223,00 0,00
18 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 1193,00 0,00
19 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 1168,00 0,00
20 AVIS IN CORSA CONVERSANO 1065,00 0,00
21 A.S.D. DAUNIA RUNNING 1030,00 1000,00
22 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 926,00 0,00
23 ATLETICA ADELFIA 894,00 500,00
24 TREPUZZI RUNNING A.S.D. 856,00 800,00
25 PODISTICA COPERTINO 811,00 800,00
26 GPDM LECCE 809,00 800,00
27 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 777,00 500,00
28 NUOVA ATLETICA LATERZA 753,00 0,00
29 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 657,00 0,00
30 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 600,00 500,00
31 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 596,00 0,00
32 PUGLIA MARATHON 581,00 0,00
33 A.S. ATLETICA POLIGNANO 571,00 0,00
34 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 543,00 0,00
35 ATLETICAMENTE 541,00 500,00
36 ASD ELITE ACADEMY BARI 530,00 500,00
37 ATL. AMATORI CORIGLIANO 520,00 500,00
38 ATLETIC CLUB ALTAMURA 468,00 0,00
39 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 465,00 0,00
40 FREE RUNNERS MOLFETTA 459,00 0,00
41 TARANTO SPORTIVA 423,00 0,00
42 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 411,00 0,00
43 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 389,00 0,00
44 A.S.D. MONTEDORO NOCI 354,00 0,00
45 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 330,00 0,00
46 ATLETICA CITTA' BIANCA 322,00 0,00
47 ALBEROBELLO RUNNING ASD 310,00 0,00
48 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 295,00 0,00
49 LA PIETRA 274,00 0,00
50 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 264,00 0,00
51 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 258,00 0,00
52 A.S. DOF AMATORI TURI 257,00 0,00
53 RUNNERS DEL LEVANTE 241,00 0,00
54 DORANDO PIETRI 233,00 0,00
55 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 218,00 0,00
56 ASD MANFREDONIA CORRE 206,00 0,00
57 ATLETICA AMATORI BRINDISI 204,00 0,00
58 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 201,00 0,00
59 NUOVA ATLETICA BITONTO 189,00 0,00
60 BITETTO RUNNERS A.S.D. 185,00 0,00
61 RUNNERS GINOSA 185,00 0,00
62 ASDNOCINCORSA 183,00 0,00
63 STRARUNNERS BARI 169,00 0,00
64 A.S. QUELLI DELLA PINETA 167,00 0,00
65 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 164,00 0,00
66 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 159,00 0,00
67 A.S PODISTICA TARAS 151,00 0,00
68 A.MARATONETI ANDRIESI 132,00 0,00
69 A.S.D. ANDRIA RUNS 124,00 0,00
70 BITONTO RUNNERS 120,00 0,00
71 MARATHON CLUB MINERVINO 117,00 0,00
72 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 115,00 0,00
73 BARI ROAD RUNNERS CLUB 106,00 0,00
74 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 101,00 0,00
75 BIO AMBRA NEW AGE 91,00 0,00
76 A.S.D. RHBIKE TEAM 89,00 0,00
77 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 88,00 0,00
78 TOP RUNNERS LATERZA 87,00 0,00
79 ACQUAMARINA PALESE 81,00 0,00
80 POD. CANUSIUM 2004 76,00 0,00
81 PODISTICA VICO DEL GARGANO 73,00 0,00
82 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 72,00 0,00
83 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 70,00 0,00
84 SPORT CENTER A.S.D. 65,00 0,00
85 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 63,00 0,00
86 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 61,00 0,00
87 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 61,00 0,00
88 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 60,00 0,00
89 I PODISTI DI CAPITANATA 59,00 0,00
90 OLIMPO LATIANO 58,00 0,00
91 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 57,00 0,00
92 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 57,00 0,00
93 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 54,00 0,00
94 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 54,00 0,00
95 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 53,00 0,00
96 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 52,00 0,00
97 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 46,00 0,00
98 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 44,00 0,00
99 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT 42,00 0,00
100 POD. LUCERA 41,00 0,00
101 A.S.D. ATLETICA APRICENA 37,00 0,00
102 ASD MFR BRINDISI 36,00 0,00
103 FUTURATHLETIC TEAM APULIA 34,00 0,00
104 A.S.D. TRANI MARATHON 33,00 0,00
105 LA FABRICA DI CORSA 31,00 0,00
106 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 30,00 0,00
107 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 30,00 0,00
108 DREAM TEAM BARI 29,00 0,00
109 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 27,00 0,00
110 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 27,00 0,00
111 PODISTICA JONICA CAROSINO 27,00 0,00
112 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 27,00 0,00
113 CUS BARI 26,00 0,00
114 ATLETICA TALSANO 25,00 0,00
115 ABACUS VILLA BALDASSARRI 24,00 0,00
116 A.S. ATLETICA LATIANO 24,00 0,00
117 ASD CORRERE PER SEMPRE 20,00 0,00
118 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE 15,00 0,00
119 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 13,00 0,00
120 ASS. S. D. PINK PANTHER 2,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings