Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 4043,00 0,00
2 MURGIA MARATHON SANTERAMO 2785,00 0,00
3 ATLETICA MONOPOLI 2391,00 0,00
4 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 2247,00 0,00
5 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 1304,00 0,00
6 ASD AVIS MOLA RUNNING 1301,00 0,00
7 ATLETICA PRO CANOSA 1179,00 0,00
8 A.S. AMATORI PUTIGNANO 1025,00 0,00
9 GIOIA RUNNING A.S.D. 1002,00 0,00
10 ATLETICA ADELFIA 737,00 0,00
11 A.S.D. LA FENICE 688,00 0,00
12 OSTUNI RUNNER'S 591,00 0,00
13 FREE RUNNERS MOLFETTA 557,00 0,00
14 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 535,00 0,00
15 STRARUNNERS BARI 523,00 0,00
16 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 462,00 0,00
17 RUNNERS DEL LEVANTE 460,00 0,00
18 BITONTO SPORTIVA 457,00 0,00
19 BARI ROAD RUNNERS CLUB 453,00 0,00
20 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 451,00 0,00
21 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 435,00 0,00
22 A.S. ATLETICA CASTELLANA 417,00 0,00
23 A.S. ATLETICA POLIGNANO 416,00 0,00
24 BARLETTA SPORTIVA 406,00 0,00
25 PUGLIA MARATHON 373,00 0,00
26 A.S. DOF AMATORI TURI 346,00 0,00
27 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 317,00 0,00
28 ATLETICA CITTA' BIANCA 311,00 0,00
29 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 306,00 0,00
30 ASD ATLETICA CONVERSANO 300,00 0,00
31 ATLETIC CLUB ALTAMURA 293,00 0,00
32 TARANTO SPORTIVA 287,00 0,00
33 AVIS IN CORSA CONVERSANO 276,00 0,00
34 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 273,00 0,00
35 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 258,00 0,00
36 DORANDO PIETRI 225,00 0,00
37 ASD MANFREDONIA CORRE 212,00 0,00
38 A.S.D. TRE CASALI 207,00 0,00
39 ALBEROBELLO RUNNING ASD 204,00 0,00
40 A.S. QUELLI DELLA PINETA 194,00 0,00
41 BIO AMBRA NEW AGE 191,00 0,00
42 A.S.D. TRANI MARATHON 190,00 0,00
43 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 188,00 0,00
44 LA MANDRA CALIMERA 184,00 0,00
45 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 179,00 0,00
46 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 178,00 0,00
47 A.S. PODISTICA PARABITA 175,00 0,00
48 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 173,00 0,00
49 PODISTICA MAGLIESE 168,00 0,00
50 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 167,00 0,00
51 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 156,00 0,00
52 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 152,00 0,00
53 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 150,00 0,00
54 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 139,00 0,00
55 A.MARATONETI ANDRIESI 138,00 0,00
56 LA PIETRA 124,00 0,00
57 NUOVA ATLETICA BITONTO 122,00 0,00
58 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 121,00 0,00
59 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 118,00 0,00
60 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 115,00 0,00
61 ATLETICA AMATORI BRINDISI 115,00 0,00
62 LA FABRICA DI CORSA 103,00 0,00
63 NUOVA ATLETICA LATERZA 103,00 0,00
64 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 102,00 0,00
65 SPORT CENTER A.S.D. 101,00 0,00
66 ATLETICA TALSANO 95,00 0,00
67 OLIMPO LATIANO 93,00 0,00
68 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 91,00 0,00
69 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 90,00 0,00
70 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 87,00 0,00
71 SARACENATLETICA 85,00 0,00
72 ASD CORRERE PER SEMPRE 81,00 0,00
73 ACQUAMARINA PALESE 75,00 0,00
74 A.S.D. RHBIKE TEAM 72,00 0,00
75 CUS BARI 70,00 0,00
76 BITETTO RUNNERS A.S.D. 68,00 0,00
77 NUOVA ATLETICA COPERTINO 64,00 0,00
78 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 60,00 0,00
79 A.S.D. DAUNIA RUNNING 60,00 0,00
80 PR FUTURA ATLETICA CASAMASSIMA 60,00 0,00
81 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 50,00 0,00
82 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT 49,00 0,00
83 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 48,00 0,00
84 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 48,00 0,00
85 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 48,00 0,00
86 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 45,00 0,00
87 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA 42,00 0,00
88 GPDM LECCE 41,00 0,00
89 ASD SPORTIVAMENTE - MAGLIE 41,00 0,00
90 A.S.D. MONTEDORO NOCI 40,00 0,00
91 POD. CANUSIUM 2004 40,00 0,00
92 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 38,00 0,00
93 TOP RUNNERS LATERZA 38,00 0,00
94 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 37,00 0,00
95 SALENTO IS RUNNING 35,00 0,00
96 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 34,00 0,00
97 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 34,00 0,00
98 I SARACENI DI LUCERA 32,00 0,00
99 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 32,00 0,00
100 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 31,00 0,00
101 G.POD. DUEMILA RUFFANO 31,00 0,00
102 A.S.D. GRECIA SALENTINA 30,00 0,00
103 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 30,00 0,00
104 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 30,00 0,00
105 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 28,00 0,00
106 ABACUS VILLA BALDASSARRI 28,00 0,00
107 PODISTICA JONICA CAROSINO 28,00 0,00
108 ASD ZZW TRIATHLON 28,00 0,00
109 TREPUZZI RUNNING A.S.D. 27,00 0,00
110 A.S PODISTICA TARAS 25,00 0,00
111 BUTTAZZO RUNNERS 25,00 0,00
112 A.S.D. ATLETICA APRICENA 25,00 0,00
113 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 25,00 0,00
114 A.S.D. ANDRIA RUNS 25,00 0,00
115 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 24,00 0,00
116 ATL. AMATORI CORIGLIANO 24,00 0,00
117 ASD MFR BRINDISI 23,00 0,00
118 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 21,00 0,00
119 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. 20,00 0,00
120 A.S.D. CURSORES 18,00 0,00
121 ASD PODISTI CAMPI 17,00 0,00
122 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 15,00 0,00
123 PODISTICA COPERTINO 15,00 0,00
124 ROAD RUNNERS TRANI 15,00 0,00
125 ASDNOCINCORSA 15,00 0,00
126 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS 11,00 0,00
127 MARATHON CLUB MINERVINO 11,00 0,00
128 SALENTO IN CORSA VEGLIE 11,00 0,00
129 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 11,00 0,00
130 A.S. PEGASO 8,00 0,00
131 I PODISTI DI CAPITANATA 7,00 0,00
132 DREAM TEAM BARI 3,00 0,00
133 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 3,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings