IX MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI - 22^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

02/12/2018
Numero iscritti
1674

Gara valida come prova unica Campionato Italiano Aeronautica Militare

Tipo Gara:
strada 21,097Km OMOLOGATA - Livello: Nazionale- BRONZE
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA MONOPOLI - email: ba058@fidal.it - web: www.atleticamonopoli.it

Data: 02/12/18 - Raduno ore 07,30 Monopoli (Ba) - Piazza Vittorio Emanuele - Partenza 09,00 da Piazza Vittorio Emanuele

Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 19 Novembre 2018 e sino alle 24,00 di Giovedì 29 Novembre. Da Venerdì 30 Novembre sino alle ore 12,00 di Sabato 1 Dicembre con sovraprezzo di € 20,00 (importo iscrizione + € 20,00)

Quote e Modalità di pagamento: € 12,00  "Base" (senza pacco gara) - € 15.00 "Completo" (con pacco gara) - Bonifico  Bancoposta intestato a ASD Atletica Monopoli IBAN IT46 M076 0104 0000 0000 7123506
 
Sarà previsto il servizio PaceMaker. Le società di appartenenza che hanno atleti in elenco per questo servizio dovranno selezionare solo il check "PaceMaker".

 
 
Nb.: Tutte le società che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia dovranno richiedere le proprie credenziali d’accesso al sito Corripuglia. Da “password dimenticata” è possibile inserire l’indirizzo email della società e ricevere le credenziali. Per tutti gli atleti che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia,l’acquisto del microchip sarà a carico della società organizzatrice. Ai primi 1500 iscritti sarà garantito il pacco gara. A tutti gli atleti giunti al traguardo,sarà consegnata una medaglia ricordo realizzata a mano.




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM40 1 5216 BONA FRANCESCO 1983 CIRCOLO MINERVA ASD 01:08:34
5 SM40 1 416 MINERVA FRANCESCO 1978 COSENZA K42 01:14:56
8 SM40 3 588 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:15:19
30 SM40 8 308 SGARRA PAOLO 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:20:02
46 SM40 15 1564 RECCHIA VITO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:21:49
47 SM40 7 1832 ROBERTO PIETRO 1982 ASDNOCINCORSA 01:21:51
51 SM40 8 1208 NICOLETTI LEONARDO 1981 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:22:20
53 SM40 19 3417 CANTORO DOMENICO 1977 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:22:29
55 SM40 9 304 CURCI MASSIMILIANO 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:22:49
66 SM40 10 5010 PICCARDI GIOVANNI 1982 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:23:23
71 SM40 11 912 SARACINO ANGELO ANTONIO 1983 BITONTO SPORTIVA 01:23:32
73 SM40 24 3813 Garofalo Cosimo 2018 RunCard 01:24:00
75 SM40 12 1938 AUCIELLO GIOVANNI 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:01
77 SM40 13 401 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:24:01
83 SM40 14 5226 VINCI VALERIO 1980 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:24:25
86 SM40 16 1646 RICUPERO DOMENICO 1981 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:24:32
89 SM40 17 5192 ADESSI LUIGI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:24:54
101 SM40 19 1536 GRECO GENNARO 1983 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 01:25:41
109 SM40 32 5196 LARNICA MICHELE 1977 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 01:26:12
115 SM40 22 5125 LEGGIO UMBERTO 1984 A.S.D. TRE CASALI 01:26:38
129 SM40 20 1950 BOVA FABIO 1983 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:27:23
148 SM40 22 1543 PAPPALARDO MICHELE 1982 ASD RUN LIFE 01:28:19
169 SM40 23 1331 COLUCCI GIOVANNI 1980 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:29:05
171 SM40 44 2004 PAVONE GIUSEPPE 1975 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 01:29:07
172 SM40 24 5210 LEO DANIELE 1982 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:29:13
182 SM40 47 2838 BIANCO VITTORIANO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:29:44
184 SM40 26 2284 LACITIGNOLA MARIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:29:46
191 SM40 27 3363 CIACCIA ALESSANDRO 1982 TARANTO SPORTIVA 01:30:24
192 SM40 50 5053 DIBATTISTA FRANCESCO 1978 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:30:26
196 SM40 28 2844 PASTORE VITO 1982 ASD RUN LIFE 01:30:31
199 SM40 29 4052 MASTRULLI FRANCESCO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:40
219 SM40 28 998 MONOPOLI LEONARDO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:31:31
222 SM40 33 5076 IAIA DOMENICO 1982 OSTUNI RUNNER'S 01:31:38
223 SM40 34 808 SOVERETO SERGIO COSIMO 1981 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:31:40
224 SM40 56 4975 VALENTE SALVATORE 1975 RunCard 01:31:40
226 SM40 35 5193 FERRIERO CARLO 1982 TIFATA RUNNERS CASERTA 01:31:48
253 SM40 37 2567 DIAFERIA LUIGI 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:32:54
255 SM40 38 393 D'ANDRIA FRANCESCO 1981 ATLETICA PRO CANOSA 01:32:56
257 SM40 40 175 DELL'ISOLA ANDREA 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:33:00
259 SM40 41 5054 RENNA STEFANO 1982 STRARUNNERS BARI 01:33:03
269 SM40 33 3454 TRENTADUE LUIGI 1984 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:33:14
278 SM40 63 2682 TATULLO ALESSANDRO 1977 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:33:34
279 SM40 64 172 SORRENTI ALESSANDRO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:33:35
283 SM40 44 690 MASTRANGELO GIANFRANCO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:43
293 SM40 36 1744 CARRIERA LEONARDO 1984 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:33:53
295 SM40 46 2907 CHIFFI ANDREA 1983 ATLETICA TALSANO 01:33:57
302 SM40 37 53 TAURO DOMENICO 1984 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:34:03
316 SM40 72 1774 POTENZA CANIO DAVIDE 1978 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:34:21
321 SM40 51 1547 SILVANO ANTONIO 1980 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:34:27
333 SM40 42 609 LORUSSO GIOVANNI 1984 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:34:40
339 SM40 75 4994 Lillo Rocco Gianni 1976 RunCard 01:34:45
350 SM40 53 2115 TAMBORRA ANTONIO 1980 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:34:53
352 SM40 54 3723 GIANNETTA ELIO 1980 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:34:54
356 SM40 55 4048 ABBATANTUONO GAETANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:34:57
358 SM40 56 2961 SALVEMINI RUGGIERO 1982 BARLETTA SPORTIVA 01:35:00
363 SM40 57 3535 PAPARELLA GIUSEPPE 1983 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:35:04
365 SM40 58 841 LAVARRA MAURIZIO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:35:06
368 SM40 59 2168 NEGRO ARCANGELO 1980 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:35:11
369 SM40 60 1236 NATUZZI FRANCESCO 1983 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:35:13
379 SM40 62 2868 SETTE FRANCESCO 1982 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:35:32
381 SM40 63 4123 ILLUZZI MARCELLO 1980 BITONTO SPORTIVA 01:35:37
382 SM40 64 5222 TUMMINELLI GIUSEPPE ANTONIO 1981 A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 01:35:40
393 SM40 66 336 MANNATRIZIO CLAUDIO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:35:57
400 SM40 67 4609 ALTAMURA VITO 1981 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:36:19
416 SM40 68 204 DI NUNNO CELESTINO 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:36:46
418 SM40 69 4051 ROSSELLI MARCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:36:48
419 SM40 88 2091 chironna giuseppe 1974 RunCard 01:36:51
432 SM40 70 4795 BASSI EMANUELE 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:37:15
437 SM40 92 3269 VESTITA FABIO 1978 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:37:19
441 SM40 72 83 DELFINE DOMENICO 1981 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:37:23
453 SM40 74 5116 LA TORRE PIERPAOLO 1979 A.S.D. MANFREDONIA RUNNING & F 01:37:47
469 SM40 97 5183 de pasquale luca 1976 RunCard 01:38:08
471 SM40 76 3670 GRANDIERI LUCIANO 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:38:10
482 SM40 77 2369 MERAGLIA ALESSANDRO 1979 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:38:19
484 SM40 78 404 IGNAZZI GIANLUCA 1983 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:38:23
487 SM40 79 3436 OCCHINEGRO MARIO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:38:31
503 SM40 105 5063 GALLO ANDREA 1978 PUGLIA MARATHON 01:38:48
515 SM40 107 4223 BOCCONI GAETANO 1977 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:39:06
518 SM40 108 4995 Roberti Gianluca 1976 RunCard 01:39:11
520 SM40 81 1162 D'AURIA DOMENICO 1980 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 01:39:14
542 SM40 83 194 D'AMICO GIUSEPPE 1983 ATLETICA PRO CANOSA 01:39:26
544 SM40 84 1121 DI STEFANO MARCO 1980 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:39:27
562 SM40 85 300 GAROFALO MAURO 1981 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:39:55
568 SM40 87 4485 PANZINI LEONARDO 1981 ATLETICAMENTE 01:40:03
572 SM40 88 4907 Lorusso Nicola Michele 1980 RunCard 01:40:14
589 SM40 89 3355 BOCCUNI EMANUELE 1979 ATL. MONTE MARIO 01:40:32
598 SM40 122 3701 DE GIGLIO SAVERIO 1977 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:40:39
604 SM40 124 3140 fumai giuseppe 1975 RunCard 01:40:51
607 SM40 126 5151 MAIANO FRANCESCO 1977 ATLETICA TALSANO 01:40:54
620 SM40 90 1338 LIUZZI FRANCESCO 1982 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:41:08
683 SM40 92 844 RESTA PIETRO 1980 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:42:46
687 SM40 93 700 ELBA FILIPPO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:42:50
699 SM40 139 4941 PARRULLI FERDINANDO 1978 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:43:19
703 SM40 140 1785 CIGNARELLI ANGELO 1977 BITONTO SPORTIVA 01:43:23
730 SM40 96 3922 FORTUNATO VINCENZO 1982 A.S.D. LA FENICE 01:44:11
731 SM40 97 721 LATERZA GIANCARLO 1981 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:44:11
732 SM40 98 3858 LANOTTE GIUSEPPE 1982 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:44:13
741 SM40 100 4281 Maggiolini Bartolomeo 1981 RunCard 01:44:28
745 SM40 147 3808 Lazazzara Gianfranco 1976 RunCard 01:44:34
748 SM40 101 4195 INTINI GIOVANNI 1981 STRARUNNERS BARI 01:44:37
760 SM40 148 292 LEUCI ROBERTO 1978 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:45:02
778 SM40 67 1977 LADIANA CARMELO 1984 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:45:27
794 SM40 153 5000 Giannuzzi Vitantonio 1975 RunCard 01:45:50
809 SM40 105 4119 FOCARAZZO VINCENZO 1979 FIAMMA OLIMPIA PALO 01:46:02
845 SM40 109 3900 MARVULLI FRANCESCO 1980 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:46:42
846 SM40 110 4915 CASTORO GIOVANNI 1981 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:46:43
857 SM40 111 3806 Milano Michele Claudio 1979 RunCard 01:47:04
858 SM40 162 2897 SIBILLA NICOLA 1976 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:47:05
872 SM40 164 5163 COFANO GIUSEPPE 1976 DORANDO PIETRI 01:47:25
891 SM40 112 918 DI TERLIZZI FILIPPO 1981 BITONTO SPORTIVA 01:48:09
894 SM40 167 3421 NDIAYE MAKHONE 1975 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:48:15
896 SM40 73 3749 GENTILE MICHELE 1984 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 01:48:18
897 SM40 74 247 DIBELLO ANTONIO 1984 ATLETICA MONOPOLI 01:48:19
902 SM40 168 4093 BITETTO FILIPPO 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:48:29
940 SM40 114 2643 CAPUTO FRANCESCO PAOLO 1979 BARLETTA SPORTIVA 01:49:32
945 SM40 176 5167 Caiulo Dionigio 1977 RunCard 01:49:39
1015 SM40 116 5014 GELAO ANTONIO 1979 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:51:19
1058 SM40 190 2878 LUPO CARMELO 1976 TARANTO SPORTIVA 01:52:48
1060 SM40 192 1994 TINELLA NICOLA GIUSEPPE 1978 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:52:52
1068 SM40 119 2169 DANESE ALESSANDRO 1983 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 01:52:56
1073 SM40 120 2126 VALENTINI ANDREA ANTONIO 1980 BITONTO SPORTIVA 01:53:18
1090 SM40 196 4986 Volpicella Francesco 1977 RunCard 01:53:48
1118 SM40 122 364 MARINIELLO ALBERTO 1980 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:54:43
1172 SM40 84 1123 CATUCCI ALESSIO 1984 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:56:34
1215 SM40 206 905 D'ELIA FRANCESCO PAOLO 1976 BITONTO SPORTIVA 01:57:53
1235 SM40 125 378 NOTARNICOLA GIUSEPPE 1980 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:58:39
1274 SM40 127 5039 CAPRISTO GIUSEPPE 1982 ATLETICA ADELFIA 01:59:51
1277 SM40 213 3783 Giannuzzi Antonio 1976 RunCard 01:59:54
1296 SM40 214 4834 ATTOLICO PIETRO STEFANO 1977 CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO P 02:00:41
1306 SM40 216 2630 SECCIA GIACINTO 1975 BARLETTA SPORTIVA 02:01:21
1320 SM40 130 3851 PAPARELLA VINCENZO 1982 RUNNERS DEL LEVANTE 02:01:47
1384 SM40 225 3457 SFREGOLA LUIGI 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 02:05:29
1389 SM40 226 833 GIRARDI NICOLA 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 02:05:53
1420 SM40 228 5155 positano roberto 1976 RunCard 02:07:56
1455 SM40 133 1625 LOSAVIO FRANCESCO 1980 AVIS IN CORSA CONVERSANO 02:11:16
1467 SM40 134 202 LAMANNA SABINO 1980 ATLETICA PRO CANOSA 02:12:21
1490 SM40 233 3328 GALATONE LEONARDO 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 02:15:31
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
De Manno Roberto Categoria SM45 RunCard
SAULLE MICHELE Categoria SM45 RunCard
DI LEO MICHELE Categoria SM55 BERNALDA RUNNER'S
GALLITELLI ANTONIO Categoria SM55 BERNALDA RUNNER'S
Monteforte Umberto Categoria SM50 RunCard
Cookies Settings