Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 394,00 0,00 4
2 SM40 DEL ROSSO GIULIANO (FREERUNMOL) 383,00 0,00 4
3 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 382,00 0,00 4
4 SM40 VINCI VALERIO (POLISP FASAN) 331,00 0,00 3
5 SM40 ZEVERINO ROSSANO (MUMS) 329,00 0,00 4
6 SM40 MASTROTA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 327,00 0,00 4
7 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 327,00 0,00 3
8 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 326,00 0,00 4
9 SM40 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 316,00 0,00 3
10 SM40 MONOPOLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 302,00 0,00 3
11 SM40 RICUPERO DOMENICO (FREERUNMOL) 287,00 0,00 4
12 SM40 LUCARELLA MARTINO (TA438) 280,00 0,00 3
13 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 275,00 0,00 4
14 SM40 CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 275,00 0,00 4
15 SM40 AUCIELLO GIOVANNI (PROCANOSA) 273,00 0,00 2
16 SM40 CARELLA CESARE (OSTUNI RUNN) 272,00 0,00 3
17 SM40 PAVONE VITO (PROCANOSA) 271,00 0,00 2
18 SM40 MATARRESE GIUSEPPE (PROCANOSA) 271,00 0,00 3
19 SM40 LAVARRA MAURIZIO (PROCANOSA) 267,00 0,00 2
20 SM40 PARCHITELLI CLAUDIO (ASD AMATORI) 264,00 0,00 4
21 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 264,00 0,00 3
22 SM40 INSALATA MICHELE (DYNAMYK) 264,00 0,00 2
23 SM40 NICOLARDI MICHELE (PROCANOSA) 262,00 0,00 2
24 SM40 ALO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 255,00 0,00 3
25 SM40 LORUSSO ANDREA (HAPPY) 253,00 0,00 3
26 SM40 CAMPANELLA FABIO (ASD AMATORI) 245,00 0,00 4
27 SM40 MAGGI ORAZIO (QDARR) 236,00 0,00 2
28 SM40 GAGLIARDI DOMENICO (FREERUNMOL) 233,00 0,00 3
29 SM40 MARVULLI FRANCESCO (MUMS) 232,00 0,00 2
30 SM40 DILIDDO FRANCESCO (PROCANOSA) 229,00 0,00 3
31 SM40 LIPPOLIS MAURIZIO (ASD AMATORI) 228,00 0,00 4
32 SM40 CALDARA LUIGI (PROCANOSA) 226,00 0,00 2
33 SM40 FERRI LUIGI (ATL ADELFIA) 226,00 0,00 3
34 SM40 NUZZI MICHELE (HAPPY) 225,00 0,00 3
35 SM40 PORFIDO GIUSEPPE (MUMS) 224,00 0,00 3
36 SM40 GRASSI GIUSEPPE (OLIMPO LAT) 224,00 0,00 2
37 SM40 FIUME GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 218,00 0,00 4
38 SM40 SQUICCIARINI DOMENICO (PROCANOSA) 217,00 0,00 2
39 SM40 RAGNO ELIGIO (S.G.BOSCO) 211,00 0,00 4
40 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 210,00 0,00 2
41 SM40 RENNA CATALDO (POLISP FASAN) 196,00 0,00 4
42 SM40 CAPPELLUTI COSIMO (FREERUNMOL) 195,00 0,00 2
43 SM40 D'ANDRIA FRANCESCO (PROCANOSA) 193,00 0,00 4
44 SM40 TIEVOLI ANTONIO (S.G.BOSCO) 193,00 0,00 2
45 SM40 MARINELLI ORAZIO GRAZIANO (NADIRONTHERO) 193,00 0,00 4
46 SM40 ROSSELLI MARCO (PROCANOSA) 191,00 0,00 2
47 SM40 ROMANAZZI ANTONIO (STRARUNNERS) 190,00 0,00 2
48 SM40 DALENA DOMENICO (NADIRONTHERO) 186,00 0,00 3
49 SM40 TURI ERRICO (ASD A.C.B.) 186,00 0,00 3
50 SM40 MASTROMARINO CARLO (CSMOTTOLA) 185,00 0,00 3
51 SM40 SCHIAVONE MARCO (POLISP FASAN) 181,00 0,00 3
52 SM40 MANGHISI NICOLA (ATLCAST) 179,00 0,00 3
53 SM40 ABBATANTUONO GAETANO (ATL. MONPOLI) 176,00 0,00 2
54 SM40 TUCCI RICCARDO (AST BARI) 175,00 0,00 2
55 SM40 PINTO FILIPPO (NADIRONTHERO) 173,00 0,00 4
56 SM40 BACHIS ENRICO (TA438) 171,00 0,00 2
57 SM40 ROSSI ALESSANDRO (NAT) 168,00 0,00 3
58 SM40 RIZZI MICHELE (OSTUNI RUNN) 167,00 0,00 2
59 SM40 D'AMURI ANTONIO (POD.GROTTAGL) 167,00 0,00 2
60 SM40 MEMMOLA GIOVANNI (FRANCAVILLA) 164,00 0,00 2
61 SM40 TINELLI MARIANO (NADIRONTHERO) 163,00 0,00 3
62 SM40 ZECCHINO VINCENZO (NADIRONTHERO) 160,00 0,00 3
63 SM40 TUPPUTI MARCO (GLI AMICI) 157,00 0,00 2
64 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 151,00 0,00 2
65 SM40 MILELLA FRANCESCO (ATLETICA SAN) 151,00 0,00 1
66 SM40 SCARCI GIUSEPPE (DYNAMYK) 150,00 0,00 1
67 SM40 POTENZA LORENZIANO (POLISP FASAN) 148,00 0,00 3
68 SM40 GRECO DENIS (PRB) 146,00 0,00 1
69 SM40 PASSARELLI ANTONIO (TRL) 143,00 0,00 2
70 SM40 DI PIERRO NUNZIO (TA438) 139,00 0,00 2
71 SM40 LORUSSO MICHELE (NADIRONTHERO) 138,00 0,00 2
72 SM40 BOVA FABIO (S.G.BOSCO) 137,00 0,00 1
73 SM40 PETRUZZELLI SERGIO RAFFAELE (LA FENICE) 135,00 0,00 1
74 SM40 TAURO DOMENICO (ATLCAST) 135,00 0,00 2
75 SM40 VIOLA DONATO (MARATHONMAS) 133,00 0,00 2
76 SM40 SAPONARO GIOVANNI (HAPPY) 132,00 0,00 2
77 SM40 DI GIOIA GIUSEPPE (BIO AMBRA) 132,00 0,00 2
78 SM40 PASTORE NICOLA (AA E.MANZARI) 130,00 0,00 1
79 SM40 IGNAZZI GIANLUCA (ATLCAST) 130,00 0,00 3
80 SM40 DELFINE DOMENICO (ASD AMATORI) 126,00 0,00 3
81 SM40 CAPONETTI GIUSEPPE (GIOIARUNNING) 123,00 0,00 1
82 SM40 QUARATO FRANCESCO (DYNAMYK) 121,00 0,00 1
83 SM40 MILILLO FRANCESCO (BITONTO SPOR) 120,00 0,00 1
84 SM40 NARDI DAVIDE (FREERUNMOL) 118,00 0,00 2
85 SM40 DIBENEDETTO VINCENZO (ASD) 116,00 0,00 1
86 SM40 COSTANTINO PIERO (N.A.LATERZA) 115,00 0,00 1
87 SM40 MANELLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 111,00 0,00 3
88 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 110,00 0,00 1
89 SM40 BONASIA RAFFAELE (BITONTO SPOR) 109,00 0,00 2
90 SM40 SEMERARO ANGELO DANILO (QDARR) 109,00 0,00 2
91 SM40 DELVECCHIO RUGGIERO (AST BARI) 108,00 0,00 1
92 SM40 GRECO GENNARO (ALTERATLETIC) 107,00 0,00 1
93 SM40 FLACE CLAUDIO (MUMS) 103,00 0,00 4
94 SM40 MASTROVITO GIULIO (OSTUNI RUNN) 102,00 0,00 2
95 SM40 LENOCI MARCO (AA ACQUAVIVA) 100,00 0,00 1
96 SM40 TORO GIOVANNI (ATLCAST) 99,00 0,00 1
97 SM40 DEL VENTO ANTONIO MOSE' (PROCANOSA) 98,00 0,00 3
98 SM40 DI STEFANO MARCO (N.A.LATERZA) 96,00 0,00 1
99 SM40 CARAMIA FRANCESCO (POLISP FASAN) 96,00 0,00 1
100 SM40 CANGELLARIO LUIGI (PRB) 95,00 0,00 1
101 SM40 SALVEMINI RUGGIERO (ASD) 93,00 0,00 2
102 SM40 GIOVE MICHELE (MUMS) 91,00 0,00 1
103 SM40 DE LUCA ANGELO (DREAM TEAM) 91,00 0,00 3
104 SM40 SEMERARO FILOMENO (ASD PIETRI) 90,00 0,00 4
105 SM40 LAZOI MICHELE (A.S.D.A.R.M.) 88,00 0,00 1
106 SM40 SOVERETO SERGIO COSIMO (ALB.RUNNING) 86,00 0,00 1
107 SM40 PALMIOTTO LUIGI (BR103) 86,00 0,00 2
108 SM40 PEZZOLLA VINCENZO (POLISP FASAN) 86,00 0,00 2
109 SM40 LATERZA GIANCARLO (NADIRONTHERO) 85,00 0,00 3
110 SM40 OCCHINEGRO MARIO (S.G.BOSCO) 85,00 0,00 1
111 SM40 CALABRESE CLAUDIO (HAPPY) 85,00 0,00 2
112 SM40 LENTINI DAVIDE (S.G.BOSCO) 82,00 0,00 2
113 SM40 CIACCIA DANIELE (POLISP FASAN) 82,00 0,00 2
114 SM40 GUACCI MARCO (A.S.D.A.R.M.) 82,00 0,00 1
115 SM40 DI NUNNO VALERIO (PROCANOSA) 79,00 0,00 1
116 SM40 RIZZO MARCO (OLIMPO LAT) 78,00 0,00 1
117 SM40 D'AMICO GIUSEPPE (PROCANOSA) 76,00 0,00 2
118 SM40 DADDATO ANTONIO (SPITS RUN) 76,00 0,00 2
119 SM40 MENOLASCINA FRANCESCO (ATL ADELFIA) 75,00 0,00 1
120 SM40 IAIA DOMENICO (OSTUNI RUNN) 74,00 0,00 1
121 SM40 SANTERAMO NICOLA (ATL ADELFIA) 73,00 0,00 3
122 SM40 FORTUNATO VINCENZO (LA FENICE) 73,00 0,00 1
123 SM40 DAMIANI MICHELE (AICC) 72,00 0,00 3
124 SM40 MERCEDES GIUSEPPE (ASD DOF TURI) 71,00 0,00 1
125 SM40 ZACCHEO ANTONIO (F.O.PALO) 71,00 0,00 1
126 SM40 BARONE ANTONIO (ASD DOF TURI) 71,00 0,00 1
127 SM40 DAMIANO GIOVANNI BATTISTA (MANFREDONIA) 67,00 0,00 2
128 SM40 MILIZIA MARIO (BIO AMBRA) 65,00 0,00 1
129 SM40 MIOLA ORAZIO (TA438) 65,00 0,00 1
130 SM40 LATERZA MARCO ANTONIO (HAPPY) 64,00 0,00 1
131 SM40 RUGIERO CARMINE (BITETTO) 63,00 0,00 1
132 SM40 POSA PAOLO (PRB) 62,00 0,00 1
133 SM40 MAZZONE PIETRO (ATL. POL.) 62,00 0,00 2
134 SM40 PERRONE ERASMO (AST BARI) 62,00 0,00 1
135 SM40 COMES GIUSEPPE (ASD PIETRI) 61,00 0,00 1
136 SM40 ROCCO VINCENZO (TA423) 61,00 0,00 1
137 SM40 ALTINI UMBERTO (AICC) 60,00 0,00 2
138 SM40 SETTE FRANCESCO (MUMS) 59,00 0,00 1
139 SM40 MANNATRIZIO CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 59,00 0,00 2
140 SM40 FERRANTE ANTONIO (AA ACQUAVIVA) 58,00 0,00 1
141 SM40 SEMERARO SERGIO (TA438) 58,00 0,00 1
142 SM40 TEGAS SIMONE (TARANTO SPOR) 57,00 0,00 3
143 SM40 ARBORE MICHELE (AVIS MOLA) 57,00 0,00 2
144 SM40 D'AURIA DOMENICO (ASPALAGIANO) 56,00 0,00 1
145 SM40 BRISICHELLA CRISTIANO (PODCAN2004) 54,00 0,00 1
146 SM40 LAERA PIERGIUSEPPE (NOCINCORSA) 54,00 0,00 1
147 SM40 CHIARELLI PIERANGELO (MARTINA FRAN) 53,00 0,00 1
148 SM40 COLUCCI ANTONIO (POLISP FASAN) 52,00 0,00 2
149 SM40 MARTIRADONNA ALESSANDRO NICOLA (AQQ) 52,00 0,00 1
150 SM40 DEMICHELE GIUSEPPE (ACQUAMARINA) 51,00 0,00 1
151 SM40 GIAQUINTO VINCENZO (BIO AMBRA) 50,00 0,00 1
152 SM40 PALASCIANO LUCA (ATLETICCLUBA) 49,00 0,00 1
153 SM40 MELE GIUSEPPE (ATL. CAR.) 48,00 0,00 1
154 SM40 TRIA LORENZO (N.A.LATERZA) 47,00 0,00 2
155 SM40 SALINARI COSIMO (POD. PALAG) 47,00 0,00 1
156 SM40 MARINIELLO ALBERTO (ATLETICCLUBA) 47,00 0,00 3
157 SM40 CHIRICO COSIMO (BR131) 45,00 0,00 1
158 SM40 GALLO ANGELO (POLISP FASAN) 43,00 0,00 3
159 SM40 LASAPONARA SERGIO (GRAVINA FL) 42,00 0,00 1
160 SM40 VERNA ROBERTO (AICC) 41,00 0,00 2
161 SM40 TRAETTA SILVESTRO (TA423) 41,00 0,00 1
162 SM40 PASTORE FRANCESCO (PROCANOSA) 39,00 0,00 3
163 SM40 RENNA NUNZIO (M.C.M.) 38,00 0,00 1
164 SM40 MASSARO VITO ANTONIO (AICC) 37,00 0,00 1
165 SM40 MASTRANGELO GIANFRANCO (NADIRONTHERO) 37,00 0,00 1
166 SM40 VETRUGNO SALVATORE (AVIS SPORT) 36,00 0,00 1
167 SM40 SILVANO ANTONIO (ATLETICCLUBA) 35,00 0,00 1
168 SM40 CONSERVA MICHELE (LA PIETRA) 32,00 0,00 1
169 SM40 BUONSANTE IVAN (AVIS MOLA) 32,00 0,00 4
170 SM40 CASTORO GIOVANNI (ATLETICCLUBA) 31,00 0,00 1
171 SM40 CARDONE ORONZO (GPDM LECCE) 30,00 0,00 1
172 SM40 DONGIOVANNI ANGELO (NOCINCORSA) 29,00 0,00 1
173 SM40 DIBELLO ANTONIO (ATL. MONPOLI) 28,00 0,00 1
174 SM40 LAZAZZARA MAURO GIUSEPPE (MUMS) 28,00 0,00 1
175 SM40 PALAZZO ANTONIO (AVIS MOLA) 27,00 0,00 4
176 SM40 DELFINE PIERO (ASD AMATORI) 27,00 0,00 1
177 SM40 LAMANNA SABINO (PROCANOSA) 27,00 0,00 1
178 SM40 FAGGIANO ANGELO (BR131) 26,00 0,00 1
179 SM40 MORO ANTONIO (RUN GINOSA) 26,00 0,00 2
180 SM40 LIUZZI PIETRO (POLISP FASAN) 26,00 0,00 2
181 SM40 FUMAROLA GIAMBATTISTA (MARTINA FRAN) 25,00 0,00 1
182 SM40 BAGORDO PAOLO (POLISP FASAN) 25,00 0,00 1
183 SM40 GENCO LUCA (HAPPY) 24,00 0,00 1
184 SM40 MAGGIPINTO PIETRO (SPITS RUN) 24,00 0,00 3
185 SM40 VENUTI GIUSEPPE (FOGGIA RUN) 23,00 0,00 1
186 SM40 NARDELLI ANTONIO (MARATHONMAS) 23,00 0,00 1
187 SM40 BITETTI ANTONIO (MUMS) 22,00 0,00 1
188 SM40 MANCINI DONATO (MARATHONMAS) 21,00 0,00 1
189 SM40 CALISI ALESSANDRO (MY DOMO) 20,00 0,00 1
190 SM40 CAPOZZI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 20,00 0,00 1
191 SM40 MARAGLINO MISCIAGNA MAURIZIO (MARATHONMAS) 20,00 0,00 1
192 SM40 DI BENEDETTO NICOLA (AFRT) 19,00 0,00 1
193 SM40 CATALDI VINCENZO (POD.PARABITA) 18,00 0,00 1
194 SM40 CASERTA ALESSIO (BERSAGLIERI) 18,00 0,00 1
195 SM40 PIAZZOLLA ANTONIO (ATL.DISF.BAR) 17,00 0,00 2
196 SM40 MORGESE GIANFRANCO (SPITS RUN) 17,00 0,00 1
197 SM40 CASAMASSIMA SANTINO (BITETTO) 16,00 0,00 1
198 SM40 CAROLI MARTINO (ALB.RUNNING) 15,00 0,00 2
199 SM40 ADDAMIANO MARCO (ASD) 15,00 0,00 1
200 SM40 VALENZANO DOMENICO (ASD AMATORI) 15,00 0,00 1
201 SM40 CAVALLO MICHELE (ATL. CAR.) 14,00 0,00 1
202 SM40 PAULANGELO ERASMO (MUMS) 14,00 0,00 1
203 SM40 QUARTO MARCO (MARATHONMAS) 13,00 0,00 1
204 SM40 PAPARELLA GIUSEPPE (ATL.DISF.BAR) 13,00 0,00 1
205 SM40 MORRA SALVATORE (PODCAN2004) 12,00 0,00 1
206 SM40 DITOMA MATTEO (MUMS) 11,00 0,00 1
207 SM40 SGARAMELLA NICOLA ALESSANDRO (POD. CAPIT.) 11,00 0,00 1
208 SM40 SUSCA LUIGI (AC) 11,00 0,00 1
209 SM40 MASTROLEO ANTONIO (POLISP. BPP) 10,00 0,00 1
210 SM40 BARBARITO VITO (POLISP FASAN) 9,00 0,00 2
211 SM40 LOSAVIO FRANCESCO (AICC) 8,00 0,00 2
212 SM40 ZEVERINO GIUSEPPE (MUMS) 8,00 0,00 1
213 SM40 PALMISANO GIOVANNI (POLISP FASAN) 6,00 0,00 1
214 SM40 CAPONE ARMANDO (TA438) 5,00 0,00 1
215 SM40 PAPARELLA VINCENZO (LEVANTE) 4,00 0,00 1
216 SM40 NAPOLETANO GIACOMO (ATL.SAN FERD) 4,00 0,00 1
217 SM40 GIGANTE NICOLA (APODFAGGIANO) 4,00 0,00 1
218 SM40 CALASSO CARLO (MARATHONMAS) 3,00 0,00 1
219 SM40 MAIORANO ANGELANTONIO (LA FENICE) 2,00 0,00 1
220 SM40 COTUGNO PASQUALE (A.S.) 2,00 0,00 1
221 SM40 ZACCARIA CARLO (AVIS MOLA) 1,00 0,00 1
222 SM40 PELLEGRINI CRISTIAN (MFR BRINDISI) 1,00 0,00 1
223 SM40 LETIZIA GABRIELE (A.S.D.A.R.M.) 1,00 0,00 1
stampa

News

Cookies Settings