Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 23578,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 13140,00 0,00
3 A.S. AMATORI PUTIGNANO 11035,00 0,00
4 ATLETICA MONOPOLI 10558,00 0,00
5 MURGIA MARATHON SANTERAMO 9186,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 8952,00 0,00
7 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 6457,00 0,00
8 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 6233,00 0,00
9 FREE RUNNERS MOLFETTA 5748,00 0,00
10 GIOIA RUNNING A.S.D. 5740,00 0,00
11 TARANTO SPORTIVA 5401,00 0,00
12 ASD AVIS MOLA RUNNING 5390,00 0,00
13 ATLETICA ADELFIA 5179,00 0,00
14 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 4632,00 0,00
15 BITONTO SPORTIVA 3327,00 0,00
16 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 3259,00 0,00
17 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 2988,00 0,00
18 A.S.D. MONTEDORO NOCI 2987,00 0,00
19 A.S. ATLETICA CASTELLANA 2700,00 0,00
20 OSTUNI RUNNER'S 2540,00 0,00
21 A.MARATONETI ANDRIESI 2532,00 0,00
22 AVIS IN CORSA CONVERSANO 2488,00 0,00
23 NUOVA ATLETICA LATERZA 2440,00 0,00
24 ATLETICA CITTA' BIANCA 2302,00 0,00
25 A.S. QUELLI DELLA PINETA 2282,00 0,00
26 ATLETIC CLUB ALTAMURA 2149,00 0,00
27 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 2138,00 0,00
28 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 2130,00 0,00
29 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 2118,00 0,00
30 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 2080,00 0,00
31 DORANDO PIETRI 2032,00 0,00
32 A.S.D. LA FENICE 1975,00 0,00
33 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 1913,00 0,00
34 A.S. DOF AMATORI TURI 1769,00 0,00
35 BARLETTA SPORTIVA 1539,00 0,00
36 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 1502,00 0,00
37 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 1435,00 0,00
38 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 1433,00 0,00
39 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 1426,00 0,00
40 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 1343,00 0,00
41 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1289,00 0,00
42 ALBEROBELLO RUNNING ASD 1261,00 0,00
43 BIO AMBRA NEW AGE 1061,00 0,00
44 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 1059,00 0,00
45 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 1018,00 0,00
46 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 969,00 0,00
47 PODISTICA JONICA CAROSINO 962,00 0,00
48 A.S. ATLETICA POLIGNANO 900,00 0,00
49 OLIMPO LATIANO 882,00 0,00
50 BARI ROAD RUNNERS CLUB 863,00 0,00
51 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 853,00 0,00
52 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 832,00 0,00
53 ASD MANFREDONIA CORRE 817,00 0,00
54 SPORT CENTER A.S.D. 816,00 0,00
55 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 801,00 0,00
56 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 775,00 0,00
57 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 771,00 0,00
58 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 738,00 0,00
59 ATLETICA TALSANO 735,00 0,00
60 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 734,00 0,00
61 STRARUNNERS BARI 717,00 0,00
62 ASDNOCINCORSA 712,00 0,00
63 BITETTO RUNNERS A.S.D. 704,00 0,00
64 ASD ATLETICA CONVERSANO 697,00 0,00
65 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 696,00 0,00
66 RUNNERS GINOSA 681,00 0,00
67 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 657,00 0,00
68 DREAM TEAM BARI 653,00 0,00
69 LA MANDRA CALIMERA 651,00 0,00
70 TOP RUNNERS LATERZA 651,00 0,00
71 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 645,00 0,00
72 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 623,00 0,00
73 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 567,00 0,00
74 ATLETICA AMATORI BRINDISI 548,00 0,00
75 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 534,00 0,00
76 BITONTO RUNNERS 483,00 0,00
77 A.S.D. DAUNIA RUNNING 475,00 0,00
78 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 454,00 0,00
79 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 441,00 0,00
80 RUNNERS DEL LEVANTE 432,00 0,00
81 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 430,00 0,00
82 ATLETICA SURBO 422,00 0,00
83 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 399,00 0,00
84 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 380,00 0,00
85 A.S. ATLETICA LATIANO 373,00 0,00
86 LA PIETRA 372,00 0,00
87 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 346,00 0,00
88 FIAMMA OLIMPIA PALO 325,00 0,00
89 A.S.D. TRANI MARATHON 321,00 0,00
90 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 318,00 0,00
91 NUOVA ATLETICA BITONTO 285,00 0,00
92 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 282,00 0,00
93 CUS BARI 281,00 0,00
94 PUGLIA MARATHON 251,00 0,00
95 PODISMO SPV MY DOMO 247,00 0,00
96 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 236,00 0,00
97 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 232,00 0,00
98 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 223,00 0,00
99 ASD MFR BRINDISI 223,00 0,00
100 A.S.D. CURSORES 209,00 0,00
101 A.S.D. AMICI DI MARCO 205,00 0,00
102 ASS. S. D. PINK PANTHER 200,00 0,00
103 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
104 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 192,00 0,00
105 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 176,00 0,00
106 A.S.D. FOGGIA RUNNING 173,00 0,00
107 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 163,00 0,00
108 ACQUAMARINA PALESE 162,00 0,00
109 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 157,00 0,00
110 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 151,00 0,00
111 GPDM LECCE 142,00 0,00
112 A.S PODISTICA TARAS 140,00 0,00
113 POD. CANUSIUM 2004 140,00 0,00
114 USD ELITE GIOVANI ATLETI 132,00 0,00
115 ATLETICA CASALINI 129,00 0,00
116 MARATHON CLUB MINERVINO 118,00 0,00
117 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 116,00 0,00
118 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 105,00 0,00
119 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 100,00 0,00
120 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
121 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 95,00 0,00
122 ASD PODISTI CAMPI 81,00 0,00
123 LA FABRICA DI CORSA 81,00 0,00
124 ASD CORRERE PER SEMPRE 75,00 0,00
125 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 74,00 0,00
126 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
127 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 64,00 0,00
128 A.S.D. URBAN RUNNER 63,00 0,00
129 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
130 ASD NEW FITCENTER2.0 48,00 0,00
131 ASD APULIATHLETICA 36,00 0,00
132 NUOVA ATLETICA COPERTINO 33,00 0,00
133 A.S.D. RHBIKE TEAM 27,00 0,00
134 A.S. PODISTICA PARABITA 23,00 0,00
135 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
136 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 19,00 0,00
137 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 15,00 0,00
138 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 13,00 0,00
139 I PODISTI DI CAPITANATA 11,00 0,00
140 POLISPORTIVA BPP 10,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings