XII MEZZA MARATONA CITTA' DI MONOPOLI - 18 prova Corripuglia

03/12/2022
Numero iscritti
1313

 

LA SOSTITUZIONE DI CHIP E/O PETTORALI GIA' ASSEGNATI AVVERRA' COMUNICANDO ENTRO IL MERCOLEDI' prima della  manifestazione in cui si intende partecipare a: cr.puglia@fidal.it al costo di € 5,00 c.a la quota verrà trattenuta direttamente dai conti on-line delle Società 

TUTTI GLI ATLETI CHE IL GIORNO DELLA GARA SI PRESENTERANNO SENZA CHIP O PETTORALE NON SARANNO INSERITI IN CLASSIFICA (RICORDIAMO DI COMUNICARE LA PERDITA DEL CHIP O PETTORALE ENTRO IL MERCOLEDI' PRECEDENTE LA MANIFESTAZIONE).


Ricordiamo a tutti i dirigenti di società di comunicare ai propri atleti che il chip è quello del Comitato Regionale e non altri dispositivi (es. ICRON) che non deve essere restituito e che va indossato sulla scarpa e non alla caviglia per evitare di non essere rilevato e non inserito in classifica.

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari. Dopo aver effettuato l'iscrizione degli atleti controllare che l'iscrizione sia andata a buon fine consultando l'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti  rinnovati oltre gli orari indicati o dimenticati nel carrello.





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM 1 449 RIZZI GIOVANNI 1993 ATLETICA PRO CANOSA 01:11:22
2 SM 2 2473 DI NUNNO ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 01:12:43
3 SM 3 7934 COLASUONNO SIMONE 1997 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:14:28
4 SM40 1 5520 MAGGISANO ANTONIO 1984 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:15:18
5 SM45 1 1873 PERTA VITO 1978 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 01:15:47
6 SM45 1 8123 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:16:09
7 SM40 2 116 MILELLA FRANCESCO 1981 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 01:16:29
8 SM35 2 6976 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:16:35
9 SM35 3 1868 CONTE NICOLA 1986 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 01:16:40
10 SM 4 7747 DAVID DANIEL 1995 ATLETICA PRO CANOSA 01:16:44
11 SM40 3 7267 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:16:56
12 SM40 4 2274 CORRITORE DAVIDE 1984 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:17:16
13 SM55 1 6990 TEDONE MICHELE 1969 ATLETICA PRO CANOSA 01:17:43
14 SM 5 1908 BUONO ALBERTO 1990 CLUB ATLETICO POTENZA 01:17:45
15 SM45 2 8398 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:18:18
16 SM50 3 7976 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:18:21
17 SM35 6 2747 SANTORUVO GIUSEPPE 1988 BITONTO SPORTIVA 01:18:33
18 SM40 5 5724 CARDONE ANTONIO 1984 DORANDO PIETRI 01:18:50
19 SM35 6 7361 MURGIA GIOVANNI 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:18:59
20 SM 7 985 ANTONINI DIEGO 1993 A.S.D. URBAN RUNNER 01:19:07
21 SM35 7 7590 NAPOLETANO PAOLO 1986 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:19:07
22 SM50 2 8397 LOTRIGLIO ANTONIO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:19:13
23 SM50 3 3326 LADDOMADA MICHELE 1972 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:19:25
24 SM45 4 8507 FINO EMANUELE 1975 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 01:19:37
25 SM55 4 1013 FILONI GIAMPIERO 1968 A.S.D. TRE CASALI 01:19:41
26 SM50 5 2612 PETRONI PIETRO 1970 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:19:55
27 SM45 5 5808 CONFORTI MASSIMO 1977 MARATHON CS 01:19:58
28 SM45 4 8284 DELFINI CASAVOLA MICHELE 1979 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:20:11
29 SM45 6 7096 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:20:25
30 SM50 7 1902 NAGLIERI SERGIO 1973 ASD 'VINI FANTINI' 01:20:27
31 SM45 8 8790 NOTARANGELO DONATO 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:20:30
32 SM40 8 5796 CATENA MASSIMO 1983 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 01:20:32
33 SM35 9 8355 PELLEGRINO ALESSANDRO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:47
34 SM50 6 7460 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:21:00
35 SM35 8 7755 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:21:03
36 SM45 9 7786 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:21:17
37 SM 9 2844 PISCONTI LUIGI 1987 RunCard 01:21:29
38 SM35 10 5803 SABATINI ANTONIO 1985 ASD PODISTICA VASTO 01:21:32
39 SM35 11 8078 PLANTAMURA ANGELO 1985 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:21:47
40 SM35 10 7630 ANTICO ORONZO 1988 ASD ZZW TRIATHLON 01:21:49
41 SM55 1 7358 LAZAZZERA GIACOMO 1967 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:21:53
42 SM45 5 7345 PUGLIESE ANGELO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:21:55
43 SM50 7 7449 DAMIANI DONATO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:56
44 SM55 2 7132 CALIANDRO ROCCO 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:22:07
45 SM40 12 8462 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:16
46 SM55 8 8759 GUIDA GIANCARLO 1969 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:22:21
47 SM45 6 7344 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:25
48 SM 11 7743 CATINIELLO GIOVANNI 1994 ATLETICA PRO CANOSA 01:22:40
49 SM55 3 7332 LATERZA GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:45
50 SM 12 5223 CALABRESE ANGELANTONIO 1994 CUS BARI 01:22:45
51 SM45 7 6926 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:22:49
52 SM35 13 7434 MOLITERNI LORENZO 1986 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:22:54
53 SM 13 5806 CHIAPPETTA GIUSEPPE DAVIDE 1992 MARATHON CS 01:22:59
54 SM55 9 48 QUARANTA LUIGI 1968 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:23:00
55 SM50 10 7086 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:23:01
56 SM50 11 3902 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:23:15
57 SM40 14 5764 GRASSO GIUSEPPE 1983 A.S.D. PODISTICA NORMANNA 01:23:41
58 SM55 4 5983 GUZZO ANTONIO 1966 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:23:45
59 SM35 15 2370 SANGUEDOLCE FRANCESCO 1985 A.MARATONETI ANDRIESI 01:23:49
60 SM35 14 7729 CASTELLANETA DONATO 1988 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:23:51
61 SM40 8 7752 IACOVIELLO PIETRO 1981 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:23:53
62 SM40 9 8736 RIZZELLO GIUSEPPE 1981 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE 01:23:54
63 SM35 15 7610 PALMA FRANCESCO 1988 OSTUNI RUNNER'S 01:23:56
64 SM40 10 2421 ROSSELLI MARCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:58
65 SM45 12 1903 GILENO ANDREA 1977 ASD 'VINI FANTINI' 01:24:03
66 SM40 16 5247 MATARRESE GIUSEPPE 1984 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:07
67 SM35 17 8404 PETRUZZELLA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:09
68 SM50 13 8758 CHILOIRO ANGELO 1974 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:24:10
69 SM 16 1030 SACCHI PIETRO 1996 X-SOLID SPORT LAB ASD 01:24:13
70 SM45 11 2305 PERRICCI VINCENZO 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:24:22
71 SM35 17 8006 GALETTA GIUSEPPE 1988 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:24:34
72 SM50 10 8371 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:38
73 SM45 14 7061 QUARTO GIAMPIERO 1976 ATLETICA MONOPOLI 01:24:44
74 SM 18 1485 DELL'AQUILA SEBASTIANO 1997 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:25:01
75 SM45 15 4367 GATTULLI GRAZIO 1977 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:25:05
76 SM 19 6941 VITTORIONE FRANCESCO 1989 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:25:09
77 SM45 12 7393 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:25:10
78 SF45 1 6840 LABANI SOUMIYA 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:25:11
79 SM50 11 7406 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:25:15
80 SM50 12 8357 TANTULLI ANTONIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:15
81 SM45 13 7520 ADESSO DONATO 1978 PUGLIA MARATHON 01:25:18
82 SM35 18 1997 LISO ALDO 1984 A.MARATONETI ANDRIESI 01:25:21
83 SM35 19 4377 ANGELILLO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:23
84 SM40 14 7745 COSTANTINO PIERO 1981 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:25:24
85 SM40 20 7331 LARICCHIUTA GIOVANNI 1984 AVIS IN CORSA CONVERSANO 01:25:26
86 SM45 16 5805 SINIBALDI ALESSANDRO 1976 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO 01:25:26
87 SM45 15 1984 ALAGNI TOMMASO 1979 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:25:27
88 SM 20 4124 Pizzolla Cosimo 1990 RunCard 01:25:27
89 SM45 17 2791 SITRO ANGELO 1975 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:25:30
90 SM55 13 2375 PARADISO LORENZO 1968 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:33
91 SM35 21 5207 MASTRODOMENICO VINCENZO 1986 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:25:33
92 SM35 22 2688 LAMPARELLI LUCA 1986 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:25:35
93 SM45 18 7931 DE PASQUALE LUCA 1976 A.S.D. DINAMO SPORT 01:25:37
94 SM50 19 2606 LOSURDO GIUSEPPE 1974 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:25:39
95 SM35 21 8080 SAVINO SIMEONE 1989 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:25:40
96 SM35 23 7918 CORDELLA CLAUDIO 1986 ASD CORRERE PER SEMPRE 01:25:41
97 SM45 20 5809 BRUNO STEFANO 1977 COSENZA K42 01:25:43
98 SM45 16 7248 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:25:43
99 SM60 1 7063 RICCO NICOLO 1961 ATLETICA MONOPOLI 01:25:44
100 SM55 5 7040 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 01:25:44
101 SM45 21 7474 SAVOIA ANTONELLO 1975 BITONTO SPORTIVA 01:25:45
102 SM40 24 1866 GIGLIO LEANDRO 1983 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:25:47
103 SM45 22 8785 METTA PASQUALE 1975 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:48
104 SM55 6 6981 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:54
105 SM55 7 6999 CRUDELE DOMENICO 1967 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:26:03
106 SM45 23 1867 GERICO ALESSIO 1975 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:26:05
107 SM50 14 5451 AMORUSO PASQUALE 1972 LA FABRICA DI CORSA 01:26:07
108 SM40 25 6788 ABRUZZESE RAFFAELE 1984 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:26:09
109 SM40 26 1015 DE FILIPPI FRANCESCO 1983 A.S.D. TRE CASALI 01:26:15
110 SM40 17 2746 DI STEFANO MARCO 1980 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:26:15
111 SM 22 1934 DI FAZIO FRANCESCO 1992 RunCard 01:26:20
112 SM50 24 7176 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 01:26:25
113 SM50 25 2417 COVELLI GENNARO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 01:26:30
114 SM45 26 7461 VACCA ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:26:30
115 SM40 18 7996 DIAFERIA LUIGI 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:26:33
116 SM55 8 5256 MINOIA FILOMENO 1966 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:26:34
117 SM50 15 1915 SANTAMARIA FRANCESCO 1968 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 01:26:38
118 SM40 19 430 DI BARI ROBERTO 1981 A.S.D. TRANI MARATHON 01:26:43
119 SM45 27 1995 COMO FRANCESCO 1975 A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA 01:26:52
120 SM45 20 7836 CASTELLANA GIUSEPPE 1978 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:27:09
121 SM45 28 6854 CAFORIO MASSIMO 1977 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:27:18
122 SM35 27 4985 FUMARULO VITO 1987 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:27:19
123 SM45 29 1514 CIRULLI SAVINO 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:20
124 SM50 16 6910 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:27:22
125 SM40 21 7846 MAGGI ORAZIO 1980 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:27:27
126 SM50 17 8102 QUATTROMINI CARLO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:28
127 SM45 22 7047 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:27:30
128 SM45 30 8077 PALLOTTA GIANFRANCO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:27:31
129 SM40 23 8609 MARRAFFA GIUSEPPE 1980 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:27:37
130 SM 23 8731 CLEMENTE MICHELE 1992 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:27:39
131 SM60 9 6970 CAPORALE COSIMO DAMIANO 1963 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:43
132 SM35 24 2610 DE PALMA SAVERIO 1988 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:27:47
133 SM55 18 5760 MORO ROBERTO 1969 ATL SAN SPERATE 01:27:50
134 SM55 19 7039 GIMMI PAOLANTONIO 1968 ATLETICA MONOPOLI 01:27:55
135 SM45 24 7328 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:28:02
136 SM40 25 7326 ELBA FILIPPO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:28:03
137 SM40 26 7922 ALLEGRA ALESSANDRO 1982 MAGMA TEAM ASD 01:28:10
138 SM35 28 2437 AMBROSINO PASQUALE 1986 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:28:12
139 SM45 31 5172 RICUPERO UMBERTO 1975 STRARUNNERS BARI 01:28:13
140 SM35 29 6425 MIGIANI DOMENICO 1985 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:28:20
141 SM50 20 7392 BRADASCIO DOMENICO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:28:22
142 SM65 1 7304 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:28:25
143 SM55 21 7496 MIDEA GIUSEPPE 1969 STRARUNNERS BARI 01:28:32
144 SM40 27 7064 RUSSO RAFFAELE 1982 ATLETICA MONOPOLI 01:28:44
145 SM40 28 5849 CHIARELLI FRANCESCO 1981 SLOW RUNNING 01:28:52
146 SM 25 8880 SGURA ROBERTO 1991 OSTUNI RUNNER'S 01:28:55
147 SM45 29 7903 MOLINARI FRANCESCO 1979 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:28:58
148 SM 26 8120 PIEPOLI GIOVANNI 1990 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:28:58
149 SM45 32 7627 SOLETI FRANCESCO 1977 DORANDO PIETRI 01:29:04
150 SM55 22 7802 MANIGRASSI COSIMO 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:29:09
151 SM 27 8576 PASTORESSA NICOLA 1991 BITONTO SPORTIVA 01:29:11
152 SM40 30 7608 MONOPOLI LEONARDO 1984 OSTUNI RUNNER'S 01:29:14
153 SM 28 2464 MARCHITELLI STEFANO 1990 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:29:17
154 SM50 23 8434 DE GENNARO MICHELE 1970 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:29:18
155 SM50 24 5206 FILAZZOLA MARIO 1972 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:29:21
156 SM35 31 2000 CONSENTI COSIMO 1985 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:29:23
157 SM45 33 5507 TERMITE MASSIMO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:29:27
158 SM50 25 4998 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 01:29:28
159 SM45 34 7364 ZEVERINO FILIPPO 1976 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:29:35
160 SM 29 2687 ALLEGRETTI ANTONIO 1991 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:29:37
161 SM55 10 8696 TUCCI NICOLA 1965 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:29:40
162 SM40 32 8721 D'ANDRIA ALESSANDRO 1983 TARANTO SPORTIVA 01:29:44
163 SM40 30 8126 SABATO FABIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:29:47
164 SF45 1 8558 PISCOPO LUANA CHIARA 1979 RUNNERS DEL LEVANTE 01:29:48
165 SM40 31 5801 ALTIERI DANIELE 1980 ASD PODISTICA VASTO 01:29:49
166 SM55 26 6874 PERRELLI VITO SANTE 1968 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:29:51
167 SM40 32 2583 DI NUNNO CELESTINO 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:52
168 SM45 33 1911 MAURIELLO MICHELE 1979 GSBR 01:29:56
169 SM40 34 2246 RENNA STEFANO 1982 STRARUNNERS BARI 01:29:56
170 SM55 11 8403 MIRACAPILLO SALVATORE ANTONIO 1967 A.MARATONETI ANDRIESI 01:30:01
171 SM50 27 8018 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:30:09
172 SM50 35 8066 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:12
173 SM55 28 7895 ARNESANO ARCANGELO 1968 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:30:22
174 SM45 36 8801 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:30:24
175 SM35 33 2613 SIBILANO FABIO 1987 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:30:24
176 SM45 37 7457 CAMPANELLI ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:30:25
177 SM 30 7613 SASSO SALVATORE 1990 OSTUNI RUNNER'S 01:30:28
178 SM40 34 7744 CATUCCI ALESSIO 1984 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:30:30
179 SM60 2 7988 INTRONA ATTILIO 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:30:31
180 SM45 35 6891 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:33
181 SM45 36 1002 SABATELLI MICHELE 1978 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 01:30:33
182 SM45 38 7827 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 01:30:35
183 SM45 37 5447 SERVADIO CARMINE 1978 DREAM TEAM BARI 01:30:39
184 SM40 38 8245 RAGNO ELIGIO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:30:43
185 SM60 3 7036 GALLIZIA PAOLO 1960 ATLETICA MONOPOLI 01:30:46
186 SF45 2 7038 GIAMPAOLO STELLA 1979 ATLETICA MONOPOLI 01:30:46
187 SF40 3 7098 PARADISO ALTOMARE 1982 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 01:30:48
188 SM45 39 5204 INTINI DANIELE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:49
189 SM40 35 5259 RUGGIERI CARLO ALBERTO 1984 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:30:56
190 SM55 29 8038 GERMINARIO GIUSEPPE 1968 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:31:05
191 SM40 39 7444 SOVERETO SERGIO COSIMO 1981 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:31:17
192 SM45 40 2206 LA GRASTA ROBERTO 1976 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:31:25
193 SM 31 1965 PELLEGRINO DOMENICO 1995 RunCard 01:31:27
194 SM 32 7534 SPINELLI NICOLAS 1995 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:31:27
195 SM45 40 2558 CARAMIA MARCO 1979 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:31:28
196 SM45 41 196 MASI GIANMATTEO 1977 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:31:30
197 SM45 42 8060 GIGANTE FRANCESCO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:33
198 SM45 43 7054 MINOIA PIETRO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:31:33
199 SM55 30 7363 STASOLLA ENZO 1969 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:31:37
200 SM45 44 5419 BONERBA VINCENZO 1976 BIO AMBRA NEW AGE 01:31:42
201 SM50 45 6875 PINTO LORENZO 1974 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:31:49
202 SM50 46 7348 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:50
203 SM50 31 8584 CARELLA GIUSEPPE 1971 BITONTO SPORTIVA 01:31:52
204 SM40 41 7014 ALO DAMIANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:31:53
205 SM45 47 8534 DANZA MICHELE 1975 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:31:54
206 SM 33 1862 MUSTO ALESSANDRO 1990 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:31:56
207 SM45 42 8768 LOIZZO ANTONIO 1979 STRARUNNERS BARI 01:31:59
208 SM45 48 129 LOGLISCI PIETRO 1976 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 01:31:59
209 SF35 1 2520 MENOLASCINA ROBERTA 1986 STRARUNNERS BARI 01:32:00
210 SM40 43 2528 CIFELLI PAOLO 1980 STRARUNNERS BARI 01:32:00
211 SM 34 2439 CORNACCHIA VINCENZO 1991 ASD CORRERE PER SEMPRE 01:32:00
212 SM55 32 8637 OLIVE FEDERICO 1968 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:32:01
213 SM40 44 8188 POTENZA LORENZIANO 1980 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:32:01
214 SM50 33 8186 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:32:02
215 SM40 45 7403 GRANDIERI LUCIANO 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:32:06
216 SM45 49 7037 GIAMPAOLO NICOLO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:32:10
217 SM45 50 5570 VASCA GAETANO 1974 ASDNOCINCORSA 01:32:15
218 SM55 34 7378 RIZZOTTI MICHELE 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:32:29
219 SM 35 1918 BACCARO GIANFRANCO 1994 RunCard 01:32:32
220 SM50 51 5589 BIANCO MASSIMO 1973 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:32:34
221 SM45 52 7016 BIANCO GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:32:37
222 SM40 47 7973 ABBATANTUONO GAETANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:32:46
223 SM45 46 3898 ANGELILLO LEONARDO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:32:46
224 SM45 53 7569 CACUCCI PASQUALE 1977 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:32:50
225 SM45 48 7022 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:32:55
226 SM50 35 8138 IGNAZZI LUIGI 1970 ASDNOCINCORSA 01:32:56
227 SM35 37 1008 MARRA GIOVANNI 1985 ASD APULIATHLETICA 01:32:57
228 SM40 36 469 LETTINI STEFANO 1983 A.S.D. TRANI MARATHON 01:32:57
229 SM65 4 7094 PALUMBO VINCENZO 1959 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:32:57
230 SM45 49 7353 CECCA SAVERIO 1979 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:32:59
231 SM40 50 8533 CAPONETTI GIUSEPPE 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:33:01
232 SM40 51 7778 NARDELLI ORONZO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:33:02
233 SM55 36 7290 CASCELLA VINCENZO 1969 BARLETTA SPORTIVA 01:33:02
234 SM45 54 8733 LATTARULO PALMO 1977 TOP RUNNERS LATERZA 01:33:04
235 SM45 55 7542 AURICCHIO MICHELANGELO 1977 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:33:06
236 PM 1 1926 CLAUDE EDOUARD 2000 RunCard 01:33:11
237 SM45 56 1945 LARNICA MICHELE 1977 RunCard 01:33:11
238 SM40 52 6913 LIPPOLIS MAURIZIO 1980 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:33:16
239 SM45 57 6977 DI PALMA ANTONIO 1975 ATLETICA PRO CANOSA 01:33:24
240 SF45 2 7809 RUSSO MARISA 1977 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:33:27
241 SM60 12 7034 DORMIO GIUSEPPE 1963 ATLETICA MONOPOLI 01:33:31
242 SM55 13 194 LOSAVIO VITO 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:33:32
243 SM50 37 7351 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:37
244 SM55 14 7340 NETTI VINCENZO 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:37
245 SM50 38 7058 PETROSILLO GIANFRANCO 1971 ATLETICA MONOPOLI 01:33:39
246 SM40 53 5569 ROBERTO PIETRO 1982 ASDNOCINCORSA 01:33:42
247 SM50 58 8464 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:44
248 SM40 54 821 ZEVERINO ROSSANO 1980 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:33:45
249 SM55 39 5205 TOTARO LUIGI 1968 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 01:33:47
250 SM50 40 7373 MASIELLO CARLO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:33:48
251 SM45 55 7211 CORSI MARTINO 1978 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:33:49
252 SM50 41 8373 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:33:50
253 SM50 42 8793 INCHINGOLO GIACINTO 1971 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:54
254 SM45 59 8540 PUGLIESE ALESSANDRO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:33:55
255 SM50 43 186 MALLARDI SILVESTRO 1970 RunCard 01:33:56
256 SM50 60 2476 SORACE GIAMPIERO 1973 ATLETICA MONOPOLI 01:33:58
257 SF45 4 7419 TENERELLI ANGELA 1978 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:33:58
258 SM60 15 1248 GRANATIERO LEONARDO 1963 ASD MANFREDONIA CORRE 01:33:58
259 SM 36 7920 SACCO ANTONIO 1991 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 01:34:02
260 SM45 56 5700 ARGENTIERO STEFANO 1978 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 01:34:02
