XXII SPACCANOCI - 3 PROVA CORRIPUGLIA 2019

07/04/2019
Numero iscritti
1484
Tipo Gara: strada 9,9Km (gara non Omologata)- Livello: Nazionale- BRONZE
Organizzazione: A.S.D. MONTEDORO NOCI - email: ba502@fidal.it
Data: 7/04/2019 - Raduno ore 08,00 Piazza Garibaldi -Noci (Ba) - Partenza 09,30 da Via Principe Umberto
Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 25 marzo 2019 e sino alle 24,00 di Giovedì 4 aprile.
Quote e Modalità di pagamento: € 8,00 - Bonifico  Bancario intestato a ASD MONTEDORO NOCI - IBAN IT32V05 3854 158 000000 6288 944
Causale: Iscrizione n. .... atleti manifestazione XXII SPACCANOCI

Nb.: Tutte le società che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia dovranno richiedere le proprie credenziali d’accesso al sito Corripuglia da “Dimenticato la password?”. Dovrà essere inserito l’indirizzo email federale (es.ba000@fidal.it)sulla quale verranno inviate le credenziali d'accesso.
  • Per tutti gli atleti che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia, l’acquisto del kit (microchip e pettorale)è di € 5,00
  • Per chi invece è già dotato di Chip e pettorale del Corripuglia 2018 il rinnovo sarà di € 2,00 da versarsi tramite bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN IT08N0100504003000000016534
  • Per chi avesse smarrito il chip e/o il pettorale la nuova emissione è di € 5,00 da versarsi tramite bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN IT08N0100504003000000016534




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
8 SM50 1 3674 BONVINO GENNARO 1973 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:07
30 SM50 2 411 SARDELLA VITO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:24
31 SM50 3 642 UVA FRANCESCO 1971 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:36:33
51 SM50 4 1675 TOTA TEODORO 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 00:37:41
53 SM50 5 1798 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 00:37:43
55 SM50 6 1300 MASIELLO INNOCENZO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:55
56 SM50 7 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:58
58 SM50 8 318 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:06
61 SM50 9 182 ROSSIGNOLI DONATO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:38:12
62 SM50 10 776 SANTAMATO FRANCESCO 1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:13
71 SM50 11 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:39
76 SM50 13 1485 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:00
80 SM50 14 845 MARRA ROCCO ANTONIO 1972 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:39:07
81 SM50 15 102 TRIA IVAN 1972 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:07
85 SM50 16 3790 GRECO DOMENICO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:39:12
88 SM50 18 865 DE NICOLO' SEBASTIANO 1970 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:15
89 SM50 19 5587 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:39:16
91 SM50 20 3365 DI CASTRI GERARDO 1970 TARANTO SPORTIVA 00:39:19
92 SM50 21 3971 CARRIERI COSIMO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:21
95 SM50 9 412 FERRARA ANTONIO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:28
98 SM50 22 443 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:39:35
101 SM50 23 2047 PEDACI GIOVANNI 1973 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:39:42
104 SM50 24 1593 ABBATEPAOLO VITO 1972 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:39:46
110 SM50 26 5529 IGNAZZI LUIGI 1970 ASDNOCINCORSA 00:39:55
123 SM50 27 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:15
128 SM50 28 806 SICILIANO MICHELE ALESSANDRO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:23
137 SM50 32 350 LOSURDO GIUSEPPE 1974 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:40
139 SM50 17 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 00:40:43
142 SM50 33 1337 SOLITO SILVESTRO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:40:45
145 SM50 34 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:40:48
146 SM50 35 1795 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:40:49
151 SM50 36 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:54
154 SM50 37 4962 BUCCI VINCENZO 1974 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:40:58
159 SM50 38 240 FILAZZOLA MARIO 1972 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:05
162 SM50 39 623 INTRONA MICHELE 1971 BITONTO RUNNERS 00:41:09
167 SM50 41 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:41:16
179 SM50 19 3122 Cofano Antonio 1966 RunCard 00:41:27
187 SM50 44 362 COLONNA DONATO 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:41:41
193 SM50 45 110 SPORTELLI ANGELO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:41:51
196 SM50 46 3882 QUATTROMINI CARLO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:52
206 SM50 48 4723 PIEPOLI DANIELE 1974 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:42:00
209 SM50 49 5072 BARNABA FRANCESCO 1971 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:42:03
211 SM50 50 2745 TRAGNI MARIO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:06
217 SM50 51 3060 SAPONARO AGOSTINO 1973 OSTUNI RUNNER'S 00:42:08
218 SM50 52 1359 DAMBRUOSO GIACOMO 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:09
232 SM50 55 1997 DE MATTEIS GIANNI 1974 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 00:42:24
242 SM50 56 520 LONGO ANGELO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:42:32
262 SM50 59 668 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:50
264 SM50 60 648 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:55
265 SM50 61 1526 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:56
267 SM50 62 5317 CHIRONNA GIUSEPPE 1974 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:58
270 SM50 63 680 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:43:04
273 SM50 38 489 GENTILE VITO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:43:06
284 SM50 65 2298 TRIARICO ANGELO 1970 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:43:17
287 SM50 66 4596 GALLO LUIGI 1970 STRARUNNERS BARI 00:43:20
290 SM50 67 5320 LARUCCIA MICHELE 1972 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:43:24
291 SM50 68 3267 ASSAINATO ACHILLE 1973 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:43:26
295 SM50 43 1800 VALENTINO VINCENZO 1969 BITONTO SPORTIVA 00:43:34
296 SM50 70 3462 VINO GIANCARLO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 00:43:35
303 SM50 71 2562 CORALLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:43
305 SM50 72 883 CARELLA GIUSEPPE 1971 BITONTO SPORTIVA 00:43:46
308 SM50 74 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 00:43:50
310 SM50 44 5500 MASTRANGELO MASSIMO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:43:52
314 SM50 75 1119 ROSANO GIOVANNI 1971 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:43:55
320 SM50 77 2680 RUBINI ROBERTO RUGGIERO 1971 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:43:58
333 SM50 79 1131 LIUZZI DONATO 1971 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:44:07
334 SM50 48 1066 DI PIPPA MAURIZIO 1969 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:44:08
340 SM50 80 519 LAERA FRANCO 1970 A.S. DOF AMATORI TURI 00:44:10
342 SM50 50 1437 DE TULLIO GIOVANNI 1966 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:44:12
343 SM50 81 4053 AMBRUOSO EMANUELE 1972 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:44:12
345 SM50 51 490 PAPANICE DOMENICO 1968 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:44:14
348 SM50 53 698 MEZZAPESA MICHELANGELO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:44:17
349 SM50 83 1628 NARRACCI FRANCESCO 1970 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:44:18
350 SM50 84 711 BOLOGNESE DAVIDE 1970 ATLETICA MONOPOLI 00:44:19
358 SM50 54 917 ABBATANTUONO PAOLO 1966 BITONTO RUNNERS 00:44:23
368 SM50 86 739 CORNACCHIA MARCANTONIO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:44:35
383 SM50 89 2045 MARINELLI COSIMO 1972 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:44:54
390 SM50 90 3176 CARAMIA MICHELE 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:44:59
399 SM50 91 1165 PETROSILLO STEFANO 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 00:45:08
405 SM50 92 664 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:45:18
411 SM50 94 2546 SCOLLETTA FABRIZIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 00:45:21
416 SM50 95 1527 DI GESO VITO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:45:25
418 SM50 96 188 PARISI PASQUALE 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:45:26
423 SM50 70 453 CAMPOBASSO VITO PASQUALE ANTONI 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:45:29
425 SM50 98 1826 COVIELLO EMANUELE 1973 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:45:29
426 SM50 99 166 D'ALESSANDRO SABINO 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:45:31
429 SM50 100 3875 PASCULLI NICOLA 1974 LA PIETRA 00:45:32
439 SM50 101 5534 VICENTI DOMENICO 1973 ASDNOCINCORSA 00:45:46
445 SM50 102 294 BASSI LEONARDO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:45:50
454 SM50 104 1077 EPIFANI FRANCESCO 1971 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:45:55
462 SM50 80 891 GIAMPALMO FRANCESCO 1968 BITONTO SPORTIVA 00:46:05
483 SM50 106 5705 SPECCHIA ANTONIO 1973 OSTUNI RUNNER'S 00:46:26
484 SM50 107 787 LIONETTI COSIMO 1973 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:46:28
495 SM50 109 1429 PINTO LORENZO 1974 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:46:37
496 SM50 110 5586 MINEI PIETRO 1972 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:46:37
513 SM50 111 199 QUARTO NICOLA 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:46:51
525 SM50 113 4549 DIGESU' LUCA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:47:03
526 SM50 114 1677 CACACE ALESSANDRO 1972 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:47:03
527 SM50 92 245 MANDRILLO ALESSANDRO 1968 ATLETICA MONOPOLI 00:47:03
532 SM50 115 1431 ROTOLO VINCENZO 1973 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:47:05
533 SM50 116 730 VENTURA VINCENZO 1970 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:47:07
539 SM50 117 5679 IACOBELLIS MASSIMILIANO 1973 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:47:12
540 SM50 118 5655 ABBRACCIAVENTO MASSIMO 1973 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 00:47:12
542 SM50 119 280 CARLUCCI DONATELLO 1972 ATLETICA MONOPOLI 00:47:15
546 SM50 94 3170 MARTIRADONNA MICHELE 1969 ATLETICA ADELFIA 00:47:18
555 SM50 122 5598 CECERE VITANTONIO 1973 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 00:47:25
570 SM50 124 5579 GRIMALDI FABIO 1970 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:47:32
571 SM50 125 407 ABBRESCIA LUIGI 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:47:33
572 SM50 126 2796 MANIGRASSO COSIMO 1972 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:47:34
577 SM50 127 441 ANNESE PASQUALE 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:47:36
591 SM50 128 41 TODISCO PIETRO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:47:52
593 SM50 129 2625 AMATO NICOLA DAVIDE 1972 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:47:55
597 SM50 130 5075 ROSATO GIACOMO 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:47:57
600 SM50 131 2825 PASSARELLI PASQUALE 1971 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:47:59
601 SM50 132 3876 SINGH JASDEV 1970 LA PIETRA 00:48:00
602 SM50 133 5230 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI 1974 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:48:00
605 SM50 100 5535 SAVINO NICOLA 1967 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 00:48:01
607 SM50 134 1390 CINQUEPALMI PASQUALE 1970 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:48:02
609 SM50 135 991 PETRUZZI VINCENZO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:48:03
610 SM50 136 281 GUCCIONE PIETRO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:48:03
614 SM50 137 4421 CACCIAPAGLIA PAOLO ANTONIO 1970 RUNNERS DEL LEVANTE 00:48:04
619 SM50 138 4200 SAVINO GIUSEPPE 1970 FRONTRUNNERS 00:48:08
620 SM50 139 720 ROMANAZZI GIUSEPPE 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:48:08
644 SM50 140 1258 FUMAROLA CARMELO 1974 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:48:23
658 SM50 107 1849 LEGROTTAGLIE ROBERTO 1969 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:48:36
663 SM50 109 5540 BARNABA LORENZO 1965 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:48:38
664 SM50 142 3837 CAPUTO PIETRO 1970 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:48:38
667 SM50 143 1152 GUIDA RUGGIERO 1973 TARANTO SPORTIVA 00:48:40
669 SM50 111 5649 MARRULLI CARLO 1969 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:48:42
694 SM50 144 712 FLORENZIO PIETRO 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:49:00
697 SM50 145 269 CAPRA NATALE 1972 ATLETICA MONOPOLI 00:49:03
704 SM50 147 3585 PENZA MICHELE 1973 BARLETTA SPORTIVA 00:49:09
715 SM50 120 5627 mancini carlo 1969 RunCard 00:49:22
719 SM50 148 1212 MIRAGLIA DOMENICO 1971 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:49:23
720 SM50 149 5450 ALBANESE VITO 1972 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:49:25
725 SM50 150 3148 MIRAGLINO FRANCESCO 1974 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:49:34
727 SM50 151 986 SCARAFILE GIUSEPPE 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:49:34
738 SM50 152 5277 LOSAPPIO FRANCESCO 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 00:49:45
739 SM50 153 5662 D'INNOCENTE GIANFRANCO 1972 ATLETICA ADELFIA 00:49:46
741 SM50 154 788 BEATO ANTONIO 1972 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:49:48
745 SM50 155 3760 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE 1970 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:49:49
749 SM50 156 3138 Iammarino Armando 1971 RunCard 00:49:51
751 SM50 157 1275 STAGNI GIUSEPPE 1972 TARANTO SPORTIVA 00:49:55
754 SM50 158 4297 PETRANCA NICOLA 1971 A.S. DOF AMATORI TURI 00:49:57
760 SM50 159 4631 CONVERTINI FRANCESCO 1972 OSTUNI RUNNER'S 00:50:00
764 SM50 127 5334 STELLACCI VITO 1965 BITONTO SPORTIVA 00:50:03
777 SM50 161 4930 GESMUNDO GIUSEPPE 1971 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:50:12
787 SM50 129 468 LOLIVA NICOLA 1968 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:50:18
788 SM50 162 2926 Mele Francesco 1970 RunCard 00:50:19
790 SM50 163 2794 BATTISTELLI MARCO 1971 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 00:50:22
792 SM50 164 1163 DE BENEDETTO VINCENZO 1974 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 00:50:25
794 SM50 165 3426 Amoruso Francesco 1970 RunCard 00:50:25
803 SM50 133 1985 DE CARLO ANGELO 1968 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:50:32
804 SM50 166 1169 LILLO LUIGI 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 00:50:33
808 SM50 135 4734 BUONAMASSA FERDINANDO 1966 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:50:36
814 SM50 139 3627 SFREGOLA PIETRO 1966 BARLETTA SPORTIVA 00:50:44
817 SM50 167 4826 CANNITO GRAZIANTONIO 1973 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:50:49
823 SM50 168 4289 LISCO ANDREA 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:50:53
834 SM50 170 1283 RIZZO ROBERTO 1974 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 00:50:59
852 SM50 150 1440 ANGELINI MODESTO 1966 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:51:16
862 SM50 151 2095 GIAMPAOLO VITO 1969 ASD RUN LIFE 00:51:21
865 SM50 171 59 OTTOMANO ANTONELLO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:51:26
868 SM50 152 869 Moretti Giovanni 1965 RunCard 00:51:29
870 SM50 172 5542 ARGESE GIACOMO 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:51:32
873 SM50 153 661 MORELLI MASSIMILIANO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:51:36
884 SM50 158 901 CACCIAPUOTI DANTE 1966 BITONTO SPORTIVA 00:51:54
892 SM50 160 1095 TURI MICHELE 1969 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:52:02
894 SM50 173 3191 TORRES PASQUALE 1973 BITONTO SPORTIVA 00:52:05
905 SM50 174 354 TAMBORRA RAFFAELE 1970 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:52:17
910 SM50 164 2657 LACALAMITA NICOLA 1969 BITONTO SPORTIVA 00:52:21
917 SM50 176 1708 MASSARO NICOLA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:52:28
921 SM50 177 5330 LACASSIA FRANCESCO 1974 BITONTO SPORTIVA 00:52:30
937 SM50 168 5672 VURRO DAMIANO 1967 LA PIETRA 00:52:43
945 SM50 170 5674 GRASSI ALFREDO 1965 BARLETTA SPORTIVA 00:52:49
947 SM50 181 469 RIGLIETTI MICHELE 1973 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:52:51
960 SM50 182 5731 FERRANTE GIANFRANCO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:53:02
969 SM50 185 4286 PERRINI DOMENICO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:53:17
985 SM50 186 5695 FERRULLI NICOLA 1974 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:53:36
986 SM50 187 5692 PISCAZZI ANTONIO 1973 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:53:39
993 SM50 191 3157 CARAVELLA LUIGI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:53:51
994 SM50 176 1233 MAGGI SALVATORE 1966 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:53:51
998 SM50 192 2912 PETRUZZI MASSIMO 1972 TARANTO SPORTIVA 00:53:55
1007 SM50 178 3222 DE CILLIS ANGELO 1966 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 00:54:02
1025 SM50 194 1075 MARTEMUCCI STEFANO 1972 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:54:20
1032 SM50 183 4364 PARISI PIERLUIGI 1967 RunCard 00:54:24
1042 SM50 195 5620 QUARANTA DOMENICO 1971 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 00:54:32
1051 SM50 187 1588 SADDI LUIGI 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 00:54:47
1052 SM50 188 5630 TRICARICO GIOVANNI 1967 RunCard 00:54:47
1057 SM50 189 5641 MERLA ROBERTO 1968 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:54:54
1061 SM50 196 5324 CICCIMARRA TOMMASO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:55:06
1065 SM50 197 3976 GIACOBELLI DONATO 1974 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:55:08
1068 SM50 192 5291 BINETTI ENZO 1967 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:55:14
1069 SM50 193 829 NICO GIANCARLO 1967 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:55:14
1080 SM50 198 1279 LO PERFIDO MASSIMILIANO 1973 TARANTO SPORTIVA 00:55:27
1094 SM50 199 1146 GASPARRE LUIGI 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:55:38
1105 SM50 200 5516 RINALDI LORENZO 1970 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:56:02
1106 SM50 201 704 NAPOLETANO ALBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:56:03
1113 SM50 202 1154 MOSCATO CARMELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:56:08
1140 SM50 204 5533 TRISOLINI ANGELO 1971 ASDNOCINCORSA 00:56:47
1142 SM50 203 1842 ROMA FRANCESCO 1968 A.S. ATLETICA LATIANO 00:56:53
1154 SM50 207 660 RENNA FRANCESCO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:57:05
1159 SM50 208 1257 GRECO NICOLA 1968 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:57:12
1172 SM50 210 5727 DE BELLIS FABIO 1969 TARANTO SPORTIVA 00:57:41
1185 SM50 214 128 CATALANO NICOLA 1969 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:58:04
1221 SM50 218 5281 LORIZZO GIUSEPPE 1968 A.MARATONETI ANDRIESI 00:59:32
1231 SM50 219 5332 PETTA FRANCESCO 1969 BITONTO SPORTIVA 00:59:54
1243 SM50 208 5684 MANCINO NICOLA 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:00:12
1247 SM50 209 5699 SAVINO NICOLA 1974 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:00:21
1261 SM50 210 1761 LOPASSO GIANLUCA 1974 RUNNERS DEL LEVANTE 01:00:51
1325 SM50 211 682 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:06:21
1331 SM50 223 4330 MACCARONI MASSIMILIANO 1965 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:06:55
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
SARDELLA VITO Categoria SM50 A.S.D. MONTEDORO NOCI
DELLACCIO GIANFRANCO Categoria SM55 A.S.D. MONTEDORO NOCI
MICERA ELISABETTA Categoria SF45 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D.
MANCANO CESARE Categoria SM60 ATLETICA TRINITAPOLI
SCARPINO DAMIANO Categoria SM65 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
Cookies Settings