3^ EDIZ. RUN BIT ONE - 18^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

14/10/2018
Numero iscritti
1010
3^ ED. RUN BIT ONE
18^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

Tipo Gara: strada circa 10 Km - Livello: Regionale
Data: 14/10/2018 - Raduno ore 08,00 Bitonto (BA) - C.so Vittorio Emanuele
Ora inizio 9,00

Organizzazione: A.S.D. BITONTO SPORTIVA
Email : ba726@fidal.it
Contatti: Damiano 393-9209109 - Marcello 338-1493147

Iscrizioni: esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 08 ottobre 2018 e sino alle 24,00 di Giovedì 11 Ottobre.
A partire da Venerdì 12 Ottobre sino alle ore 12,00 di Sabato 13 Ottobre con sovraprezzo di € 20,00 (importo iscrizione + € 20,00)

Quota di pagamento: € 7,00 - codice"Base" 





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM40 1 416 MINERVA FRANCESCO 1978 COSENZA K42 00:30:42
2 SM 1 439 GAETA GIULIANO ANTONIO 1992 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:31:13
3 SM 1 4563 CATALANO LUIGI 2000 ATLETICA PRO CANOSA 00:32:39
4 SM40 1 588 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:32:46
5 SM40 2 873 TRENTADUE VINCENZO 1981 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:32:48
6 SM50 1 868 TEDONE DOMENICO 1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:32:48
7 SM35 2 4808 ESPOSITO ANTONIO GIUSEPPE 1986 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:32:55
8 SM50 2 3911 MASCIALE DONATO 1971 BITONTO RUNNERS 00:33:08
9 SM55 1 875 PAZIENZA ARCANGELO 1968 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:33:15
10 SM40 3 317 GRECO DENIS 1981 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:33:36
11 SM45 2 874 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:33:59
12 SM50 3 287 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:34:05
13 SM35 3 195 ACQUAVIVA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:07
14 SM35 4 1122 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:34:09
15 SM45 4 307 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:34:16
16 SM35 5 4152 CAZZOLLA ALESSANDRO 1988 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:34:20
17 SM 6 517 DI NUNNO ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:20
18 SM45 4 678 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:34:21
19 SM45 5 1558 CALICCHIO SILVANO 1978 ASDNOCINCORSA 00:34:25
20 SM 7 64 NITTI ANTONELLO 1985 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:34:45
21 SM55 2 478 CALIANDRO ROCCO 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:34:47
22 SM45 5 600 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:34:49
23 JM 1 4832 SINISI NICOLA MARIO 2001 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:53
24 SM55 3 179 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:55
25 SM60 1 1673 LAGRASTA GIUSEPPE 1958 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:00
26 SM45 6 380 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:05
27 SM45 7 373 CAMPOBASSO VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:35:08
28 SM55 3 297 MUCIACCIA NICOLA 1969 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:11
29 SM45 8 1126 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:35:12
30 SM50 4 865 DE NICOLO' SEBASTIANO 1970 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:35:17
31 SM40 6 401 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:35:22
32 SM60 1 324 BOVE NICOLA 1963 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:24
33 SM50 5 1570 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:26
34 SM40 7 438 BALDINI ANGELO 1979 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:35:30
35 SM50 6 417 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:35:30
36 SM50 9 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:32
37 SM40 8 912 SARACINO ANGELO ANTONIO 1983 BITONTO SPORTIVA 00:35:37
38 SM50 7 3648 DELL'ENDICE ANTONIO 1972 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:35:39
39 SM50 10 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:35:39
40 SM35 8 365 CALIA GIULIANO 1987 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:35:41
41 SM35 9 4154 BRATTOLI VINCENZO 1985 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:35:46
42 SM40 9 304 CURCI MASSIMILIANO 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:35:48
43 SM50 8 1798 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 00:35:49
44 SM40 11 1564 RECCHIA VITO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:35:54
45 SM45 12 4411 MUCIACCIA LUIGI 1977 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 00:35:54
46 SM 1 4115 COLASUONNO SIMONE 1997 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:54
47 SM55 4 4809 MASSARI FRANCESCO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:00
48 SM40 13 3417 CANTORO DOMENICO 1977 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:36:08
49 SM55 5 263 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 00:36:08
50 SM50 9 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 00:36:16
51 SM40 10 1646 RICUPERO DOMENICO 1981 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:36:16
52 SM55 6 3463 ANGARANO SAVERIO 1966 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:36:16
53 SM 10 4147 PAOLILLO ANTONIO 1992 BARLETTA SPORTIVA 00:36:16
54 SM 11 2620 PONTRELLI ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:19
55 SM50 10 1976 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:36:25
56 SM70 1 422 GALLO MICHELE 1953 ATLETICA CASALINI 00:36:30
57 SM50 11 496 SCHINGARO VITO 1970 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:31
58 SM55 7 4130 DELGADO PEDRO PLACIDO 1964 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:36:48
59 SM50 12 598 MARRANO MICHELE 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:36:50
60 SM35 11 749 BIGI ANTONIO 1983 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:36:51
61 SM45 12 90 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:36:53
62 SM40 13 175 DELL'ISOLA ANDREA 1980 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:54
63 SM45 14 1296 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 00:36:55
64 PM 2 3712 CERVELLI GAETANO 2000 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 00:36:58
65 SM35 12 167 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:58
66 JM 2 4833 TOTA GABRIELE 2001 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:37:06
67 SM55 8 1479 QUARANTA LUIGI 1968 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 00:37:07
68 SM50 13 3744 MOFFA NAZARIO 1972 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 00:37:12
69 SM55 9 1610 CAPUTELLI VINCENZO 1968 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:37:13
70 SM35 14 997 BOTTONE FRANCESCO 1982 OSTUNI RUNNER'S 00:37:13
71 SM 13 1271 VALENTINI NICOLA 1990 TARANTO SPORTIVA 00:37:13
72 SM50 14 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:15
73 SM50 15 776 SANTAMATO FRANCESCO 1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:17
74 SM40 15 1208 NICOLETTI LEONARDO 1981 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:37:19
75 SM45 15 357 DAMBROSIO GIUSEPPE 1975 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:37:20
76 SM40 16 4182 STALLONE FABIO 1976 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 00:37:21
77 SM45 17 824 PUGLIESE ALESSANDRO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:37:23
78 SM50 18 1485 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:25
79 SM40 16 1950 BOVA FABIO 1983 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:37:25
80 SM50 16 3338 MONTEMURRO COSIMO 1970 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:37:26
81 SM40 17 2844 PASTORE VITO 1982 ASD RUN LIFE 00:37:29
82 SM45 19 2843 IMPEDOVO GIUSEPPE 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:37:30
83 SM35 14 2694 CICINATO PASQUALE WALTER 1985 ATLETICA TRINITAPOLI 00:37:33
84 SM50 17 318 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:37:44
85 SM50 18 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:37:49
86 SM45 20 2125 DE MOLA NICOLA 1978 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:37:49
87 SM50 19 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:52
88 SM45 18 4601 CASCAVILLA GIOVANNI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:37:53
89 JM 3 903 MONTAGNA MICHELE 2001 ASD ELITE ACADEMY BARI 00:37:56
90 SM45 19 672 PUGLIESE ANGELO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:37:58
91 SM60 2 872 SERVIDIO FRANCESCO 1961 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:58
92 SM 2 386 SPORTELLI COSIMO 1997 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:38:02
93 SM60 3 1073 LUDOVICO GIUSEPPE 1963 A.S.D. I BITLOSSI-MONTERUN 00:38:02
94 SM45 21 1561 INTINI NICOLA 1975 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:38:02
95 SM50 10 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 00:38:03
96 SM45 22 361 DAMBROSIO DONATO 1978 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:38:03
97 SM60 11 815 GAZZILLI CARLO 1964 A.S. DOF AMATORI TURI 00:38:06
98 SM50 23 443 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:38:08
99 SM55 12 3165 CIRROTTOLA CARLO 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:38:15
100 SM40 20 138 VALENZANO DOMENICO 1980 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:38:15
101 SM55 20 4220 ZUCARO PASQUALE 1969 A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI 00:38:19
102 SM65 4 337 PALUMBO VINCENZO 1959 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:38:20
103 SM50 21 1975 CITARELLA MASSIMO 1972 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:38:20
104 SM50 22 4288 COVELLI GENNARO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 00:38:26
105 SM35 21 470 DE VIRGILIIS COSIMO 1982 A.S. DOF AMATORI TURI 00:38:26
106 SM60 5 332 INTRONA ATTILIO 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:27
107 SM40 22 4052 MASTRULLI FRANCESCO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:28
108 SM35 15 731 GIORDANO GIUSEPPE 1988 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:28
109 SM60 6 3193 MORETTI DOMENICO 1962 BITONTO SPORTIVA 00:39:29
110 SM40 23 656 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:30
111 SM45 24 744 GIANNULLI MASSIMO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:31
112 SM50 25 409 ANGELILLI VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:39:32
113 SM45 23 488 NOTARNICOLA FRANCESCO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:33
114 SM45 26 3768 DI BITONTO SAVINO 1975 ATLETICA TRINITAPOLI 00:39:34
115 SM60 13 877 PETRELLI VINCENZO 1964 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 00:39:35
116 SM55 14 330 FERRANTE NICOLA 1967 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:39
117 SM55 24 1229 MANIGRASSI COSIMO 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:40
118 SM60 7 1306 CAPUTO DAVIDE 1963 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:39:40
119 SM50 27 350 LOSURDO GIUSEPPE 1974 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:39:41
120 SM50 25 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:39:42
121 SM50 15 412 FERRARA ANTONIO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:43
122 SM45 28 1772 BELLOMO NICOLA 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:39:45
123 SM45 29 3117 ANTONANTE NICOLA 1976 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:39:46
124 SF45 1 1523 TROPIANO DANIELA 1977 ATLETICA MONOPOLI 00:39:46
125 SM50 26 252 COLELLI LEONARDO 1972 ATLETICA MONOPOLI 00:39:47
126 SM55 16 289 DE GREGORIO LUIGI 1965 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:48
127 SM50 17 745 PANARO FILIPPO 1967 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:49
128 SF35 1 391 RITI FRANCESCA 1988 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:50
129 SM60 8 379 DE LUCA VITO 1963 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:51
130 SM65 2 419 SCIACOVELLI BENEDETTO 1957 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:39:52
131 SM35 24 2624 SICOLO FRANCESCO 1982 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:53
132 SM45 27 335 MOSCATELLI ANGELO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:54
133 SM45 28 4824 LIBERTI GIUSEPPE 1972 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:39:55
134 SM45 30 384 MASELLI GIULIO 1977 ASD ELITE ACADEMY BARI 00:39:56
135 SM45 29 679 DELFINE ROBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:57
136 SM55 18 309 CASTROVILLI GIOACCHINO 1965 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:58
137 SM40 25 2038 PASSARELLI ANTONIO 1980 TOP RUNNERS LATERZA 00:39:59
138 SF50 1 217 ZACCHEO MARIE FRANCE 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:40:00
139 SM60 9 313 DE CHIRICO ANGELO 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:01
140 SM45 31 1717 BONERBA VINCENZO 1976 BIO AMBRA NEW AGE 00:40:02
141 SM 16 4206 TATULLI GIUSEPPE 1992 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:03
142 SM55 19 767 RIZZOTTI MICHELE 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:04
143 SM50 30 2562 CORALLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:04
144 SM45 32 1783 ACHILLE DAMIANO 1978 BITONTO SPORTIVA 00:40:05
145 SM65 3 863 TRIGGIANI MATTEO 1956 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:06
146 SM40 26 393 D'ANDRIA FRANCESCO 1981 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:06
147 SM35 17 4153 SBLENDORIO EMANUELE 1988 BITONTO RUNNERS 00:40:06
148 SM45 33 4198 CAMPANELLI ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:06
149 SM50 31 295 PAOLILLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:07
150 SM35 18 2013 CHIEFA GIUSEPPE GIANLUCA 1987 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:08
151 SM55 20 327 VENTURA PASQUALE 1968 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:08
152 SM65 4 4761 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:40:09
153 SM60 10 261 ALTAMURA ANTONIO 1961 ATLETICA MONOPOLI 00:40:10
154 SM35 19 4851 DONVITO ALESSANDRO 1987 TEAM SPORT MATERA 00:40:10
155 SM55 32 423 GRATTON GIOVANNI 1969 ATLETICA CORREREPOLLINO 00:40:11
156 SM40 27 1331 COLUCCI GIOVANNI 1980 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:40:12
157 SM45 33 1190 ANCONA ANTONIO 1971 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:40:12
158 SM45 34 4192 DE BIASE PASQUALE FRANCESCO 1978 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:40:12
159 SM55 34 2033 GENTILE MARCO EGIDIO 1969 TARANTO SPORTIVA 00:40:12
160 SM35 28 1221 SOLDANO NICOLA 1980 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:12
161 SM35 20 4849 DIFINO ALESSANDRO 1987 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 00:40:14
162 SM50 35 2745 TRAGNI MARIO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:14
163 SM45 35 1531 SCOMMEGNA SALVATORE 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:15
164 SM65 11 2613 STUFANO GIANPIERO 1959 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:40:16
165 SM50 36 527 MONTEMURRO CIRO 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:16
166 SM55 21 1498 GRECO MARIO 1966 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:40:17
167 SM55 22 158 MAGNIFICO RAFFAELE 1968 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:40:18
168 SM55 23 421 PALMIERI PASQUALE 1968 A.S.D. LA FENICE 00:40:18
169 SM45 36 4166 DE SALVIA ALESSANDRO 1976 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:40:18
170 SM60 12 248 GALLIZIA PAOLO 1960 ATLETICA MONOPOLI 00:40:18
171 SM55 37 1127 POMELLA ANTONIO 1969 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:40:19
172 SM40 37 1235 MONTANARO CARLO 1976 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:20
173 SM55 38 548 DONVITO LEONARDO 1969 ATLETICA ADELFIA 00:40:20
174 SM50 39 293 LIVRIERI GIUSEPPE 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:21
175 SM40 29 2583 SANTORO DOMENICO 1983 BARLETTA SPORTIVA 00:40:22
176 SF45 2 1222 RUSSO MARISA 1977 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:22
177 SM40 30 2115 TAMBORRA ANTONIO 1980 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:40:23
178 SM45 38 1241 CORATELLA MARCO 1978 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:24
179 SM50 40 883 CARELLA GIUSEPPE 1971 BITONTO SPORTIVA 00:40:24
180 SM50 39 520 LONGO ANGELO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:24
181 SM35 21 171 FORTUNATO DANILO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:24
182 SM45 40 170 SANTANGELO GIANCARLO 1977 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:25
183 SM45 41 3477 CIOCE FRANCESCO 1974 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:40:26
184 SM50 41 110 SPORTELLI ANGELO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:26
185 SM60 13 254 GALLIZIA ENZO 1961 ATLETICA MONOPOLI 00:40:26
186 SM55 24 832 ROBERTO ANGELO 1968 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:26
187 SM55 25 2744 FIORE ANGELO 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:27
188 SM60 26 1695 VAVALLE VALTER 1964 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:28
189 SM40 31 4123 ILLUZZI MARCELLO 1980 BITONTO SPORTIVA 00:40:28
190 SM45 42 1534 VALENTE ALESSANDRO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:28
191 SM40 32 2567 DIAFERIA LUIGI 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:29
192 SM45 43 3902 SCHIAVONE PAOLO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:30
193 SM55 42 2564 FERRANTE FRANCESCO 1969 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:30
194 SM60 27 716 DAPRILE VITO MAURO 1964 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:30
195 SM65 5 518 PAULICELLI VINCENZO 1956 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:30
196 SM55 28 86 LIPPOLIS GIAMMICHELE 1966 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:31
197 SM50 43 4190 DE CEGLIE NICOLO 1972 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:40:31
198 SM55 29 509 D'AMBROSIO ANTONIO 1968 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:32
199 SM40 44 2682 TATULLO ALESSANDRO 1977 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:40:32
200 SM55 30 773 GIGLIONE NICOLA 1965 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:40:32
201 SM65 14 4741 D'APRILE GIOVANNI 1959 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:32
202 SM45 45 1517 GALANTO GIANCARLO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:40:33
203 SM45 46 1266 IACOBINO ANDREA VITO 1975 ASD ATLETICA STATTE A.V.I. 00:40:34
204 SM40 22 609 LORUSSO GIOVANNI 1984 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:40:34
205 SM55 31 246 CAPRA GIUSEPPE 1966 ATLETICA MONOPOLI 00:40:34
206 SM50 44 2116 VITAGLIANO ANTONIO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:40:34
207 SM45 47 1799 TROYSI FRANCESCO 1976 BITONTO SPORTIVA 00:40:34
208 JM 4 4740 MESSA ALBERTO 2001 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:40:34
209 SM55 32 816 VENTIMIGLIA CARMELO 1965 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:34
210 SM45 48 274 CISTULLI GIACOMO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:40:36
211 SM 23 1550 MANELLA GIOVANNI 1994 SPORT CENTER A.S.D. 00:40:36
212 SM45 33 2012 CARAMIA MARCO 1979 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:36
213 SM40 34 1236 NATUZZI FRANCESCO 1983 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:40:36
214 SM45 49 3539 SCHINO LUIGI 1974 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:36
215 SM65 6 1098 CAMPANELLI FRANCESCO 1955 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:40:36
216 SM45 45 1134 MAPPA GIUSEPPE 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:40:38
217 SM55 33 510 CAVALIERE EUSTACHIO 1965 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:00
218 SM40 50 4711 Lamonica Roberto Antonio 1975 RunCard 00:41:11
219 SM50 46 820 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:41:12
220 SM45 47 4408 FERRARA VINCENZO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:13
221 SM45 48 3458 ANGARANO SAVINO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:14
222 SM50 49 4151 FANELLI FRANCESCO ONOFRIO 1970 BITONTO RUNNERS 00:41:14
223 SM55 34 211 SANTORO DOMENICO 1967 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:41:14
224 SM35 24 635 ZAGARIA SAVERIO 1989 BARLETTA SPORTIVA 00:41:14
225 SM60 15 450 FUSILLO ANTONIO 1959 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:15
226 SM35 25 390 ARMENISE ALBERTO 1988 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:16
227 SM40 35 4122 CHIDICHIMO ANTONIO 1979 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:41:16
228 SM55 35 1224 FEDELE GIOVANNI 1968 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:41:16
229 SM60 16 1777 SACCENTE LUIGI 1961 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:16
230 SM35 36 1125 BARULLI GIUSEPPE 1981 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:41:16
231 SM45 51 198 PACIOLLA MARIO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:17
232 SM50 50 623 INTRONA MICHELE 1971 BITONTO RUNNERS 00:41:18
233 SM45 52 3171 AURICCHIO MICHELANGELO 1977 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:41:18
234 SF35 1 472 AMATULLI MARIANTONIETTA 1979 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:18
235 SM45 51 290 BOTTA DOMENICO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:18
236 SM50 52 4852 MOLFETTA MATTEO GIANLUCA 1971 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 00:41:18
237 SM45 37 622 DE SCISCIOLO GIUSEPPE 1979 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:41:23
238 SM50 53 441 ANNESE PASQUALE 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:23
239 SM55 36 371 PATRUNO FELICE 1967 BIO AMBRA NEW AGE 00:41:23
240 SM45 53 881 BRUNO GIUSEPPE 1975 NUOVA ATLETICA BITONTO 00:41:23
241 SM55 37 355 FIORE DOMENICO 1967 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:41:25
242 SM45 54 2913 ORLANDO FRANCESCO 1973 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:41:26
243 SM55 38 196 MANZI COSIMO 1968 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:28
244 SM55 39 500 MIRACAPILLO SALVATORE ANTONIO 1967 A.MARATONETI ANDRIESI 00:41:28
245 SM45 54 4622 OCCHIOGROSSO GIOVANNI 1978 BITETTO RUNNERS A.S.D. 00:41:30
246 SM35 38 1541 ANGELASTRI VINCENZO 1982 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:41:32
247 SM55 55 1281 CANCELLIERI ANTONINO 1969 TARANTO SPORTIVA 00:41:33
248 SF35 2 4772 MASTRAPASQUA MARIKA 1987 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:41:34
249 SM40 39 771 GRANIERI MICHELE 1979 BITONTO RUNNERS 00:41:36
250 SM60 17 282 CALDERARO VITTORIO 1961 ATLETICA MONOPOLI 00:41:37
251 SM50 56 1066 DI PIPPA MAURIZIO 1969 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:41:41
252 SM70 7 876 SPIONE RICCARDO 1954 BITONTO RUNNERS 00:41:43
253 SM45 55 4101 NICOLAU NICOLA 1975 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 00:41:45
254 SM45 40 1000 MELPIGNANO ALFONSO 1979 OSTUNI RUNNER'S 00:41:48
255 SM50 57 1641 LA TEGOLA VINCENZO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:41:48
256 SM45 58 4410 LORIZZO ONOFRIO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:49
257 SM40 41 4822 CARBONARA MICHELE 1981 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 00:41:50
258 SM 26 1822 GIACOVELLI GIANVITO 1991 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 00:41:50
