VI CORRICONGIOIA - 9^ prova Campionato Corripuglia

13/05/2018
Numero iscritti
1512

VI CORRICONGIOIA -  9^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

 

Tipo Gara: strada 10,00 Km percorso certificato - Livello: Reg.le

Organizzazione: ASD GIOIA RUNNING - email: ba713@fidal.it

Data: 13/05/18 - Raduno ore 07,00 Gioia del Colle - Viale Luigi Einaudi (nei pressi del Palasport

"Capurso") - Ora inizio 9,00.

Iscrizioni: esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 7 Maggio 2018 e sino alle

24,00 di Giovedì 10 Maggio. Da Venerdì 11 Maggio sino alle ore 12,00 di Sabato 12 Maggio con

sovraprezzo di € 20,00 (€ 7,00 + € 20,00).

Costo Iscrizione € 7,00 - codice"Base"





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
5 SM45 2 1941 SAKINE ALLUL 1977 TARANTO SPORTIVA 00:33:46
8 SM45 3 3745 RINALDI GIUSEPPE 1974 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:35:00
9 SM45 4 1186 PERTA VITO 1978 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 00:35:07
14 SM45 5 1772 BELLOMO NICOLA 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:35:47
18 SM45 7 3833 RUBINO ROBERTO 1975 ASD ELITE ACADEMY BARI 00:36:10
23 SM45 8 1126 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:36:30
30 SM45 6 678 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:36:50
33 SM45 9 511 CANNONE LUCA 1975 A.MARATONETI ANDRIESI 00:37:04
34 SM45 10 380 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:11
36 SM45 11 373 CAMPOBASSO VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:37:17
38 SM45 12 1558 CALICCHIO SILVANO 1978 ASDNOCINCORSA 00:37:24
50 SM45 9 600 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:37:58
52 SM45 17 1747 GENTILE VITO 1976 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:38:01
68 SM45 19 824 PUGLIESE ALESSANDRO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:38:51
69 SM45 20 1909 SOFIA ANTONIO 1977 OSTUNI RUNNER'S 00:38:53
77 SM45 14 90 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:08
79 SM45 10 2046 MATICHECCHIA GIOVANNI 1970 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:39:09
80 SM45 23 1296 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 00:39:09
83 SM45 24 357 DAMBROSIO GIUSEPPE 1975 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:39:11
85 SM45 25 88 ROMANAZZI LUCA 1977 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:39:12
87 SM45 26 856 VACCA ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:21
96 SM45 30 3435 MASTRIANO PHILIP FRANCIS 1975 RunCard 00:39:35
105 SM45 31 3798 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:51
110 SM45 32 2656 NOVIELLO ANDREA 1976 BITONTO SPORTIVA 00:39:58
111 SM45 33 3273 CHIANURA BARTOLOMEO 1977 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:39:59
116 SM45 34 1447 DE TOMMASO GIUSEPPE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:07
128 SM45 38 2843 IMPEDOVO GIUSEPPE 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:40:25
132 SM45 39 361 DAMBROSIO DONATO 1978 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:28
134 SM45 40 1779 VALERIO MICHELE 1976 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:29
143 SM45 41 713 DURSI STEFANO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:45
144 SM45 42 3475 BOTTALICO FRANCESCO 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:40:45
145 SM45 43 2571 ARTELLIS FRANCESCO 1975 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:45
147 SM45 24 130 LAERA NICOLA 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:48
156 SM45 26 679 DELFINE ROBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:58
158 SM45 27 488 NOTARNICOLA FRANCESCO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:58
162 SM45 28 693 LOCAPUTO GIUSEPPE 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:03
167 SM45 47 71 BIANCO GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:41:07
170 SM45 48 3924 RELLA FRANCESCO 1977 A.S.D. LA FENICE 00:41:08
178 SM45 50 3117 ANTONANTE NICOLA 1976 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:41:18
179 SM45 51 1706 FRIZZALE NICOLA 1976 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:19
186 SM45 53 1060 COLANGELO GIAMBATTISTA 1976 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:41:25
194 SM45 37 786 DI RELLA GRAZIANO 1972 RUNNERS DEL LEVANTE 00:41:33
196 SM45 38 3127 Di Maggio Felice 1969 RunCard 00:41:36
205 SM45 54 1531 SCOMMEGNA SALVATORE 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:44
221 SM45 56 1710 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:52
226 SM45 57 1266 IACOBINO ANDREA VITO 1975 ASD ATLETICA STATTE A.V.I. 00:41:58
228 SM45 58 659 RONCONI UMBERTO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:59
237 SM45 59 3862 BELLUCCI MATTIA 1975 ATLETICA ADELFIA 00:42:23
242 SM45 48 1190 ANCONA ANTONIO 1971 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:42:25
255 SM45 60 3171 AURICCHIO MICHELANGELO 1977 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:42:38
256 SM45 61 1534 VALENTE ALESSANDRO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:38
261 SM45 51 1097 VIGNA CATALDO 1972 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:42:41
269 SM45 62 3853 SIGNORILE STEFANO ROSARIO 1977 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:42:43
284 SM45 64 1783 ACHILLE DAMIANO 1978 BITONTO SPORTIVA 00:43:02
299 SM45 65 1478 NITTI SAVERIO 1977 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:43:15
307 SM45 66 198 PACIOLLA MARIO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:43:17
310 SM45 67 2296 NOBILE GIOVANNI 1977 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:43:19
321 SM45 64 1918 VASTA VITO 1971 DORANDO PIETRI 00:43:32
325 SM45 68 3902 SCHIAVONE PAOLO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:34
330 SM45 69 3852 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:43:36
341 SM45 70 1517 GALANTO GIANCARLO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:43:44
344 SM45 71 274 CISTULLI GIACOMO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:43:44
354 SM45 72 1639 GERMINARIO NICOLA 1977 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:43:52
356 SM45 71 3055 BRESCIA ANGELO 1971 OSTUNI RUNNER'S 00:43:52
362 SM45 74 1443 CARDONE COSIMO 1975 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:44:01
365 SM45 75 3845 PETTA ALESSANDRO 1976 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:44:03
369 SM45 47 622 DE SCISCIOLO GIUSEPPE 1979 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:44:08
374 SM45 77 3919 DE CATALDO GIACINTO 1975 A.S.D. LA FENICE 00:44:14
377 SM45 49 1604 PEDOTE GIACOMO 1979 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:44:16
379 SM45 78 3399 DE FILIPPIS GIUSEPPE 1978 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 00:44:18
384 SM45 78 724 ROSSI VINCENZO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:44:21
390 SM45 79 814 PANTALEO ALBERTO 1975 ACQUAMARINA PALESE 00:44:22
391 SM45 80 147 DARESTA DARIO 1978 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:44:24
397 SM45 52 135 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:44:28
398 SM45 53 614 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:29
399 SM45 54 613 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:29
400 SM45 81 1080 RIZZO SALVATORE 1973 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:44:29
401 SM45 55 612 ANGELINI FABIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:29
407 SM45 83 328 ANGELILLI GIAMPIERO 1975 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:44:35
413 SM45 84 436 MASCIOPINTO MATTEO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:44:40
415 SM45 85 3817 SPINELLI VIRGILIO 1968 RunCard 00:44:42
418 SM45 86 521 CASSANO NICOLA 1978 A.S. DOF AMATORI TURI 00:44:44
421 SM45 87 3894 MILIZIA SALVATORE 1977 BIO AMBRA NEW AGE 00:44:45
433 SM45 88 72 CAMPANELLA ANTONIO 1975 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:44:51
449 SM45 90 3373 LATTARULO PALMO 1977 TOP RUNNERS LATERZA 00:45:05
452 SM45 90 1251 SCARANO ORAZIO 1971 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:45:07
455 SM45 91 1685 TACCOGNA VITO 1975 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:45:10
456 SM45 92 3604 AZZOLLINI MICHELE 1976 BARLETTA SPORTIVA 00:45:11
458 SM45 92 1134 MAPPA GIUSEPPE 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:45:12
471 SM45 93 1099 MONTEMURRI ANGELO 1976 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:45:23
472 SM45 94 1241 CORATELLA MARCO 1978 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:45:23
477 SM45 96 666 GIGANTE FRANCESCO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:45:25
481 SM45 97 1223 MARRESE AUGUSTO 1977 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:45:27
491 SM45 99 84 PUGLIESE ANGELO 1975 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:45:36
494 SM45 98 3897 MARCHIONNA GIANLUCA 1972 BIO AMBRA NEW AGE 00:45:37
495 SM45 100 454 LAFORGIA VALENTINO 1974 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:45:37
497 SM45 99 1786 DEPALMA MICHELANGELO 1971 BITONTO SPORTIVA 00:45:38
499 SM45 100 49 CARELLA GIUSEPPE 1971 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:45:40
501 SM45 101 1041 MAGISTRO MICHELE 1977 ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI 00:45:41
502 SM45 101 1151 GENTILE GIANLUCA 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:45:42
512 SM45 103 3801 PETRELLI GABRIELE 1969 RunCard 00:45:48
513 SM45 102 3057 PACIFICO GIOVANNI 1975 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:45:52
519 SM45 103 2565 DI LERNIA FRANCESCO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:45:58
520 SM45 104 285 COLELLA VITO 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:45:58
532 SM45 107 3928 PALMIERI GIUSEPPE 1973 A.S.D. LA FENICE 00:46:07
544 SM45 109 331 MASTRONICOLA NICOLA 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:46:16
551 SM45 110 1189 MARANGI VINCENZO 1972 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:46:18
552 SM45 108 408 NOTARNICOLA GIUSEPPE 1976 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:46:20
556 SM45 109 826 PALERMO VINCENZO 1976 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:46:22
557 SM45 110 1409 TURCO DONATO 1976 A.S.D. VEGAN POWER TEAM 00:46:23
571 SM45 111 3873 LANAVE ALESSIO 1974 LA PIETRA 00:46:33
573 SM45 112 3115 MIOLA ALESSANDRO 1975 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:46:34
578 SM45 115 467 LORENZINI EMANUELE 1971 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:46:37
583 SM45 113 428 CARIELLO FRANCESCO 1975 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:46:41
591 SM45 119 1643 MASTROFILIPPO FELICE 1971 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 00:46:44
604 SM45 115 1364 santoro piero 1975 RunCard 00:46:56
605 SM45 122 3906 GIOVE FABIO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:46:56
607 SM45 116 736 DIRIENZO VITO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:46:57
611 SM45 117 887 SECONDO GIUSEPPE 1977 BITONTO SPORTIVA 00:46:57
618 SM45 77 3114 DELFINI CASAVOLA MICHELE 1979 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:47:01
639 SM45 129 3803 Savino Mauro 1970 RunCard 00:47:20
642 SM45 122 296 RIEFOLO MICHELE 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:23
643 SM45 123 2974 DI CUNTO PEPPINO 1977 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:47:23
657 SM45 127 1069 ROCHIRA ANGELO 1976 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:47:37
660 SM45 129 1164 BOCCARDI VITO NICOLA 1977 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:47:40
667 SM45 131 735 CREANZA NICOLA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:47:46
668 SM45 130 3877 CUSCITO VITO MICHELE 1976 BARLETTA SPORTIVA 00:47:46
676 SM45 80 649 CACCIAPAGLIA ANGELO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:47:50
683 SM45 132 3784 PASTORE VITO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:47:53
688 SM45 133 2964 COSTANTINO GIUSEPPE 1977 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:47:55
696 SM45 136 389 ATTOLLINO VITO ANTONIO 1970 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:48:03
704 SM45 137 3065 PALAZZO GIUSEPPE 1976 DORANDO PIETRI 00:48:07
713 SM45 82 1524 ZAZZERA ANDREA 1979 ATLETICA MONOPOLI 00:48:13
715 SM45 141 1307 DE FEUDIS VINCENZO 1971 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:48:15
719 SM45 84 1680 GRATTON MASSIMO 1979 ACQUAMARINA PALESE 00:48:18
728 SM45 139 3563 DEL NEGRO RUGGERO 1978 BARLETTA SPORTIVA 00:48:29
739 SM45 147 919 SICOLO NATALE 1971 BITONTO SPORTIVA 00:48:35
755 SM45 140 456 D'ELIA GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:48:53
776 SM45 142 3896 IACCARINI GAETANO 1974 BIO AMBRA NEW AGE 00:49:17
788 SM45 143 1725 GALATOLA ANTONELLO 1977 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:49:22
790 SM45 144 402 SANSONETTI ANGELO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:49:22
804 SM45 159 1249 SCARANO ANTONIO 1973 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:49:32
809 SM45 146 2677 GIAGNORIO LUCA 1974 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 00:49:35
825 SM45 148 3982 NAGLIERI LORENZO 1976 CUS BARI 00:49:47
829 SM45 149 927 MARRAUDINO PAOLO 1976 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:49:49
846 SM45 150 3155 RUBINI ONOFRIO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:50:05
853 SM45 164 3805 SETTEMBRINI PAOLO 1972 RunCard 00:50:11
857 SM45 152 1530 MANNATRIZIO ANSELMO 1975 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:50:15
858 SM45 153 2806 MAGNO ANDREA 1974 TARANTO SPORTIVA 00:50:15
868 SM45 167 3812 Caruso Davide 1973 RunCard 00:50:26
882 SM45 155 923 GIULIANI BARTOLOMEO 1974 A.S.D. LA FENICE 00:50:36
883 SM45 156 937 GUARNIERI LEONARDO 1975 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 00:50:37
887 SM45 169 381 PERNIOLA ERASMO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:50:42
903 SM45 158 392 ABBRESCIA FRANCESCO 1974 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:51:01
906 SM45 159 1231 SCARANO MICHELE 1976 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:51:09
913 SM45 160 79 RECCHIA GIUSEPPE 1976 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:51:18
917 SM45 176 3932 TALIENTE MASSIMO 1973 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:51:23
919 SM45 161 1255 CARAMIA MICHELE 1978 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:51:24
923 SM45 162 1153 SPORTELLI MASSIMILIANO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:51:29
933 SM45 178 1958 MONACO FRANCESCO 1970 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:51:40
940 SM45 95 3901 MORISCO MICHELE 1979 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:51:47
943 SM45 163 1284 LAGIOIA CHRISTIAN 1974 TARANTO SPORTIVA 00:51:56
950 SM45 164 1308 PETRICCIUOLO RAFFAELE 1976 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:52:00
953 SM45 165 125 NOVEMBRE LUIGI 1975 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:52:03
959 SM45 166 819 SERINELLI GIOVANNI LUCA 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:52:07
963 SM45 167 3245 COLANDREA RAFFAELE 1974 G.S. ATHLOS MATERA 00:52:09
975 SM45 168 3930 DE SIMONE GIAMPIETRO 1978 BITETTO RUNNERS A.S.D. 00:52:18
979 SM45 169 2654 TOTA STEFANO 1977 BITONTO SPORTIVA 00:52:22
980 SM45 184 3874 LICHERI ANGELO 1969 LA PIETRA 00:52:24
992 SM45 187 780 TURTURO VINCENZO 1971 DREAM TEAM BARI 00:52:36
994 SM45 170 532 GASPARRO VITO 1975 A.S. DOF AMATORI TURI 00:52:38
1002 SM45 189 388 LOPERFIDO MARIANO FRANCESCO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:52:43
1010 SM45 172 1787 DEPALO STEFANO 1976 BITONTO SPORTIVA 00:53:00
1053 SM45 176 1302 PADULA MASSIMILIANO 1977 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE 00:53:53
1068 SM45 194 1731 MASI GIUSEPPE LENIN 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:54:11
1084 SM45 196 1956 MERCADANTE MAURO 1972 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:54:26
1097 SM45 177 2871 CAMPANELLI LUCA 1975 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:54:44
1115 SM45 199 1248 LOCOROTONDO PIETRO 1973 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:54:59
1124 SM45 200 843 DEL PRETE CLAUDIO 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:55:12
1135 SM45 201 857 SAULLE NICOLA 1973 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:55:22
1138 SM45 202 3471 DI PAOLA GIORGIO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:55:34
1143 SM45 180 3666 PALMIERO LUIGI 1976 BITONTO RUNNERS 00:55:38
1155 SM45 205 1544 PELLEGRINO FRANCESCO 1970 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:55:50
1156 SM45 206 1363 Cosmai Leonardo 1971 RunCard 00:55:51
1166 SM45 182 3855 FAVIA NICOLA 1976 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:56:04
1195 SM45 183 1083 GRECO MICHELE 1974 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:56:55
1197 SM45 184 821 CEPPAGLIA LEANDRO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:57:00
1203 SM45 208 2841 DE NISCO SALVATORE 1971 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:57:07
1206 SM45 209 3296 MARCHIANO' ANTONIO 1972 A.S PODISTICA TARAS 00:57:10
1247 SM45 214 906 DELL'ANNA PIERLUIGI 1973 BITONTO SPORTIVA 00:58:27
1256 SM45 215 3788 DE ROSA Giovanni 1972 RunCard 00:58:54
1282 SM45 216 2761 ADDABBO GIUSEPPE 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:00:08
1288 SM45 187 3859 MARTIMUCCI GIOVANNI 1974 ALTEATLETICA ALTAMURA 01:00:47
1302 SM45 104 3944 NOBILE VINCENZO DOMENICO 1979 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:01:40
1305 SM45 219 3865 GRANDE LUIGI 1971 ATLETICA ADELFIA 01:01:42
1311 SM45 220 695 VINCI MICHELE 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:01:52
1361 SM45 191 2755 GIANFRATE NICOLA 1975 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:06:24
1380 SM45 226 3881 LATERZA CLAUDIO 1973 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:09:03
1385 SM45 228 2105 Torelli Francesco 1973 RunCard 01:10:21
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
BELMONTE PIETRO Categoria SM55 NUOVA ATLETICA LATERZA
DE ROSA Giovanni Categoria SM45 RunCard
LIVATINO ROSARIO Categoria SM ASD ELITE ACADEMY BARI
CEA VINCENZA Categoria SF60 RUNNERS DEL LEVANTE
LOPASSO GIANLUCA Categoria SM50 RUNNERS DEL LEVANTE
Cookies Settings