39^ MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE - 2^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

18/03/2018
Numero iscritti
1713

39^ MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE -  2^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

39° Trofeo "LAMI SPORT"

Tipo Gara: strada  Livello: nazionale

Organizzazione: A.S.D. Amatori Putignano - tel. 3298511268 - 080493459 - e-mail societa@amatoriputignano.it.

Data: 18/03/18 - Raduno ore 08,00 Piazza Aldo Moro - Ora inizio 9,30 su Corso Umberto I, nei pressi di Piazza Aldo Moro.

Iscrizioni: esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal  12 marzo 2018 e sino alle 24,00 di giovedì 15 Marzo 





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
9 SM50 1 868 TEDONE DOMENICO 1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:22
17 SM50 5 287 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 00:38:55
18 SM50 2 1675 TOTA TEODORO 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 00:39:01
27 SM50 3 642 UVA FRANCESCO 1971 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:39:36
39 SM50 12 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:18
44 SM50 6 2080 SAULLE ANGELO MICHELE 1970 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:40:35
48 SM50 3 526 MARIANI ALDO 1968 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:51
55 SM50 7 935 BRAICO VITTORIO 1973 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 00:41:01
59 SM50 9 1300 MASIELLO INNOCENZO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:13
60 SM50 10 417 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:14
61 SM50 11 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 00:41:15
62 SM50 12 865 DE NICOLO' SEBASTIANO 1970 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:16
68 SM50 15 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:35
69 SM50 13 1570 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:37
71 SM50 15 318 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:38
72 SM50 16 776 SANTAMATO FRANCESCO 1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:40
74 SM50 16 443 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:41:48
81 SM50 18 1798 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 00:42:02
84 SM50 19 243 PONTRANDOLFO GIULIO 1971 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:42:15
89 SM50 22 1825 BITETTO MICHELE 1974 LA PIETRA 00:42:23
105 SM50 22 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:42:42
106 SM50 23 769 MATTIA FRANCESCO 1971 BITONTO RUNNERS 00:42:43
114 SM50 10 1900 SALONNA COSIMO 1967 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 00:42:55
118 SM50 25 228 FIORENTINO PAOLO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:43:03
120 SM50 26 1732 MILANO GIACINTO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:09
128 SM50 28 409 ANGELILLI VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 00:43:30
129 SM50 27 820 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:31
139 SM50 28 806 SICILIANO MICHELE ALESSANDRO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:48
141 SM50 29 1497 GRECO DOMENICO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:43:52
143 SM50 30 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:43:53
148 SM50 32 845 MARRA ROCCO ANTONIO 1972 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:43:57
150 SM50 15 725 GENTILE GERMANO 1967 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:58
153 SM50 33 1925 VITALI LUCA ANTONIO 1974 PODISTICA MAGLIESE 00:44:02
166 SM50 19 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 00:44:16
168 SM50 35 102 TRIA IVAN 1972 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:44:20
170 SM50 37 568 CAVALIERE ANTONIO 1973 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 00:44:22
176 SM50 37 182 ROSSIGNOLI DONATO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:44:33
181 SM50 38 26 GENTILE FLAVIO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:44:36
185 SM50 39 293 LIVRIERI GIUSEPPE 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:44:38
187 SM50 40 295 PAOLILLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:44:42
192 SM50 42 1879 ESPOSITO DANIELE 1973 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 00:44:49
198 SM50 43 1617 MARANGI GRASSI GIUSEPPE 1971 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:44:55
199 SM50 44 1773 CARBONARA GIACOMO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:44:55
211 SM50 47 1337 SOLITO SILVESTRO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:45:11
215 SM50 48 1491 SOLDANO CATALDO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:45:15
219 SM50 49 362 COLONNA DONATO 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:45:20
223 SM50 50 2028 CURCI GIANNI 1971 TARANTO SPORTIVA 00:45:27
226 SM50 51 527 MONTEMURRO CIRO 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 00:45:29
230 SM50 52 1795 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:45:32
231 SM50 53 834 BRADASCIO DOMENICO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:45:34
236 SM50 55 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:45:40
238 SM50 56 1807 DILISO NICOLA 1973 ATLETICAMENTE 00:45:42
247 SM50 57 1015 MALOMO VINCENZO 1971 ASD TIGER RUNNING CLUB 00:45:55
253 SM50 58 723 MASTRANGELO MASSIMO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:45:59
254 SM50 59 2047 PEDACI GIOVANNI 1973 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:46:00
255 SM50 60 1870 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:46:00
258 SM50 53 520 LONGO ANGELO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 00:46:06
262 SM50 61 1628 NARRACCI FRANCESCO 1970 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:46:12
269 SM50 31 745 PANARO FILIPPO 1967 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:46:20
278 SM50 34 2089 BONVINO COSIMO 1968 RunCard 00:46:28
287 SM50 64 28 RENNA ANTONIO 1971 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:46:33
288 SM50 65 2045 MARINELLI COSIMO 1972 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:46:34
291 SM50 66 25 LAGRAVINESE GIACOMO 1971 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:46:36
301 SM50 68 1658 DE FEUDIS NICOLA 1971 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:46:44
306 SM50 69 983 GRASSI PIETRO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:46:50
312 SM50 70 216 STRIPPOLI FRANCESCO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:46:56
314 SM50 71 1593 ABBATEPAOLO VITO 1972 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:46:58
321 SM50 72 1131 LIUZZI DONATO 1971 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:47:06
326 SM50 74 1526 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:08
330 SM50 75 1165 PETROSILLO STEFANO 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 00:47:15
343 SM50 77 1800 VALENTINO VINCENZO 1969 BITONTO SPORTIVA 00:47:25
346 SM50 79 1887 APRUZZI ANGELO 1973 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 00:47:28
356 SM50 82 1737 RAIMONDI MICHELE 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:47:39
357 SM50 83 639 SCOMMEGNA RUGGIERO 1970 BARLETTA SPORTIVA 00:47:44
362 SM50 67 1997 DE MATTEIS GIANNI 1974 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 00:47:49
370 SM50 47 698 MEZZAPESA MICHELANGELO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:47:56
371 SM50 68 1572 QUAGLIARELLA ANTONIO 1974 A.MARATONETI ANDRIESI 00:47:57
376 SM50 69 1398 RIA ANTONIO 1974 A.S. PODISTICA PARABITA 00:48:00
387 SM50 87 1664 INCHINGOLO GIACINTO 1971 A.MARATONETI ANDRIESI 00:48:07
395 SM50 51 1417 CARAVELLA TOMMASO 1968 ASD ELITE ACADEMY BARI 00:48:10
399 SM50 88 1169 LILLO LUIGI 1973 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 00:48:11
401 SM50 89 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:48:12
416 SM50 91 1686 CARAMIA MICHELE 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:48:20
442 SM50 95 1119 ROSANO GIOVANNI 1971 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:48:45
444 SM50 96 199 QUARTO NICOLA 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:48:47
446 SM50 97 166 D'ALESSANDRO SABINO 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:48:47
468 SM50 68 1580 CUNSOLO GIUSEPPE 1967 A.S. DOF AMATORI TURI 00:49:04
469 SM50 98 519 LAERA FRANCO 1970 A.S. DOF AMATORI TURI 00:49:04
480 SM50 100 988 LANZELLOTTA PIETRO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:49:18
488 SM50 73 1936 LOSPINOSO FEDERICO 1967 ASD POLISPORTIVA RE-CYCLING 00:49:24
498 SM50 94 1889 LEO ANGELO 1974 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:49:31
501 SM50 102 734 MASIELLO CARLO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:49:32
503 SM50 103 1654 CATARINELLA MAURO 1970 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:49:33
515 SM50 106 2075 SOLITO BARTOLOMEO 1969 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:49:40
533 SM50 102 1086 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI 1974 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:49:59
536 SM50 109 1728 LA GALA EUGENIO 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:50:04
537 SM50 110 407 ABBRESCIA LUIGI 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:50:06
543 SM50 111 739 CORNACCHIA MARCANTONIO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:50:12
550 SM50 114 1613 ACQUAVIVA MASSIMILIANO 1973 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:50:17
552 SM50 116 1500 MACINA FELICE 1970 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:50:19
560 SM50 117 1670 TRISCIUZZI LEONARDO 1972 MONTELLO RUNNERS CLUB 00:50:23
564 SM50 118 1548 BENEDETTO LUCA 1971 STRARUNNERS BARI 00:50:26
567 SM50 85 262 MASELLI COSIMO 1965 ATLETICA MONOPOLI 00:50:29
571 SM50 120 1527 DI GESO VITO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:50:33
573 SM50 121 1677 CACACE ALESSANDRO 1972 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:50:35
575 SM50 122 1641 LA TEGOLA VINCENZO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:50:36
578 SM50 123 188 PARISI PASQUALE 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:50:37
582 SM50 124 664 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:39
583 SM50 111 648 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:39
586 SM50 126 680 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:40
587 SM50 127 668 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:41
593 SM50 128 1448 DE'CATALDO VITO 1971 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:42
598 SM50 87 1719 CAMPANELLA RAFFAELE 1967 BIO AMBRA NEW AGE 00:50:44
605 SM50 116 818 AMATULLI VITO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:50:49
613 SM50 129 1077 EPIFANI FRANCESCO 1971 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:51:00
618 SM50 91 272 FORMICA STEFANO 1966 ATLETICA MONOPOLI 00:51:03
622 SM50 119 1242 PIZZARELLI VINCENZO 1974 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:51:10
635 SM50 135 712 FLORENZIO PIETRO 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:51:21
638 SM50 122 682 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:51:22
639 SM50 96 2003 PASSIATORE VITO 1967 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:51:22
640 SM50 97 1184 CITO MARTINO 1968 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:51:23
649 SM50 136 294 BASSI LEONARDO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:51:29
651 SM50 137 986 SCARAFILE GIUSEPPE 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:51:30
659 SM50 125 720 ROMANAZZI GIUSEPPE 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:51:38
668 SM50 138 441 ANNESE PASQUALE 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:51:44
679 SM50 140 1862 ANGELINI LEONARDO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:51:51
680 SM50 141 1703 FRACCALVIERI DOMENICO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:51:51
694 SM50 105 1437 DE TULLIO GIOVANNI 1966 FIAMMA OLIMPIA PALO 00:52:05
699 SM50 143 1917 SCATIGNA DONATO 1973 DORANDO PIETRI 00:52:10
701 SM50 144 1431 ROTOLO VINCENZO 1973 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:52:11
705 SM50 145 41 TODISCO PIETRO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:52:14
716 SM50 147 252 COLELLI LEONARDO 1972 ATLETICA MONOPOLI 00:52:20
717 SM50 148 31 MICCOLIS VINCENZO 1972 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:52:21
720 SM50 108 453 CAMPOBASSO VITO PASQUALE ANTONI 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:52:23
727 SM50 151 1152 GUIDA RUGGIERO 1973 TARANTO SPORTIVA 00:52:32
732 SM50 152 1792 LISO VITO 1970 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:52:34
735 SM50 153 2018 PIGNATELLI COSIMO 1970 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:52:36
738 SM50 154 1210 CAUTELA CARMELO 1970 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:52:37
740 SM50 113 2099 Maccuro Massimo 1967 RunCard 00:52:39
745 SM50 155 1141 CASTRONOVI FRANCESCO 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:52:44
746 SM50 156 1966 PAGLIARA ANTONIO 1972 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:52:45
747 SM50 157 1975 CITARELLA MASSIMO 1972 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:52:45
748 SM50 158 1644 RAPANARO VALERIO 1970 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 00:52:45
751 SM50 116 1810 MORETTI ANGELO 1966 ACQUAMARINA PALESE 00:52:47
752 SM50 117 1440 ANGELINI MODESTO 1966 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:52:47
756 SM50 159 1851 MICCOLI DANIELE 1970 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:52:52
760 SM50 160 743 RAFAELE NICOLA 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:52:53
766 SM50 161 281 GUCCIONE PIETRO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:52:56
775 SM50 121 1903 TURRISI MARIO 1968 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 00:53:06
778 SM50 162 1724 FICO FRANCESCO 1969 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:53:08
783 SM50 164 704 NAPOLETANO ALBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:53:10
784 SM50 123 1946 ESPOSITO LUIGI 1966 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:53:10
792 SM50 135 2005 SEMARARO VINCENZO 1974 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 00:53:15
798 SM50 167 2006 SEMERARO MARTINO 1973 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 00:53:16
799 SM50 136 1258 FUMAROLA CARMELO 1974 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 00:53:17
807 SM50 169 346 LORE' NICOLA 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:53:21
810 SM50 170 1667 MASTRAPASQUA PASQUALE 1972 BARLETTA SPORTIVA 00:53:24
811 SM50 171 1849 LEGROTTAGLIE ROBERTO 1969 ATLETICA CITTA' BIANCA 00:53:24
812 SM50 172 1812 SASSO MICHELE 1970 ACQUAMARINA PALESE 00:53:24
817 SM50 139 1330 RINALDI DONATO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:53:31
822 SM50 174 2052 MAPPA STEFANO 1972 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 00:53:36
825 SM50 140 1429 PINTO LORENZO 1974 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:53:38
848 SM50 178 1146 GASPARRE LUIGI 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:53:54
868 SM50 181 711 BOLOGNESE DAVIDE 1970 ATLETICA MONOPOLI 00:54:07
870 SM50 145 1163 DE BENEDETTO VINCENZO 1974 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 00:54:09
890 SM50 182 1390 CINQUEPALMI PASQUALE 1970 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 00:54:22
896 SM50 183 59 OTTOMANO ANTONELLO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:54:29
899 SM50 151 651 BABBO GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:54:33
907 SM50 185 269 CAPRA NATALE 1972 ATLETICA MONOPOLI 00:54:41
909 SM50 186 1154 MOSCATO CARMELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:54:42
919 SM50 188 206 SORRENTI ANTONIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 00:54:50
939 SM50 189 991 PETRUZZI VINCENZO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:55:08
944 SM50 164 1170 CUOFANO ANTONIO 1966 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:55:15
967 SM50 192 1979 LAVARRA ANTONIO 1972 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:55:29
980 SM50 194 542 GIANNINI GIANVITO 1970 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 00:55:36
987 SM50 172 1967 SCARANO ANTONIO 1966 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 00:55:43
988 SM50 173 1360 LOPERFIDO ANTONIO 1966 RunCard 00:55:44
993 SM50 175 1970 ACQUASANTA LORENZO 1968 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:55:46
1015 SM50 197 1576 DE GIOSA UMBERTO 1969 POD. CANUSIUM 2004 00:56:11
1018 SM50 178 1947 FIORDALISI NICOLA CARMELO 1968 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:56:13
1026 SM50 181 1952 ETTORRE DONATO 1964 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:56:23
1039 SM50 185 829 NICO GIANCARLO 1967 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:56:37
1050 SM50 202 1826 COVIELLO EMANUELE 1973 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:56:47
1051 SM50 187 880 STEFANIZZI VITO 1965 BITONTO SPORTIVA 00:56:48
1055 SM50 167 1283 RIZZO ROBERTO 1974 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 00:56:50
1061 SM50 203 1708 MASSARO NICOLA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:56:56
1062 SM50 204 914 ACQUAVIVA ANGELO 1971 BITONTO SPORTIVA 00:56:57
1067 SM50 189 412 FERRARA ANTONIO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:57:03
1068 SM50 190 1842 ROMA FRANCESCO 1968 A.S. ATLETICA LATIANO 00:57:03
1072 SM50 191 468 LOLIVA NICOLA 1968 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:57:09
1078 SM50 192 660 RENNA FRANCESCO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:57:16
1079 SM50 172 44 GIOTTA SEBASTIANO 1974 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:57:16
1082 SM50 205 1720 BUTTIGLIONE LEONARDO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:57:22
1087 SM50 193 859 CARNEVALE FRANCESCO 1965 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:57:27
1096 SM50 195 1784 BISCEGLIE GIUSEPPE 1967 BITONTO SPORTIVA 00:57:36
1101 SM50 196 2056 ACQUAVIVA RAFFAELE 1965 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:57:43
1104 SM50 198 686 NARDELLI PIETRO 1968 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:57:48
1105 SM50 175 1891 VENERITO DOMENICO 1974 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:57:48
1137 SM50 209 2076 ZIGRINO DOMENICO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:58:27
1138 SM50 210 625 TISCI EUGENIO 1973 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:58:27
1150 SM50 203 1581 DAMATO GIOVANNI 1966 A.S. DOF AMATORI TURI 00:58:34
1155 SM50 211 1234 COVELLA GIUSEPPE 1970 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:58:40
1157 SM50 212 128 CATALANO NICOLA 1969 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:58:41
1167 SM50 206 778 DE BELLIS VITO 1967 DREAM TEAM BARI 00:58:47
1173 SM50 213 1103 GIANNINI GIUSEPPE 1972 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:58:58
1201 SM50 211 227 GREGUCCI ANTONIO 1966 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:59:33
1212 SM50 212 1233 MAGGI SALVATORE 1966 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:59:52
1215 SM50 214 563 L'ABBATE LUIGI 1968 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:00:00
1217 SM50 218 1824 SANTAMARIA GIUSEPPE 1971 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 01:00:01
1223 SM50 215 1257 GRECO NICOLA 1968 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:00:11
1226 SM50 217 2094 FUMAROLA DOMENICO 1968 RunCard 01:00:13
1228 SM50 218 1368 Lamanna Rocco Antonio 1967 RunCard 01:00:16
1230 SM50 219 592 GAUDIANO ANTONIO 1966 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:00:20
1290 SM50 227 1867 OLIVE GIUSEPPE 1967 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:01:35
1329 SM50 224 1432 RUSSO ROBERTO 1972 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:02:59
1338 SM50 226 1988 GRACIA ALIQUE JUAN CARLOS 1969 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 01:03:22
1343 SM50 227 661 MORELLI MASSIMILIANO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:03:34
1344 SM50 228 1738 SAVINO GIUSEPPE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:03:36
1352 SM50 234 840 NICASTRI VINCENZO 1966 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:03:47
1353 SM50 235 1726 GENTILE ANTONIO 1967 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:03:47
1392 SM50 230 75 ROTOLO ANGELO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:05:09
1395 SM50 231 799 LARICCHIA MICHELE 1973 BIO AMBRA NEW AGE 01:05:20
1401 SM50 232 1588 SADDI LUIGI 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 01:05:32
1408 SM50 188 1761 LOPASSO GIANLUCA 1974 RUNNERS DEL LEVANTE 01:06:10
1425 SM50 243 1701 FERRULLI TOMMASO 1966 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:07:21
1447 SM50 247 1215 RESCINA RAFFAELE 1967 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:08:07
1490 SM50 233 1699 COLONNA CIPRIANO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:10:39
1530 SM50 234 2009 BASTA GAETANO 1969 RUNNERS GINOSA 01:15:00
1532 SM50 253 1985 DE CARLO ANGELO 1968 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:15:13
1559 SM50 196 141 DARESTA EMILIANO 1974 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:21:07
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
RESTA LORENZO Categoria SM75 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO
DE SERIO GIUSEPPE Categoria SM55 ATLETICA ADELFIA
COFANO FRANCESCO Categoria SM60 ATLETICA ADELFIA
PROCACCIO ROSALBA Categoria SF50 ATLETICA ADELFIA
CAMPAGNA GAETANO Categoria SM70 ATLETICA ADELFIA
Cookies Settings